ShortcutsCadets Garçons • Cadettes Filles • Cross Filles • Cross garçons • Féminine • Fun • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Garçons • Soft Filles • Soft Garçons | Export all categories94 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Julmy Lorain | Courgenay | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 13 | 00:16:46 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 13 | 00:17:31 | 00:00:45 | 32 |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||||
3 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 13 | 00:17:31 | 00:00:45 | 30 |
VC TRAMELAN | |||||||||||
4 | 218 | Theurillat Loïc | Courrendlin | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 13 | 00:17:35 | 00:00:49 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 220 | Mercier Léonard | Tramelan | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 13 | 00:18:20 | 00:01:34 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 207 | Eyob Robel | Courroux | JU | ERI | Cadets Garçons | 2003 | 12 | 00:16:53 | + 1 tour | 25 |
Vélo-Club Courtételle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 12 | 00:19:00 | 35 | |
Vélo Club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:50 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 527 | Christe Mellie | Porrentruy | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:04:00 | 00:00:10 | 32 |
spade | |||||||||||
3 | 521 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:06 | 00:00:16 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 506 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:04:12 | 00:00:22 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 508 | FAVRE CÉLESTE | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:29 | 00:00:39 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 503 | Leuenberger Roxane | Belprahon | BE | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:32 | 00:00:42 | 25 |
Team Bobillier | |||||||||||
7 | 522 | Molleyres Victoire | Porrentruy | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:05:00 | 00:01:10 | 24 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | WEBER NILS | LE FUET | BE | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:20 | 35 | |
VC Tramelan | |||||||||||
2 | 507 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:24 | 00:00:04 | 32 |
VTT club jura | |||||||||||
3 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:27 | 00:00:07 | 30 |
VCFM | |||||||||||
4 | 528 | Robuni Kidane | Courtételle | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:34 | 00:00:14 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 511 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:38 | 00:00:18 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 524 | serra IKER | Le Locle | NE | ESP | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:45 | 00:00:25 | 25 |
v.c.edelweiss | |||||||||||
7 | 505 | Queloz Theo | Sceut | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:55 | 00:00:35 | 24 |
Joliat Cycles | |||||||||||
8 | 523 | Maître Séraphin | Porrentruy | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:55 | 00:00:35 | 23 |
N/A | |||||||||||
9 | 501 | Casset Joan | Develier | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:58 | 00:00:38 | 22 |
vtt club jura | |||||||||||
10 | 512 | Bucher Louis | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:59 | 00:00:39 | 21 |
N/A | |||||||||||
11 | 509 | Zuber Eliott | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:17 | 00:00:57 | 20 |
N/A | |||||||||||
12 | 525 | Fleury lois | Courtedoux | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:04:27 | 00:01:07 | 19 |
N/A | |||||||||||
13 | 526 | Ferrari Tanguy | Porrentruy | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:04:27 | 00:01:07 | 18 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Féminine | 2002 | 13 | 00:17:33 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 13 | 00:17:34 | 00:00:01 | 32 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||||
3 | 209 | Beuchat Nicole | Châtillon | JU | SUI | Féminine | 1972 | 12 | 00:16:53 | + 1 tour | 30 |
Team CHOK cycles | |||||||||||
4 | 219 | GALLARDO-CHRISTE ANNE-FRANCOISE | Bressaucourt | JU | SUI | Féminine | 1966 | 12 | 00:17:38 | + 1 tour | 28 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 16 | 00:21:28 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 125 | Wininger Philippe | Altkirch | SUI | Fun | 1972 | 16 | 00:21:29 | 00:00:01 | 32 | |
N/A | |||||||||||
3 | 107 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Fun | 1973 | 16 | 00:21:29 | 00:00:01 | 30 |
Le Noirmont VTT club | |||||||||||
4 | 121 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Fun | 1990 | 16 | 00:21:30 | 00:00:02 | 28 |
GS Ajoie | |||||||||||
5 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1972 | 16 | 00:21:31 | 00:00:03 | 26 |
Team Bicycleddy | |||||||||||
6 | 124 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Fun | 1982 | 16 | 00:21:32 | 00:00:04 | 25 |
N/A | |||||||||||
7 | 109 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Fun | 1973 | 16 | 00:21:38 | 00:00:10 | 24 |
GS Ajoie | |||||||||||
8 | 106 | Donadei SANDRO | Bassecourt | JU | ITA | Fun | 1969 | 16 | 00:22:07 | 00:00:39 | 23 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||||
9 | 102 | Eggenschwiler Eddy | Delémont | JU | SUI | Fun | 1972 | 16 | 00:22:09 | 00:00:41 | 22 |
Team Bicycleddy | |||||||||||
10 | 108 | Domon Emmanuel | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1970 | 16 | 00:22:10 | 00:00:42 | 21 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||||
11 | 128 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1958 | 16 | 00:22:12 | 00:00:44 | 20 |
CCM-BMC-BOBILLIER | |||||||||||
12 | 119 | CHRISTE JOEL | BASSECOURT | JU | SUI | Fun | 1969 | 16 | 00:22:13 | 00:00:45 | 19 |
Team Tabourat | |||||||||||
13 | 120 | MONNEY FRÉDÉRIC | VILLARS-SUR-FONT | JU | SUI | Fun | 1973 | 16 | 00:22:18 | 00:00:50 | 18 |
GSA | |||||||||||
14 | 126 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1970 | 16 | 00:22:37 | 00:01:09 | 17 |
N/A | |||||||||||
15 | 104 | Maillard Michaël | Courgenay | JU | SUI | Fun | 1978 | 15 | 00:21:44 | + 1 tour | 16 |
GS Ajoie | |||||||||||
16 | 101 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Fun | 1971 | 15 | 00:21:45 | + 1 tour | 15 |
GS Ajoie | |||||||||||
17 | 122 | Rais Thibaud | Delémont | JU | SUI | Fun | 1983 | 15 | 00:21:48 | + 1 tour | 14 |
N/A | |||||||||||
18 | 123 | Dessarzin Matthieu | Courrendlin | JU | SUI | Fun | 1982 | 15 | 00:22:22 | + 1 tour | 13 |
N/A | |||||||||||
19 | 127 | Forster Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1965 | 14 | 00:21:37 | + 2 tours | 12 |
Bobillier Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:06:20 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:07:18 | 00:00:58 | 32 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 706 | Gremaud Fanny | Le Noirmont | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:07:28 | 00:01:08 | 30 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:30 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 701 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:49 | 00:00:19 | 32 |
VC Perrefitte | |||||||||||
3 | 707 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:55 | 00:00:25 | 30 | |
CBC Village-Neuf (F) | |||||||||||
4 | 704 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:06:07 | 00:00:37 | 28 |
VC Perrefitte | |||||||||||
5 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:06:07 | 00:00:37 | 26 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
6 | 709 | Stalder Nolan | Develier | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:06:08 | 00:00:38 | 25 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:32 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 304 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:35 | 00:00:03 | 32 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:42 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 310 | Hofer Mahé | Develier | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:43 | 00:00:01 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:50 | 00:00:08 | 30 |
VCFM | |||||||||||
4 | 305 | Guillemot Timothée | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:03:12 | 00:00:30 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 308 | Maître Philémon | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:03:14 | 00:00:32 | 26 |
CestQuoiCa | |||||||||||
6 | 309 | Allimann Fabien | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:03:16 | 00:00:34 | 25 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:25 | 35 | |
VTT Club Jura/Allianz-L.Bélet | |||||||||||
2 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:42 | 00:00:17 | 32 |
VC Tramelan | |||||||||||
3 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:44 | 00:00:19 | 30 |
VTT Club Jura | |||||||||||
4 | 606 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:48 | 00:00:23 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 604 | Wongsa Théo | Valbirse | BE | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:05:09 | 00:00:44 | 26 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
6 | 608 | Lachat Augustin | Porrentruy | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:05:34 | 00:01:09 | 25 |
N/A | |||||||||||
7 | 609 | Fleury Yanice | Porrentruy | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:05:48 | 00:01:23 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 610 | Reyes Lucas | Porrentruy | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:07:06 | 00:02:41 | 23 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:15 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 425 | Reyes Elisa | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:41 | 00:00:26 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:04:58 | 00:00:43 | 30 |
GSA / M-Tri | |||||||||||
4 | 426 | Reyes Carmelia | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:05:09 | 00:00:54 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 428 | ALLIMANN CALIE | UNDERVELIER | JU | NOR | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:05:22 | 00:01:07 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 424 | Salgat Chloé | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:05:49 | 00:01:34 | 25 |
N/A | |||||||||||
7 | 427 | Sebastian Adria | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:05:50 | 00:01:35 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 430 | Ferrari Clara | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:06:50 | 00:02:35 | 23 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:38 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 404 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:11 | 00:00:33 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:21 | 00:00:43 | 30 |
VCFM | |||||||||||
4 | 406 | Ularu Elias | Boécourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:25 | 00:00:47 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 420 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:26 | 00:00:48 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 407 | Zuber Bastien | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:28 | 00:00:50 | 25 |
N/A | |||||||||||
7 | 429 | Hofer Alex | Develier | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:28 | 00:00:50 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 403 | Queloz Enzo | Sceut | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:30 | 00:00:52 | 23 |
Joliat Cycles | |||||||||||
9 | 421 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:53 | 00:01:15 | 22 |
N/A | |||||||||||
10 | 408 | Guillemot Corentin | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:56 | 00:01:18 | 21 |
N/A | |||||||||||
11 | 423 | Fleury Rayan | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:56 | 00:01:18 | 20 |
N/A |