Shortcuts | Export all categories20 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SCHLIENGER Arnaud | Balschwiller | FRA | Open | 1994 | 3 | 0:22:35 (2) | 0:26:29 (1) | 35 | |
Haguenau | |||||||||||
2 | 2 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 5 | 0:21:13 (3) | 0:26:56 (2) | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 8 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 7 | 0:19:55 (4) | 0:26:57 (3) | 30 |
GS Ajoie | |||||||||||
4 | 105 | Heiniger Damien | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1989 | 11 | 0:17:31 (6) | 0:26:58 (5) | 28 |
GS Ajoie | |||||||||||
5 | 9 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Open | 1998 | 15 | 0:11:37 (11) | 0:26:57 (4) | 26 |
VC Tramelan | |||||||||||
6 | 6 | terrier christophe | boncourt | JU | SUI | Open | 1976 | 15 | 0:15:10 (8) | 0:27:03 (7) | 25 |
GS Ajoie | |||||||||||
7 | 25 | Grimonti Julien | Hirtzbach | SUI | Open | 1998 | 18 | 0:10:34 (12) | 0:26:59 (6) | 24 | |
N/A | |||||||||||
8 | 3 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Open | 1978 | 18 | 0:18:41 (5) | 0:28:18 (13) | 23 |
GS Ajoie | |||||||||||
9 | 5 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Open | 1981 | 19 | 0:12:55 (10) | 0:27:06 (9) | 22 |
Pulse Racing Team | |||||||||||
10 | 17 | Serra Carlos | Le Locle | NE | SUI | Open | 2001 | 19 | 0:16:23 (7) | 0:27:42 (12) | 21 |
KA BOOM RACE TEAM | |||||||||||
11 | 19 | Marchand Hugo Quentin | Bethoncourt | FRA | Open | 2000 | 20 | 0:13:58 (9) | 0:27:12 (11) | 20 | |
Avenir cycliste du territoire de Belfort | |||||||||||
12 | 20 | Kohler Florian | St-Blaise | SUI | Open | 1976 | 22 | 0:08:40 (14) | 0:27:04 (8) | 19 | |
N/A | |||||||||||
13 | 11 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Open | 2001 | 23 | 0:09:26 (13) | 0:27:08 (10) | 18 |
VC Courtételle | |||||||||||
14 | 23 | Mercier Alexandre | Bassecourt | JU | SUI | Open | 1990 | 30 | 0:07:21 (15) | 0:27:05 (15) | 17 |
Team Maca-Loca Scott / VC Franches Montagnes | |||||||||||
15 | 22 | Mercier Yves | Tramelan | BE/JB | SUI | Open | 1987 | 31 | 0:04:43 (17) | 0:27:03 (14) | 16 |
MACA-LOCA Scott / VC Franches Montagnes | |||||||||||
16 | 7 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1999 | 34 | 0:05:55 (16) | 0:27:07 (18) | 15 |
GS Ajoie | |||||||||||
17 | 18 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1970 | 35 | 0:03:35 (19) | 0:27:13 (16) | 14 |
Gs Ajoie | |||||||||||
18 | 13 | Marchand Luca | Montfaucon | JU | SUI | Open | 2002 | 35 | 0:03:33 (18) | 0:28:01 (17) | 13 |
VCFM / HUMARD VELOPASSION | |||||||||||
19 | 10 | Hasler Vadim | Tramelan | BE | SUI | Open | 2000 | 40 | 0:02:33 (21) | 0:26:54 (19) | 12 |
VC Tramelan | |||||||||||
20 | 12 | Stadelmann Etienne | Neuchâtel | NE | SUI | Open | 1965 | 40 | 0:02:27 (20) | 0:27:45 (20) | 11 |
ZETACYCLING COLOMBIER |