ShortcutsCadets Garçons • Cadettes Filles • Cross Filles • Cross garçons • Féminine • Fun • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Soft Filles • Soft Garçons | Export all categories91 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 10 | 00:17:18 | 35 | |
VC TRAMELAN | |||||||||||
2 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 10 | 00:17:19 | 00:00:01 | 32 |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||||
3 | 213 | Theurillat Loïc | Courrendlin | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 10 | 00:17:23 | 00:00:05 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 215 | Mercier Léonard | Tramelan | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 10 | 00:17:27 | 00:00:09 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 214 | Humair Valentin | Les Genevez (JU) | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 10 | 00:18:29 | 00:01:11 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 207 | Eyob Robel | Courroux | JU | ERI | Cadets Garçons | 2003 | 10 | 00:19:00 | 00:01:42 | 25 |
Vélo-Club Courtételle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Beuchat Emy | Châtillon | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 10 | 00:17:22 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 210 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 9 | 00:17:40 | + 1 tour | 32 |
VTT Club Jura | |||||||||||
3 | 211 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 9 | 00:17:41 | + 1 tour | 30 |
VTT Club Jura | |||||||||||
4 | 208 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 9 | 00:17:41 | + 1 tour | 28 |
Vélo Club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:39 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 509 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:59 | 00:00:20 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 506 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:05:13 | 00:00:34 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 519 | FAVRE CÉLESTE | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:05:15 | 00:00:36 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 503 | Leuenberger Roxane | Belprahon | BE | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:05:21 | 00:00:42 | 26 |
Team Bobillier |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:16 | 35 | |
VCFM | |||||||||||
2 | 515 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:18 | 00:00:02 | 32 |
VTT club jura | |||||||||||
3 | 520 | Robuni Kidane | Courtételle | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:24 | 00:00:08 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 511 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:30 | 00:00:14 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 513 | Zanetta Nolan | Vicques | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:38 | 00:00:22 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 501 | Casset Joan | Develier | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:52 | 00:00:36 | 25 |
vtt club jura | |||||||||||
7 | 507 | Bucher Louis | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:04:53 | 00:00:37 | 24 |
VTT Club Jura | |||||||||||
8 | 505 | Queloz Theo | Sceut | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:04:59 | 00:00:43 | 23 |
Joliat Cycles | |||||||||||
9 | 510 | Periat Jules | Montmelon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:05:07 | 00:00:51 | 22 |
les périats | |||||||||||
10 | 518 | Choffat Noa | Boncourt | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:05:15 | 00:00:59 | 21 |
N/A | |||||||||||
11 | 508 | Zuber Eliott | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:05:16 | 00:01:00 | 20 |
N/A | |||||||||||
12 | 516 | Jobin Loan | VICQUES | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:05:22 | 00:01:06 | 19 |
N/A | |||||||||||
13 | 517 | Jobin Mathys | Vicques | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:05:25 | 00:01:09 | 18 |
N/A | |||||||||||
14 | 512 | GUÉLAT LÉO | BONCOURT | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:05:35 | 00:01:19 | 17 |
N/A | |||||||||||
998 | 514 | Schmidlin Ariste | Boncourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 1 | DNF | 10 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Féminine | 2002 | 10 | 00:17:22 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 10 | 00:17:22 | 00:00:00 | 32 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||||
3 | 216 | GALLARDO-CHRISTE ANNE-FRANCOISE | Bressaucourt | JU | SUI | Féminine | 1966 | 10 | 00:17:26 | 00:00:04 | 30 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1972 | 12 | 00:21:43 | 35 | |
Team Bicycleddy | |||||||||||
2 | 112 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Fun | 1973 | 12 | 00:21:45 | 00:00:02 | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 106 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Fun | 1973 | 12 | 00:21:45 | 00:00:02 | 30 |
Le Noirmont VTT club | |||||||||||
4 | 109 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 12 | 00:22:07 | 00:00:24 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 110 | Schlienger René | Balschwiller | SUI | Fun | 1960 | 12 | 00:22:08 | 00:00:25 | 26 | |
N/A | |||||||||||
6 | 114 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Fun | 1990 | 12 | 00:22:09 | 00:00:26 | 25 |
GS Ajoie | |||||||||||
7 | 105 | Donadei SANDRO | Bassecourt | JU | ITA | Fun | 1969 | 12 | 00:22:18 | 00:00:35 | 24 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||||
8 | 102 | Eggenschwiler Eddy | Delémont | JU | SUI | Fun | 1972 | 12 | 00:22:19 | 00:00:36 | 23 |
Team Bicycleddy | |||||||||||
9 | 115 | Domon Emmanuel | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1970 | 12 | 00:22:38 | 00:00:55 | 22 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||||
10 | 111 | Banwolzer Lionel | Luffendorf | SUI | Fun | 1971 | 12 | 00:22:43 | 00:01:00 | 21 | |
N/A | |||||||||||
11 | 108 | Riou Christophe | Glovelier | JU | FRA | Fun | 1976 | 12 | 00:22:43 | 00:01:00 | 20 |
N/A | |||||||||||
12 | 107 | Vogel Loïc | Delémont | JU | SUI | Fun | 1998 | 12 | 00:22:43 | 00:01:00 | 19 |
VC Courtételle | |||||||||||
13 | 113 | MONNEY FRÉDÉRIC | VILLARS-SUR-FONT | JU | SUI | Fun | 1973 | 12 | 00:22:44 | 00:01:01 | 18 |
GSA | |||||||||||
14 | 116 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1970 | 12 | 00:22:44 | 00:01:01 | 17 |
N/A | |||||||||||
15 | 104 | Maillard Michaël | Courgenay | JU | SUI | Fun | 1978 | 12 | 00:22:45 | 00:01:02 | 16 |
GS Ajoie | |||||||||||
16 | 101 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Fun | 1971 | 12 | 00:23:07 | 00:01:24 | 15 |
GS Ajoie | |||||||||||
17 | 118 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1958 | 12 | 00:23:08 | 00:01:25 | 14 |
CCM-BMC-BOBILLIER | |||||||||||
18 | 117 | Forster Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1965 | 11 | 00:22:07 | + 1 tour | 13 |
Bobillier Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:08:20 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:09:06 | 00:00:46 | 32 |
vélo club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:07:19 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:07:51 | 00:00:32 | 32 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 706 | Stalder Nolan | Develier | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:08:03 | 00:00:44 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 704 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:08:03 | 00:00:44 | 28 |
VC Perrefitte | |||||||||||
5 | 701 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:08:07 | 00:00:48 | 26 |
VC Perrefitte |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:43 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 305 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:46 | 00:00:03 | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 306 | Plomb Marie | Boncourt | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:04:26 | 00:01:43 | 30 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:49 | 35 | |
VCFM | |||||||||||
2 | 302 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:54 | 00:00:05 | 32 |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
3 | 307 | Allimann Fabien | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:03:42 | 00:00:53 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 303 | Guillemot Timothée | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:03:49 | 00:01:00 | 28 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 3 | 00:06:20 | 35 | |
Vct | |||||||||||
2 | 606 | STRAHM OMELIE | BONCOURT | JU | SUI | Rock Filles | 2008 | 3 | 00:07:06 | 00:00:46 | 32 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:05:45 | 35 | |
VTT Club Jura/Allianz-L.Bélet | |||||||||||
2 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:05:47 | 00:00:02 | 32 |
VC Tramelan | |||||||||||
3 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:06:04 | 00:00:19 | 30 |
VTT Club Jura | |||||||||||
4 | 607 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:06:10 | 00:00:25 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 604 | Wongsa Théo | Valbirse | BE | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:06:30 | 00:00:45 | 26 |
vélo club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:05:13 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 411 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:05:14 | 00:00:01 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:05:18 | 00:00:05 | 30 |
GSA / M-Tri | |||||||||||
4 | 417 | ALLIMANN CALIE | UNDERVELIER | JU | NOR | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:06:38 | 00:01:25 | 28 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:15 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 407 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:03 | 00:00:48 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:05:03 | 00:00:48 | 30 |
VCFM | |||||||||||
4 | 404 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:05:05 | 00:00:50 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 419 | Ularu Elias | Boécourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:05:22 | 00:01:07 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 403 | Queloz Enzo | Sceut | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:22 | 00:01:07 | 25 |
Joliat Cycles | |||||||||||
7 | 408 | Periat Louis | Montmelon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:05:23 | 00:01:08 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 406 | Zuber Bastien | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:24 | 00:01:09 | 23 |
N/A | |||||||||||
9 | 416 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:33 | 00:01:18 | 22 |
N/A | |||||||||||
10 | 412 | Bucher Malo | Bassecourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:36 | 00:01:21 | 21 |
N/A | |||||||||||
11 | 410 | GUÉLAT MAXIME | BONCOURT | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:55 | 00:01:40 | 20 |
N/A | |||||||||||
12 | 418 | oliboni louis | Boncourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:55 | 00:01:40 | 19 |
N/A | |||||||||||
13 | 409 | Guillemot Corentin | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:06:05 | 00:01:50 | 18 |
N/A | |||||||||||
14 | 413 | JOBIN MAXIME | VICQUES | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:06:11 | 00:01:56 | 17 |
N/A | |||||||||||
15 | 414 | Nydegger Antoine | Boncourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:07:00 | 00:02:45 | 16 |
N/A |