Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2337 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | Elites Dames | 1994 | 01:11:57 | 0:08:25 (4) | 0:26 | 0:42:05 (3) | 0:28 | 0:20:31 (1,+2) | |
Triathlon Club Valais | ||||||||||||||
2 | 2304 | Perrot Carole | Prêles | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1979 | 01:14:31 | 00:02:34 | 0:08:30 (5) | 0:31 | 0:41:31 (1,+3) | 0:29 | 0:23:29 (4,-3) |
/ | ||||||||||||||
3 | 2301 | Schmidt Valérie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1980 | 01:14:32 | 00:02:35 | 0:08:06 (1) | 0:31 | 0:41:57 (2,-1) | 0:32 | 0:23:25 (3,-1) |
Tricdf | ||||||||||||||
4 | 2607 | Uebelhart Jacqueline | Aeschi SO | SO | SUI | Seniors Dames | 1975 | 01:18:41 | 00:06:44 | 0:09:23 (9) | 0:39 | 0:43:46 (4,+3) | 0:46 | 0:24:06 (7,-3) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 2317 | Zimmermann Camille | Aetigkofen | SO | SUI | Elites Dames | 1985 | 01:19:12 | 00:07:15 | 0:09:07 (6) | 0:48 | 0:44:40 (5,+1) | 0:41 | 0:23:53 (5,+1) |
Team Buechibärg | ||||||||||||||
6 | 2325 | Wälle Sylésia | Savagnier | NE | SUI | Elites Dames | 1996 | 01:20:05 | 00:08:08 | 0:08:06 (2) | 0:33 | 0:46:00 (8,-6) | 0:32 | 0:24:51 (9,-4) |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
7 | 2331 | Gauthier Romane | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1998 | 01:20:24 | 00:08:27 | 0:09:16 (8) | 1:06 | 0:45:54 (7,+2) | 0:53 | 0:24:30 (8) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 2302 | Dubois Lyne | La Ferrière | BE | SUI | Elites Dames | 1986 | 01:23:42 | 00:11:45 | 0:09:37 (10) | 0:45 | 0:45:48 (6,+2) | 0:32 | 0:26:58 (19,-12) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
9 | 2320 | Vorpe Chloé | Cortébert | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1992 | 01:25:44 | 00:13:47 | 0:09:45 (13) | 0:50 | 0:48:09 (10) | 0:36 | 0:26:22 (14,-5) |
Team Zoot | ||||||||||||||
10 | 2615 | Membrez Emmanuelle | Bevaix | NE | SUI | Seniors Dames | 1978 | 01:26:37 | 00:14:40 | 0:11:27 (33) | 0:59 | 0:51:10 (22,+8) | 0:40 | 0:22:19 (2,+18) |
kiwicoaching | ||||||||||||||
11 | 2326 | Erard Natacha | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1985 | 01:26:38 | 00:14:41 | 0:10:45 (28) | 1:03 | 0:50:01 (13,+13) | 0:49 | 0:23:57 (6,+9) |
Neuchaventure | ||||||||||||||
12 | 2309 | Racine Isabelle | Val-de-Travers | NE | SUI | Elites Dames | 1992 | 01:27:19 | 00:15:22 | 0:10:15 (20) | 1:02 | 0:49:24 (12,+7) | 0:41 | 0:25:54 (12) |
Green Fairy Triathlon | ||||||||||||||
13 | 2609 | FRETIGNY geneviève | Le Bélieu | FRA | Seniors Dames | 1966 | 01:27:39 | 00:15:42 | 0:09:59 (14) | 0:55 | 0:48:05 (9,+5) | 0:53 | 0:27:45 (24,-14) | |
le belieu | ||||||||||||||
14 | 2618 | Ribotel Emmanuelle | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1974 | 01:28:20 | 00:16:23 | 0:10:28 (25) | 0:52 | 0:48:57 (11,+9) | 0:39 | 0:27:22 (20,-9) |
Red-Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
15 | 2307 | Fuchs Mégane | Colombier NE | NE | SUI | Elites Dames | 1995 | 01:29:35 | 00:17:38 | 0:10:14 (19) | 0:45 | 0:50:58 (21,-6) | 0:41 | 0:26:54 (17,-4) |
N/A | ||||||||||||||
16 | 2322 | Notter Judith | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Elites Dames | 1989 | 01:29:58 | 00:18:01 | 0:11:37 (34) | 1:21 | 0:50:36 (17,+16) | 0:30 | 0:25:52 (11,+8) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 2601 | Léchot Barbara | Biel/Bienne | BE | SUI | Seniors Dames | 1973 | 01:30:07 | 00:18:10 | 0:10:09 (18) | 0:52 | 0:52:03 (26,-10) | 0:58 | 0:26:04 (13,+5) |
N/A | ||||||||||||||
18 | 2328 | Débois Marine | Morteau | FRA | Elites Dames | 1994 | 01:30:29 | 00:18:32 | 0:09:43 (11) | 0:53 | 0:52:02 (25,-14) | 0:57 | 0:26:51 (16) | |
N/A | ||||||||||||||
19 | 2605 | Ghisletta Bérengère | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Dames | 1976 | 01:30:45 | 00:18:48 | 0:10:25 (23) | 1:33 | 0:50:31 (16,+12) | 1:18 | 0:26:56 (18,-1) |
N/A | ||||||||||||||
20 | 2342 | Genzoni Salomé | 0788487678 | BE | SUI | Elites Dames | 1990 | 01:31:01 | 00:19:04 | 0:11:00 (30) | 1:08 | 0:51:17 (23,+6) | 0:53 | 0:26:42 (15,+6) |
Salomé Genzoni | ||||||||||||||
21 | 2329 | Faivre Juline | +33672658521 | FRA | Elites Dames | 1994 | 01:31:47 | 00:19:50 | 0:10:00 (15) | 1:31 | 0:50:23 (15,+7) | 0:44 | 0:29:07 (35,-21) | |
Expatriés Triathlon | ||||||||||||||
22 | 2339 | Froidevaux Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1984 | 01:32:49 | 00:20:52 | 0:11:43 (35) | 1:36 | 0:50:56 (20,+16) | 1:05 | 0:27:28 (22,+2) |
N/A | ||||||||||||||
23 | 2305 | Giordano Aline | Bellmund | BE | SUI | Elites Dames | 1981 | 01:33:03 | 00:21:06 | 0:10:40 (27) | 1:01 | 0:52:59 (27,-3) | 0:52 | 0:27:29 (23,+7) |
N/A | ||||||||||||||
24 | 2312 | Gwinner Célia | St-Imier | BE/JB | FRA | Elites Dames | 1987 | 01:33:19 | 00:21:22 | 0:09:43 (12) | 0:57 | 0:54:15 (31,-19) | 0:36 | 0:27:45 (25,+4) |
N/A | ||||||||||||||
25 | 2343 | Cassi smith Cynthia | Lausanne | VD | SUI | Elites Dames | 1980 | 01:33:23 | 00:21:26 | 0:10:24 (22) | 1:05 | 0:52:59 (29,-8) | 0:44 | 0:28:08 (28,-5) |
N/A | ||||||||||||||
26 | 2308 | Vaucher Julia | Tramelan | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1988 | 01:33:59 | 00:22:02 | 0:12:18 (39) | 1:15 | 0:50:41 (18,+19) | 0:43 | 0:28:59 (32,-10) |
#WellnessCenterTramelan | ||||||||||||||
27 | 2616 | Scheffel Caroline | La Chaux-de-Fonds | NE | - | Seniors Dames | 1978 | 01:34:26 | 00:22:29 | 0:12:29 (43) | 1:32 | 0:50:19 (14,+30) | 1:03 | 0:29:01 (33,-6) |
N/A | ||||||||||||||
28 | 2310 | STIRNEMANN Marion | Val-de-Travers | NE | SUI | Elites Dames | 1992 | 01:34:33 | 00:22:36 | 0:10:27 (24) | 0:48 | 0:53:25 (30,-12) | 0:42 | 0:29:09 (36,-11) |
Green Fairy Triathlon Club | ||||||||||||||
29 | 2619 | Berthet Sibylle | Le Crêt-du-Locle | NE | SUI | Seniors Dames | 1975 | 01:34:57 | 00:23:00 | 0:11:09 (32) | 53:27 | 0:29:34 (40,-14) | ||
N/A | ||||||||||||||
30 | 2617 | Vuille Agnès | Colombier | NE | SUI | Seniors Dames | 1974 | 01:34:57 | 00:23:00 | 0:12:32 (45) | 1:15 | 0:51:18 (24,+15) | 0:51 | 0:28:59 (31,+1) |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
31 | 2303 | Sudan Chimène | Cernier | NE | SUI | Elites Dames | 1980 | 01:35:35 | 00:23:38 | 0:08:11 (3) | 1:02 | 0:55:36 (36,-31) | 0:43 | 0:30:01 (41,-13) |
N/A | ||||||||||||||
32 | 2324 | Bilat Manon | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1996 | 01:36:11 | 00:24:14 | 0:10:01 (17) | 1:54 | 0:54:35 (33,-6) | 1:33 | 0:28:06 (27,+7) |
N/A | ||||||||||||||
33 | 2306 | Mathys eva | Renan BE | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1980 | 01:36:54 | 00:24:57 | 0:13:09 (53) | 0:54 | 0:50:50 (19,+26) | 0:41 | 0:31:18 (46,-15) |
N/A | ||||||||||||||
34 | 2606 | Brasey Mélanie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Dames | 1977 | 01:37:03 | 00:25:06 | 0:12:42 (49) | 1:12 | 0:52:59 (28,+14) | 0:58 | 0:29:10 (37,-4) |
N/A | ||||||||||||||
35 | 2318 | Oppliger Elodie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1994 | 01:37:54 | 00:25:57 | 0:10:55 (29) | 1:57 | 0:55:14 (35,-3) | 0:43 | 0:29:03 (34,+2) |
Elodie Oppliger | ||||||||||||||
36 | 2613 | Baume Muriel | Péry | BE/JB | SUI | Seniors Dames | 1967 | 01:38:22 | 00:26:25 | 0:12:10 (37) | 1:06 | 0:56:51 (40,-5) | 0:50 | 0:27:23 (21,+19) |
cross club nidau | ||||||||||||||
37 | 2338 | Perrin Jennifer | Couvet | NE | SUI | Elites Dames | 1987 | 01:38:27 | 00:26:30 | 0:12:42 (50) | 1:54 | 0:57:22 (44,+6) | 0:57 | 0:25:31 (10,+36) |
N/A | ||||||||||||||
38 | 2311 | Andrade Diana Sofia | Le Locle | NE | POR | Elites Dames | 1983 | 01:39:18 | 00:27:21 | 0:12:47 (51) | 1:48 | 0:54:16 (32,+17) | 1:07 | 0:29:17 (39,-1) |
N/A | ||||||||||||||
39 | 2323 | Wuergler Lena | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Dames | 1989 | 01:39:55 | 00:27:58 | 0:12:32 (44) | 1:29 | 0:57:14 (43) | 0:38 | 0:28:01 (26,+15) |
N/A | ||||||||||||||
40 | 2319 | GERARD Bérangère | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Elites Dames | 1983 | 01:41:45 | 00:29:48 | 0:12:34 (46) | 1:18 | 0:58:37 (50,-9) | 0:38 | 0:28:36 (30,+17) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 2610 | Débois Corinne | Les Combes | FRA | Seniors Dames | 1968 | 01:42:07 | 00:30:10 | 0:13:56 (58) | 0:58 | 0:55:57 (37,+18) | 1:01 | 0:30:13 (42) | |
N/A | ||||||||||||||
42 | 2315 | Hadorn Mélissa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Elites Dames | 1993 | 01:44:05 | 00:32:08 | 0:13:20 (55) | 1:26 | 0:58:18 (48,+6) | 0:38 | 0:30:21 (43,+6) |
N/A | ||||||||||||||
43 | 2335 | FICHOT Emeline | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Elites Dames | 1980 | 01:44:30 | 00:32:33 | 0:13:25 (56) | 1:35 | 0:55:08 (34,+22) | 0:34 | 0:33:46 (51,-12) |
PARPASSANSTON | ||||||||||||||
44 | 2333 | Schlaeppy Nastasia | Marin-Epagnier | NE | SUI | Elites Dames | 1990 | 01:45:07 | 00:33:10 | 0:13:12 (54) | 1:28 | 0:57:40 (46,+7) | 1:14 | 0:31:31 (47,+1) |
N/A | ||||||||||||||
45 | 2330 | Renevey Fanny | Montmollin | NE | SUI | Elites Dames | 1982 | 01:45:19 | 00:33:22 | 0:12:04 (36) | 1:12 | 0:58:12 (47,-13) | 0:48 | 0:33:01 (49,-6) |
N/A | ||||||||||||||
46 | 2314 | Tendon Julie | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Dames | 1989 | 01:45:27 | 00:33:30 | 0:09:16 (7) | 1:46 | 0:57:11 (42,-25) | 1:15 | 0:35:56 (55,-18) |
N/A | ||||||||||||||
47 | 2102 | Oberson Coralie | Attalens | FR | SUI | Juniors Filles | 2000 | 01:45:52 | 00:33:55 | 0:10:16 (21) | 0:31 | 0:57:03 (41,-28) | 0:33 | 0:37:28 (56,-21) |
B3 Bulle Triathlon | ||||||||||||||
48 | 2313 | Bauer Amalia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1987 | 01:45:55 | 00:33:58 | 0:15:00 (59) | 1:33 | 0:56:18 (39,+19) | 1:03 | 0:32:00 (48,+2) |
KALIA | ||||||||||||||
49 | 2341 | Bedoy Marie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1981 | 01:46:37 | 00:34:40 | 0:12:19 (40) | 1:24 | 0:57:35 (45,-7) | 1:19 | 0:33:58 (53,-9) |
N/A | ||||||||||||||
50 | 2103 | Galvan Yela | Fontaines | NE | SUI | Juniors Filles | 2000 | 01:46:59 | 00:35:02 | 0:10:00 (16) | 1:40 | 1:06:18 (56,-33) | 0:39 | 0:28:21 (29,+25) |
N/A | ||||||||||||||
51 | 2612 | Chiffelle sonia | Geneveys/sur/Coffrane | NE | SUI | Seniors Dames | 1959 | 01:47:09 | 00:35:12 | 0:12:20 (41) | 1:46 | 1:00:35 (52,-6) | 1:22 | 0:31:05 (44,+7) |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
52 | 2608 | Dubail Christelle | Fenin | NE | SUI | Seniors Dames | 1978 | 01:48:03 | 00:36:06 | 0:12:39 (47) | 1:13 | 1:02:14 (53,-13) | 0:51 | 0:31:05 (45,+7) |
N/A | ||||||||||||||
53 | 2340 | Vitale Barbara | La Chaux-de-Fonds | NE | ESP | Elites Dames | 1984 | 01:51:13 | 00:39:16 | 0:17:28 (61) | 1:04 | 0:58:34 (49,+10) | 0:53 | 0:33:11 (50,+3) |
N/A | ||||||||||||||
54 | 2620 | Martella Carmen | Aegerten | BE | SUI | Seniors Dames | 1970 | 01:51:46 | 00:39:49 | 0:12:39 (48) | 1:41 | 0:56:13 (38,+9) | 2:07 | 0:39:03 (58,-13) |
N/A | ||||||||||||||
55 | 2611 | Benoit Poulard Agnès | Orbe | VD | FRA | Seniors Dames | 1962 | 01:52:57 | 00:41:00 | 0:13:51 (57) | 1:40 | 1:06:39 (57) | 1:29 | 0:29:15 (38,+19) |
N/A | ||||||||||||||
56 | 2327 | Donzé Mélanie | Saignelégier | JU | SUI | Elites Dames | 1994 | 01:59:08 | 00:47:11 | 0:12:59 (52) | 1:38 | 1:09:34 (59,-8) | 0:39 | 0:34:16 (54,+4) |
N/A | ||||||||||||||
57 | 2602 | choulat jacqueline | Le Locle | NE | SUI | Seniors Dames | 1961 | 01:59:24 | 00:47:27 | 0:12:21 (42) | 2:01 | 1:05:39 (54,-6) | 0:47 | 0:38:33 (57,-2) |
N/A | ||||||||||||||
58 | 2336 | Mauerhofer laetitia | Villers-le-lac | SUI | Elites Dames | 1979 | 02:00:40 | 00:48:43 | 0:12:17 (38) | 2:20 | 1:11:20 (60,-8) | 0:48 | 0:33:53 (52,+8) | |
N/A | ||||||||||||||
59 | 2316 | Stirnemann Camille | Môtiers | NE | SUI | Elites Dames | 1985 | 02:03:37 | 00:51:40 | 0:11:07 (31) | 1:23 | 1:07:51 (58,-27) | 1:27 | 0:41:46 (61,-5) |
Green fairy triathlon club | ||||||||||||||
60 | 2334 | Iannarone Sabrina | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1992 | 02:05:56 | 00:53:59 | 0:15:36 (60) | 3:29 | 1:05:49 (55,+5) | 0:56 | 0:40:04 (59) |
N/A | ||||||||||||||
61 | 2604 | Chauvy Sandrine | Fleurier | NE | SUI | Seniors Dames | 1976 | 02:14:48 | 01:02:51 | 0:21:44 (62) | 4:35 | 1:00:14 (51,+10) | 3:40 | 0:44:33 (62,-1) |
Alain Pointet | ||||||||||||||
62 | 2332 | Ossemann Claire | La Chaux-de-Fonds | NE | BEL | Elites Dames | 1996 | 02:15:26 | 01:03:29 | 0:10:38 (26) | 1:03 | 1:21:49 (61,-36) | 1:30 | 0:40:24 (60,+2) |
N/A |