ShortcutsBambinis Filles • Bambinis Garçons • Benjamins Filles • Benjamins Garçons • Ecolières Filles • Ecoliers Garçons • Minimes Filles • Minimes Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons | Export all categories115 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | Crespo Emma | Gland | VD | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:04:30 | 0:00:52,0 (2) | 00:29 | 0:01:36,0 (1) | 00:30 | 0:01:01,9 (1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 1007 | Kratzer Axelle | Vuarrens | VD | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:04:51 | 00:00:21 | 0:00:50,0 (1) | 00:31 | 0:01:47,5 (2) | 00:38 | 0:01:03,5 (2) |
TRYverdon | ||||||||||||||
3 | 1004 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:05:43 | 00:01:13 | 0:01:12,0 (3) | 00:31 | 0:02:04,9 (3) | 00:37 | 0:01:17,9 (6,-3) |
GSA / M-Tri | ||||||||||||||
4 | 1001 | Licata Lena | Engollon | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:06:03 | 00:01:33 | 0:01:12,0 (3) | 00:37 | 0:02:13,5 (5,-1) | 00:40 | 0:01:19,4 (7,-3) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 1014 | Joye Romane | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Bambinis Filles | 2014 | 00:06:47 | 00:02:17 | 0:01:38,0 (7) | 00:44 | 0:02:06,8 (4,+3) | 00:45 | 0:01:31,9 (10,-5) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 1002 | Perrenoud Sophie | Montmollin | NE | SUI | Bambinis Filles | 2014 | 00:06:47 | 00:02:17 | 0:01:28,0 (5) | 00:46 | 0:02:27,4 (7,-2) | 00:41 | 0:01:23,6 (8,-2) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 1009 | Othenin-Girard Méllie | Engollon | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:05 | 00:02:35 | 0:01:59,0 (8) | 00:46 | 0:02:28,4 (8) | 00:45 | 0:01:05,2 (3,+4) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 1024 | Saunier Mia | Charquemont | FRA | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:37 | 00:03:07 | 0:02:08,0 (10) | 00:45 | 0:02:42,4 (11,-2) | 00:44 | 0:01:16,8 (5,+5) | |
N/A | ||||||||||||||
9 | 1021 | Danna Mila | Köniz | BE | SUI | Bambinis Filles | 2015 | 00:07:41 | 00:03:11 | 0:02:20,0 (11) | 00:48 | 0:02:19,0 (6,+5) | 00:46 | 0:01:27,3 (9) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1017 | Desaules Leïa | Dombresson | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:41 | 00:03:11 | 0:02:02,0 (9) | 00:56 | 0:02:34,2 (9,+1) | 00:54 | 0:01:14,2 (4,+7) |
N/A | ||||||||||||||
11 | 1016 | Sandoz Lya | Senarclens | VD | SUI | Bambinis Filles | 2015 | 00:08:11 | 00:03:41 | 0:01:29,0 (6) | 00:48 | 0:02:48,5 (12,-6) | 00:59 | 0:02:06,5 (13,-5) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 1010 | Othenin-Girard Chloé | Engollon | NE | SUI | Bambinis Filles | 2014 | 00:08:36 | 00:04:06 | 0:02:26,0 (12) | 00:57 | 0:02:42,1 (10,+2) | 00:59 | 0:01:31,9 (10,+2) |
N/A | ||||||||||||||
13 | 1015 | Tournier Louise | Guyans-Vennes | FRA | Bambinis Filles | 2015 | 00:09:31 | 00:05:01 | 0:02:39,0 (13) | 00:56 | 0:03:26,0 (13) | 00:54 | 0:01:35,3 (12,+1) | |
Pontarlier triathlon |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026 | Wagner Malone | Cernier | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:05:24 | 0:01:21,0 (2) | 00:31 | 0:01:48,3 (1) | 00:35 | 0:01:08,4 (1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 1013 | Schmidt Samuel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2014 | 00:06:13 | 00:00:49 | 0:01:20,0 (1) | 00:35 | 0:02:13,2 (5,-3) | 00:40 | 0:01:23,8 (4,-2) |
N/A | ||||||||||||||
3 | 1005 | Dubois Ethan | Val-de-Ruz | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2014 | 00:06:20 | 00:00:56 | 0:01:30,0 (4) | 00:38 | 0:02:03,3 (3,+1) | 00:38 | 0:01:30,3 (10,-7) |
N/A | ||||||||||||||
4 | 1011 | Renevey Nehemy | Montmollin | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:06:39 | 00:01:15 | 0:02:00,0 (7) | 00:39 | 0:01:50,9 (2,+6) | 00:40 | 0:01:29,1 (9,-5) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 1022 | Pollier Alexandre | Val-de-Ruz | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:44 | 00:01:20 | 0:01:41,0 (5) | 00:33 | 0:02:29,1 (7,-2) | 00:43 | 0:01:17,7 (2,+3) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 1020 | Rollier Alexei | Boudevilliers | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2015 | 00:06:54 | 00:01:30 | 0:02:00,0 (7) | 00:37 | 0:02:10,5 (4,+3) | 00:40 | 0:01:26,1 (7,-1) |
ANCO | ||||||||||||||
7 | 1019 | Membrez Lucas | Bevaix | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:07:38 | 00:02:14 | 0:01:29,0 (3) | 00:35 | 0:03:17,7 (10,-7) | 00:57 | 0:01:19,5 (3,+4) |
kiwicoaching | ||||||||||||||
8 | 1023 | Pollier Etienne | Val-de-Ruz | NE | FRA | Bambinis Garçons | 2012 | 00:07:53 | 00:02:29 | 0:01:45,0 (6) | 00:49 | 0:02:58,9 (9,-3) | 00:53 | 0:01:27,2 (8) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 1025 | Fidalgo Gil | Val-de-Ruz | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2014 | 00:08:29 | 00:03:05 | 0:03:05,0 (9) | 00:50 | 0:02:23,7 (6,+3) | 00:43 | 0:01:25,8 (6,+3) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1027 | Tanner Maxime | Boudevilliers | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2015 | 00:09:36 | 00:04:12 | 0:03:30,0 (11) | 00:46 | 0:02:41,9 (8,+3) | 00:39 | 0:01:58,9 (12,-2) |
N/A | ||||||||||||||
11 | 1018 | Desaules Silas | Val-de-Ruz | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2014 | 00:10:01 | 00:04:37 | 0:03:18,0 (10) | 00:54 | 0:03:31,1 (11,-1) | 00:52 | 0:01:25,2 (5,+6) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 1008 | Andrié Lionel | Le Noirmont | JU | SUI | Bambinis Garçons | 2014 | 00:11:42 | 00:06:18 | 0:04:12,0 (12) | 00:51 | 0:03:46,5 (12) | 00:56 | 0:01:56,4 (11,+1) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1313 | Danna Anouk | Wabern | BE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:06:48 | 0:00:50,3 (3) | 00:39 | 0:02:19,7 (1,+1) | 00:37 | 0:02:20,7 (1) | |
Triviera | ||||||||||||||
2 | 1301 | Richard Loane | Chez-le-Bart | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:07:14 | 00:00:26 | 0:00:46,9 (1) | 00:37 | 0:02:32,9 (3,-2) | 00:47 | 0:02:28,8 (3,-1) |
Red-Fish | ||||||||||||||
3 | 1307 | Froidevaux Camille | Concise | VD | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:07:24 | 00:00:36 | 0:00:51,2 (4) | 00:44 | 0:02:42,0 (4,-1) | 00:41 | 0:02:24,7 (2,+2) |
Red Fish | ||||||||||||||
4 | 1303 | Nicolas Marine | Senarclens | VD | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:07:30 | 00:00:42 | 0:01:06,6 (7) | 00:42 | 0:02:26,1 (2,+3) | 00:40 | 0:02:34,3 (4,-1) |
Tryverdon | ||||||||||||||
5 | 1304 | Kohler Anaé | Hauterive NE | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:07:50 | 00:01:02 | 0:00:49,9 (2) | 00:49 | 0:02:48,3 (11,-7) | 00:43 | 0:02:39,2 (6,-1) |
Red Fish Neuchatel | ||||||||||||||
6 | 1310 | Sandoz Sydney | Senarclens | VD | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:10 | 00:01:22 | 0:00:52,3 (5) | 00:58 | 0:02:42,2 (5,+1) | 00:43 | 0:02:54,6 (9,-3) |
Les Traîne-Gourdins | ||||||||||||||
7 | 1305 | Ott Jaylin | Coffrane | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:08:28 | 00:01:40 | 0:01:07,0 (8) | 01:01 | 0:02:45,5 (9,-1) | 00:40 | 0:02:53,9 (8,-1) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 1308 | Christen Floriane | Couvet | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:44 | 00:01:56 | 0:01:20,8 (12) | 01:15 | 0:02:42,9 (6,+4) | 00:49 | 0:02:36,0 (5,+5) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 1309 | Viel Lou | Coffrane | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:08:57 | 00:02:09 | 0:01:11,2 (10) | 01:01 | 0:02:44,4 (7,+2) | 00:47 | 0:03:12,1 (14,-6) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1306 | Tâche Eline | Noiraigue | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:03 | 00:02:15 | 0:01:19,9 (11) | 01:19 | 0:02:45,5 (9,+2) | 00:48 | 0:02:49,4 (7,+4) |
N/A | ||||||||||||||
11 | 1302 | WIST Isaline | Châtonnaye | FR | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:11 | 00:02:23 | 0:00:56,5 (6) | 00:56 | 0:03:17,5 (15,-8) | 00:49 | 0:03:10,8 (13,-4) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 1315 | Sauser Laly | Chézard | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:22 | 00:02:34 | 0:01:26,2 (13) | 01:27 | 0:02:44,9 (8,+6) | 00:47 | 0:02:56,7 (10,+2) |
N/A | ||||||||||||||
13 | 1311 | GUENOT LYA | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:56 | 00:03:08 | 0:01:07,7 (9) | 01:39 | 0:03:10,1 (14,-1) | 00:55 | 0:03:02,5 (11,+3) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 1314 | Tramaux Loane | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:10:00 | 00:03:12 | 0:01:30,4 (15) | 01:38 | 0:02:52,5 (12,+3) | 00:53 | 0:03:05,2 (12,+3) |
N/A | ||||||||||||||
15 | 1312 | Voumard Kiara | Tramelan | BE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:10:17 | 00:03:29 | 0:01:26,9 (14) | 01:17 | 0:03:05,7 (13,-1) | 01:01 | 0:03:25,5 (15,-2) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1216 | Gumy Naël | Colombier NE | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:06:53 | 0:00:47,5 (2) | 00:37 | 0:02:16,8 (2,-1) | 00:40 | 0:02:31,8 (2,-1) | |
Red-Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
2 | 1217 | Dunand Kerwan | Vernier | GE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:07:07 | 00:00:14 | 0:00:48,1 (3) | 00:37 | 0:02:14,9 (1,+1) | 00:41 | 0:02:45,2 (9,-7) |
Tri club Genève | ||||||||||||||
3 | 1208 | Schmidt Jonathan | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:07:29 | 00:00:36 | 0:00:47,2 (1) | 00:59 | 0:02:26,9 (4,-1) | 00:41 | 0:02:34,4 (5,-2) |
Cncf | ||||||||||||||
4 | 1212 | Tournier Mae | Guyans Vennes | FRA | Benjamins Garçons | 2008 | 00:07:29 | 00:00:36 | 0:01:13,7 (8) | 00:58 | 0:02:23,9 (3,+1) | 00:41 | 0:02:12,1 (1,+3) | |
Pontarlier triathlon | ||||||||||||||
5 | 1213 | Schüpbach Romain | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:24 | 00:01:31 | 0:01:20,3 (14) | 01:12 | 0:02:27,8 (5,+4) | 00:42 | 0:02:40,9 (8,-3) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 1220 | Senn Aurélien | Dombresson | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:08:40 | 00:01:47 | 0:01:12,7 (7) | 01:25 | 0:02:38,6 (9,+2) | 00:50 | 0:02:33,6 (3,+7) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 1219 | Wagner Maddox | Cernier | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:43 | 00:01:50 | 0:01:08,0 (6) | 01:17 | 0:02:37,9 (8,-1) | 00:48 | 0:02:51,1 (14,-8) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 1214 | Membrez Quentin | Bevaix | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:44 | 00:01:51 | 0:01:19,6 (13) | 00:55 | 0:02:53,1 (14,-8) | 00:46 | 0:02:49,7 (11,-4) |
kiwicoaching | ||||||||||||||
9 | 1211 | Honsberger Dario | Neuchâtel | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:08:44 | 00:01:51 | 0:01:06,0 (5) | 01:06 | 0:03:09,0 (16,-11) | 00:46 | 0:02:36,5 (6,+5) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1210 | Joye Timéo | Les Hauts-Geneveysl | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:50 | 00:01:57 | 0:01:23,6 (16) | 01:13 | 0:02:32,0 (6,+4) | 00:50 | 0:02:50,5 (12,-4) |
Tri4Fun | ||||||||||||||
11 | 1218 | Tramaux Mathéo | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:56 | 00:02:03 | 0:01:16,9 (11) | 01:15 | 0:02:42,0 (10,-2) | 00:50 | 0:02:51,0 (13,-4) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 1202 | Pereira Milo | Coffrane | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:09:13 | 00:02:20 | 0:01:18,1 (12) | 01:26 | 0:02:51,9 (13,-1) | 00:57 | 0:02:39,6 (7,+6) |
FC Comète Peseux | ||||||||||||||
13 | 1201 | Kaltenrieder Mateo | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:09:15 | 00:02:22 | 0:01:16,4 (10) | 01:42 | 0:02:47,0 (11,+5) | 00:55 | 0:02:34,3 (4,+11) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 1215 | Ducommun Eliott | Le Pâquier NE | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:09:27 | 00:02:34 | 0:01:15,3 (9) | 01:32 | 0:02:48,4 (12,+2) | 00:46 | 0:03:04,7 (15,-3) |
N/A | ||||||||||||||
15 | 1209 | Stünzi Charlie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:09:28 | 00:02:35 | 0:01:05,2 (4) | 01:40 | 0:02:34,1 (7,+6) | 01:21 | 0:02:47,7 (10,+4) |
Cimes Cycle | ||||||||||||||
16 | 1207 | Lopes Loan | Coffrane | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:10:30 | 00:03:37 | 0:01:41,9 (17) | 01:09 | 0:03:16,1 (17,-2) | 01:02 | 0:03:19,9 (17,-1) |
N/A | ||||||||||||||
17 | 1205 | Röthlisberger Enzo | Fenin | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:10:34 | 00:03:41 | 0:01:21,6 (15) | 02:11 | 0:02:53,2 (15,+2) | 00:54 | 0:03:13,4 (16,+1) |
Enzo |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1702 | Chiffelle Inès | Lignières | NE | SUI | Ecolières Filles | 2004 | 00:20:39 | 0:02:14,3 (1) | 00:41 | 0:08:38,6 (1) | 00:40 | 0:08:24,1 (1) | |
Red Fish | ||||||||||||||
2 | 1703 | gauthier anaïs | les gras | FRA | Ecolières Filles | 2005 | 00:22:49 | 00:02:10 | 0:02:57,1 (3) | 00:49 | 0:09:05,7 (2) | 00:46 | 0:09:11,0 (2) | |
CNPontarlier Triathlon | ||||||||||||||
3 | 1701 | MONNEY Lucie | Charquemont | FRA | Ecolières Filles | 2004 | 00:26:28 | 00:05:49 | 0:02:53,2 (2) | 01:15 | 0:10:17,9 (3) | 00:52 | 0:11:09,0 (3) | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | Dunand Killian | vernier | GE | SUI | Ecoliers Garçons | 2004 | 00:17:27 | 0:02:04,6 (1) | 00:31 | 0:06:48,8 (1) | 00:42 | 0:07:20,5 (1) | |
triathlon club geneve | ||||||||||||||
2 | 1605 | Betschen Loic | Montezillon | NE | SUI | Ecoliers Garçons | 2004 | 00:18:38 | 00:01:11 | 0:02:06,9 (2) | 00:31 | 0:07:31,0 (3,-1) | 00:41 | 0:07:46,4 (2,+1) |
Red Fish Triathlon | ||||||||||||||
3 | 1604 | Betschen Matias | Montmollin | NE | SUI | Ecoliers Garçons | 2004 | 00:18:46 | 00:01:19 | 0:02:10,9 (3) | 00:30 | 0:07:23,8 (2,+1) | 00:40 | 0:08:00,4 (4,-2) |
Red Fish Triathlon | ||||||||||||||
4 | 1607 | Suter Nicola | Saint-Blaise | NE | SUI | Ecoliers Garçons | 2005 | 00:20:32 | 00:03:05 | 0:02:17,9 (5) | 00:59 | 0:08:18,2 (5) | 00:39 | 0:08:16,8 (5) |
N/A | ||||||||||||||
5 | 1606 | Savoyen Romain | Cheseaux | VD | SUI | Ecoliers Garçons | 2005 | 00:20:36 | 00:03:09 | 0:02:38,2 (6) | 00:52 | 0:08:24,7 (7,-1) | 00:54 | 0:07:46,5 (3,+4) |
Tri Team Pully | ||||||||||||||
6 | 1602 | Scurti Ivo | Dombresson | NE | SUI | Ecoliers Garçons | 2005 | 00:20:53 | 00:03:26 | 0:02:16,6 (4) | 00:42 | 0:08:22,2 (6,-2) | 00:41 | 0:08:51,6 (6,-2) |
RedFish Neuchâtel | ||||||||||||||
7 | 1609 | PERROT RAYAN | PRÊLES | BE/JB | SUI | Ecoliers Garçons | 2005 | 00:22:12 | 00:04:45 | 0:02:43,9 (7) | 00:50 | 0:08:11,1 (4,+3) | 00:45 | 0:09:40,9 (8,-2) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 1601 | Wist Corentin | Châtonnaye | FR | - | Ecoliers Garçons | 2005 | 00:24:03 | 00:06:36 | 0:02:53,9 (8) | 00:48 | 0:10:17,3 (8) | 00:50 | 0:09:12,8 (7,+1) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | Richard Manon | Chez-le-Bart | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:12:00 | 0:01:23,7 (1) | 00:35 | 0:05:12,9 (3,-2) | 00:39 | 0:04:08,5 (1) | |
Red-Fish | ||||||||||||||
2 | 1504 | Losey Lou | Bevaix | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:12:19 | 00:00:19 | 0:01:37,0 (5) | 00:41 | 0:05:08,5 (1,+2) | 00:40 | 0:04:11,2 (2) |
Red-fish | ||||||||||||||
3 | 1503 | Scurti Anja | Dombresson | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:12:24 | 00:00:24 | 0:01:33,4 (2) | 00:37 | 0:05:18,0 (4,-2) | 00:39 | 0:04:15,9 (3) |
RedFish Neuchâtel | ||||||||||||||
4 | 1505 | Nicolas Laurine | Senarclens | VD | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:12:45 | 00:00:45 | 0:01:34,8 (4) | 00:46 | 0:05:11,1 (2,+2) | 00:43 | 0:04:30,2 (5,-1) |
Tryverdon | ||||||||||||||
5 | 1502 | Degoumois Inès | St-Aubin-Sauges | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:13:06 | 00:01:06 | 0:01:34,5 (3) | 00:49 | 0:05:33,3 (5,+1) | 00:39 | 0:04:30,0 (4,+1) |
Red Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
6 | 1515 | Vorobyova Ekaterina | Peseux | NE | UKR | Minimes Filles | 2007 | 00:13:32 | 00:01:32 | 0:01:38,9 (6) | 00:43 | 0:05:51,2 (6,-1) | 00:42 | 0:04:36,7 (6) |
RedFish Neuchâtel | ||||||||||||||
7 | 1508 | Kratzer Salomé | Vuarrens | VD | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:14:41 | 00:02:41 | 0:02:02,4 (8) | 00:42 | 0:06:00,7 (7,+1) | 00:43 | 0:05:11,5 (8,-1) |
TRYverdon | ||||||||||||||
8 | 1507 | Tâche Maëlie | Noiraigue | NE | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:15:11 | 00:03:11 | 0:02:16,3 (9) | 01:14 | 0:06:09,8 (8,+3) | 00:40 | 0:04:50,4 (7,+2) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 1511 | Honsberger Dhana | Neuchâtel | NE | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:15:49 | 00:03:49 | 0:01:40,0 (7) | 00:59 | 0:06:55,1 (13,-6) | 00:45 | 0:05:29,3 (10,-2) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 1514 | Pochon Marissa | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:16:31 | 00:04:31 | 0:02:18,5 (10) | 01:02 | 0:06:29,4 (11,-2) | 00:45 | 0:05:55,3 (14,-4) |
N/A | ||||||||||||||
11 | 1512 | Renevey Tsilla | Montmollin | NE | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:16:42 | 00:04:42 | 0:02:58,5 (15) | 01:16 | 0:06:14,0 (9,+5) | 00:44 | 0:05:28,2 (9,+3) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 1506 | Lorenz Léane | Bôle | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:16:45 | 00:04:45 | 0:02:22,0 (12) | 01:14 | 0:06:41,0 (12,+1) | 00:46 | 0:05:41,7 (12,-1) |
N/A | ||||||||||||||
13 | 1513 | Jacot Margaux | Fontainemelon | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:17:12 | 00:05:12 | 0:02:38,1 (14) | 01:50 | 0:06:16,0 (10,+5) | 00:47 | 0:05:39,9 (11,+2) |
Tri4Fun | ||||||||||||||
14 | 1510 | Gainon Clarisse | Engollon | NE | SUI | Minimes Filles | 2007 | 00:17:23 | 00:05:23 | 0:02:32,0 (13) | 00:59 | 0:07:10,4 (14,-2) | 00:52 | 0:05:48,7 (13,+1) |
N/A | ||||||||||||||
15 | 1509 | Peuriere Zoé | Fenin | NE | FRA | Minimes Filles | 2007 | 00:21:08 | 00:09:08 | 0:02:20,4 (11) | 01:04 | 0:07:18,4 (15,-5) | 00:53 | 0:09:31,5 (15) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 | Pereira Diego | Coffrane | NE | SUI | Minimes Garçons | 2007 | 00:12:48 | 0:01:39,5 (2) | 00:49 | 0:05:22,0 (2) | 00:40 | 0:04:17,1 (1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 1405 | Brunner Maël | Coffrane | NE | SUI | Minimes Garçons | 2006 | 00:13:32 | 00:00:44 | 0:01:38,7 (1) | 00:47 | 0:05:25,2 (3,-2) | 00:42 | 0:04:58,0 (4,-2) |
RedFish Triathlon | ||||||||||||||
3 | 1407 | Danna Loic | Köniz | BE | SUI | Minimes Garçons | 2007 | 00:13:36 | 00:00:48 | 0:02:06,6 (4) | 00:43 | 0:05:18,4 (1,+3) | 00:41 | 0:04:46,3 (3) |
Triviera | ||||||||||||||
4 | 1403 | Billieux Raphaël | Neuchâtel | NE | SUI | Minimes Garçons | 2007 | 00:13:43 | 00:00:55 | 0:02:02,1 (3) | 00:47 | 0:05:38,2 (4,-1) | 00:39 | 0:04:36,2 (2,+2) |
CEP | ||||||||||||||
5 | 1402 | Meystre Matteo | Savagnier | NE | SUI | Minimes Garçons | 2006 | 00:15:25 | 00:02:37 | 0:02:13,8 (6) | 01:18 | 0:06:14,4 (5,+1) | 00:39 | 0:04:59,1 (5) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 1404 | clausen theo | Meyrin | GE | SUI | Minimes Garçons | 2007 | 00:16:29 | 00:03:41 | 0:02:07,0 (5) | 00:56 | 0:06:52,3 (6,-1) | 00:49 | 0:05:43,9 (6) |
Triathlon Club Geneve |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | Méneur Léann | Font | FR | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:08:25 | 0:01:06,6 (2) | 00:53 | 0:02:49,7 (3,-1) | 00:44 | 0:02:50,8 (1) | |
Marc Pury Natation | ||||||||||||||
2 | 1126 | Tamigniaux-Hocq Sophia | Morteau | FRA | Poussins Filles | 2010 | 00:08:45 | 00:00:20 | 0:00:56,1 (1) | 00:54 | 0:03:01,3 (4,-3) | 00:44 | 0:03:09,8 (3,-1) | |
CNCF | ||||||||||||||
3 | 1118 | Pittier Milla | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:09:14 | 00:00:49 | 0:01:12,4 (3) | 01:24 | 0:02:46,8 (2,+2) | 00:58 | 0:02:52,9 (2,+1) |
SC La Vue des Alpes | ||||||||||||||
4 | 1112 | Béguin Flore | Boudevilliers | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | 00:10:02 | 00:01:37 | 0:01:21,0 (5) | 01:30 | 0:02:46,1 (1,+5) | 00:54 | 0:03:31,1 (7,-3) |
P'tit club | ||||||||||||||
5 | 1105 | LEHMANN Anaïs | Savagnier | NE | SUI | Poussins Filles | 2011 | 00:10:28 | 00:02:03 | 0:01:34,5 (6) | 01:07 | 0:03:21,7 (5) | 01:06 | 0:03:18,5 (4,+2) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 1110 | Peurière Julie | Fenin | NE | FRA | Poussins Filles | 2010 | 00:10:31 | 00:02:06 | 0:01:19,6 (4) | 01:09 | 0:03:42,8 (6,-3) | 00:56 | 0:03:22,7 (5) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 1108 | Martignier Cylia | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Poussins Filles | 2011 | 00:11:21 | 00:02:56 | 0:01:39,8 (7) | 01:27 | 0:03:47,7 (7) | 01:01 | 0:03:25,0 (6,+1) |
Tri4Fun Kids | ||||||||||||||
8 | 1127 | Hély Coleen | Fontaines NE | NE | SUI | Poussins Filles | 2011 | 00:13:09 | 00:04:44 | 0:01:56,5 (8) | 02:36 | 0:03:53,3 (8) | 00:56 | 0:03:46,5 (8) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
