Results groupingsScratch results Results by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | mathys maude | ollon | VD | SUI | Dames | 1987 | 00:30:39 | |
Salomon | |||||||||
2 | 1032 | Wälle Fania | SAVAGNIER | NE | SUI | Dames | 1994 | 00:37:23 | 00:06:44 |
N/A | |||||||||
3 | 1018 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Dames 1 | 1974 | 00:39:29 | 00:08:50 |
D-Team | |||||||||
4 | 1058 | Tâche Marie | Val-d'Illiez | VS | SUI | Dames | 1984 | 00:41:25 | 00:10:46 |
SKIMO STAFF | |||||||||
5 | 1003 | Rieder Laure | Les Paccots | FR | SUI | Dames 1 | 1978 | 00:41:56 | 00:11:17 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
6 | 1028 | Paterson Jennifer | St. Albert | CAN | Dames | 1990 | 00:42:51 | 00:12:12 | |
Alpine Club of Canada | |||||||||
7 | 1026 | Tobler Laurène | Bruson | VS | SUI | Dames | 1987 | 00:44:59 | 00:14:20 |
Team Yolo | |||||||||
8 | 1024 | Dubois Nicole | Gryon | VD | SUI | Dames 1 | 1970 | 00:45:43 | 00:15:04 |
N/A | |||||||||
9 | 1017 | Petzold Tricia | SALT LAKE CITY | USA | Dames 1 | 1969 | 00:46:04 | 00:15:25 | |
Siverfork SkiMo | |||||||||
10 | 1038 | Kohli Geneviève | Gryon | VD | SUI | Dames 1 | 1971 | 00:46:32 | 00:15:53 |
N/A |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 | STEINER Micha | Samedan | GR | SUI | Seniors | 1995 | 00:29:00 | |
Team Salomon | |||||||||
2 | 1016 | Borlat Benjamin | Crans-Montana | VS | SUI | Seniors | 1997 | 00:29:13 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
3 | 1039 | Gillet Alain | Saint Paul en chablais | FRA | Seniors | 1980 | 00:29:19 | 00:00:19 | |
N/A | |||||||||
4 | 1052 | Scanu Mario | Chies di Alpago | ITA | Seniors 1 | 1976 | 00:30:58 | 00:01:58 | |
N/A | |||||||||
5 | 1022 | Brown Jon | Crested Butte | USA | Seniors 1 | 1972 | 00:31:06 | 00:02:06 | |
USA | |||||||||
6 | 1046 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Seniors 1 | 1978 | 00:31:11 | 00:02:11 |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
7 | 1033 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Seniors | 1996 | 00:31:19 | 00:02:19 |
Team SCOTT - Dupasquier | |||||||||
8 | 1041 | REY STEPHANE | Flanthey | VS | SUI | Seniors | 1987 | 00:32:38 | 00:03:38 |
Cagna + Wenger / Cave des 2 Rives | |||||||||
9 | 1062 | Chavanne Joris | Excenevex | FRA | Seniors | 1990 | 00:32:43 | 00:03:43 | |
Caf leman les vorosses | |||||||||
10 | 1049 | FOURNIER Christophe | Brignon/Nendaz | VS | SUI | Seniors 1 | 1971 | 00:33:18 | 00:04:18 |
Cave 2Rives |