Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4089 | Aita Laura | Bottens | VD | SUI | LG Urban Trail - Espoirs Dames | 1998 | 02:14:36 | |
Les traine-savates |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4115 | Bricq Arthur | Lyon | FRA | LG Urban Trail - Espoirs Hommes | 1997 | 01:34:25 | ||
N/A | |||||||||
2 | 4194 | Thibolet Arno | Cugy (VD) | VD | SUI | LG Urban Trail - Espoirs Hommes | 2000 | 01:52:10 | 00:17:45 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4034 | CASEYS Isaline | Carouge (GE) | GE | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1987 | 01:37:28 | |
Isaline Caseys | |||||||||
2 | 4039 | Bianco Christelle | Conthey | VS | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1984 | 01:37:51 | 00:00:23 |
CS 13 étoiles | |||||||||
3 | 4173 | Mayor Sasha | Yvonand | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1996 | 01:37:52 | 00:00:24 |
Mayor | |||||||||
4 | 4159 | Lacroix Manon | Fribourg | FR | FRA | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1988 | 01:40:48 | 00:03:20 |
N/A | |||||||||
5 | 4135 | Vico Sophie | Lausanne | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1990 | 01:42:12 | 00:04:44 | |
N/A | |||||||||
6 | 4160 | Pierre Marie-Aude | Luins | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1982 | 01:44:42 | 00:07:14 |
DNH Hill Runners Lausanne | |||||||||
7 | 4081 | Borgognon Christel | Forel | FR | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1993 | 01:48:09 | 00:10:41 |
N/A | |||||||||
8 | 4048 | Arduino Manon | Lonay | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1994 | 01:48:10 | 00:10:42 |
dnh hill runners lausanne | |||||||||
9 | 4071 | Gehriger Laure | Daillens | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1981 | 01:49:57 | 00:12:29 |
N/A | |||||||||
10 | 4007 | Bulloni Sofia | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1991 | 01:54:21 | 00:16:53 |
usy Yverdon | |||||||||
11 | 4131 | DuPasquier Laure | Echandens-Denges | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1994 | 01:57:14 | 00:19:46 |
N/A | |||||||||
12 | 4150 | Yersin Emilie | Paudex | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1985 | 01:57:47 | 00:20:19 |
N/A | |||||||||
13 | 4055 | Forte Samantha | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1989 | 01:59:23 | 00:21:55 |
N/A | |||||||||
14 | 4050 | gomez justine | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1990 | 02:02:09 | 00:24:41 |
N/A | |||||||||
15 | 4140 | Lefebvre-Rangeon Florence | Sullens | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1984 | 02:03:26 | 00:25:58 |
Florence Lefebvre-Rangeon | |||||||||
16 | 4014 | Casalotto Estelle | Chêne-Bourg | GE | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1986 | 02:04:10 | 00:26:42 |
DKT Suisse | |||||||||
17 | 4188 | Lavanchy Aline | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1996 | 02:04:24 | 00:26:56 |
N/A | |||||||||
18 | 4036 | Nold Anne-Catherine | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1989 | 02:04:29 | 00:27:01 |
N/A | |||||||||
19 | 4021 | Bonet Jessica | Echenevex | FRA | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1989 | 02:04:34 | 00:27:06 | |
N/A | |||||||||
20 | 4152 | Sakellaridou Stella | Genève | GE | GRE | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1989 | 02:07:48 | 00:30:20 |
N/A | |||||||||
21 | 4084 | Suko Bocherens Nadine | Jorat-Mézières | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1982 | 02:07:50 | 00:30:22 |
N/A | |||||||||
22 | 4143 | Dennhard Heike | Lausanne | VD | GER | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1983 | 02:10:06 | 00:32:38 |
N/A | |||||||||
23 | 4060 | Villière Géraldine | Froideville | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1982 | 02:11:16 | 00:33:48 |
N/A | |||||||||
24 | 4003 | Frei Delphine | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1982 | 02:12:03 | 00:34:35 |
N/A | |||||||||
25 | 4189 | Capré Anne-Sophie | Lonay | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1995 | 02:12:06 | 00:34:38 |
N/A | |||||||||
26 | 4128 | Poll Jade | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1990 | 02:12:22 | 00:34:54 |
N/A | |||||||||
27 | 4046 | Martinez Emmanuelle | Bulle | FR | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1980 | 02:12:28 | 00:35:00 |
N/A | |||||||||
28 | 4064 | LEULLIER Sonia | Saint-Genis-Pouilly | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1983 | 02:15:25 | 00:37:57 | |
N/A | |||||||||
29 | 4053 | Chardome Sophie | Féchy | VD | BEL | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1981 | 02:18:46 | 00:41:18 |
N/A | |||||||||
30 | 4052 | Biba Carla | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1990 | 02:18:46 | 00:41:18 |
N/A | |||||||||
31 | 4118 | Naharro Raquel | Vevey | VD | ESP | LG Urban Trail - Seniors Dames | 1987 | 02:23:15 | 00:45:47 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4149 | Chopard-Lallier Florian | 0676512335 | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1989 | 01:17:55 | ||
TEAM FACCHI | |||||||||
2 | 4163 | Velati Alan | morges | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1992 | 01:23:26 | 00:05:31 |
François sport | |||||||||
3 | 4113 | Lopez Christophe | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1981 | 01:23:56 | 00:06:01 |
Team BCV | |||||||||
4 | 4066 | Matias António | La Roche | FR | POR | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1986 | 01:28:32 | 00:10:37 |
N/A | |||||||||
5 | 4153 | Abdilah Taufiq | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 01:30:09 | 00:12:14 |
DNH Lausanne | |||||||||
6 | 4011 | Serafini Morgan | Genève | GE | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1986 | 01:30:11 | 00:12:16 |
N/A | |||||||||
7 | 4156 | mennini gaetan | oye-et-pallet | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1988 | 01:30:28 | 00:12:33 | |
MotiveYourself | |||||||||
8 | 4049 | Marchon Arno | Givisiez | FR | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1995 | 01:30:34 | 00:12:39 |
N/A | |||||||||
9 | 4097 | Tourbier Sebastien | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1986 | 01:31:28 | 00:13:33 |
N/A | |||||||||
10 | 4016 | LE ROY vincent | Prilly | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1985 | 01:32:45 | 00:14:50 |
N/A | |||||||||
11 | 4165 | Saillen Gaël | Wangen-Brüttisellen | ZH | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1984 | 01:33:36 | 00:15:41 |
N/A | |||||||||
12 | 4013 | MAGNOL Jean | BESANCON | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 01:33:40 | 00:15:45 | |
SOLON ATHLETIC ACADEMY | |||||||||
13 | 4154 | Laenzlinger Tony | Chavannes-près-Renens | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1990 | 01:34:23 | 00:16:28 |
N/A | |||||||||
14 | 4134 | gachon laurent | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 01:35:10 | 00:17:15 |
N/A | |||||||||
15 | 4020 | LEVEQUE gregory | PARIS | FR | GUF | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1981 | 01:36:43 | 00:18:48 |
TEAM ELITE TRAIL LMR PERFORMANCE | |||||||||
16 | 4017 | Join Arthur | Crozon | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1993 | 01:36:43 | 00:18:48 | |
Courir sur Brest | |||||||||
17 | 4183 | Hubacher Marc | Froideville | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 01:37:13 | 00:19:18 |
N/A | |||||||||
18 | 4088 | da Costa Pedro | Grandvaux | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1983 | 01:37:14 | 00:19:19 |
TuxedoTeam | |||||||||
19 | 4129 | Widmer Youri | Jorat-Mézières | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1982 | 01:37:23 | 00:19:28 |
N/A | |||||||||
20 | 4107 | Boulet Benoit | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1982 | 01:37:44 | 00:19:49 |
N/A | |||||||||
21 | 4148 | Michel Aurélien | Pully | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1987 | 01:37:56 | 00:20:01 |
N/A | |||||||||
22 | 4087 | Borlat Clavien | Avry-devant-Pont | FR | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1987 | 01:41:00 | 00:23:05 |
RLX training | |||||||||
23 | 4179 | Deboffe Mathieu | Prilly | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1991 | 01:41:43 | 00:23:48 |
N/A | |||||||||
24 | 4182 | Paquier Nicolas | Pully | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1994 | 01:41:53 | 00:23:58 |
Les Schmés | |||||||||
25 | 4158 | David Jonathan | Montreux | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1984 | 01:41:53 | 00:23:58 |
QUOTIENT | |||||||||
26 | 4085 | Dias Hugo | Yverdon-les-Bains | VD | POR | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1981 | 01:42:30 | 00:24:35 |
N/A | |||||||||
27 | 4026 | Petralli Damian | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1996 | 01:43:31 | 00:25:36 |
N/A | |||||||||
28 | 4080 | Baratay Anthony | Prilly | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1984 | 01:43:33 | 00:25:38 |
N/A | |||||||||
29 | 4072 | Berguerand Robin | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1995 | 01:43:41 | 00:25:46 |
N/A | |||||||||
30 | 4219 | Viette Anthony | Lamoura | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1987 | 01:43:48 | 00:25:53 | |
N/A | |||||||||
31 | 4018 | Cretton Steve | Sainte-croix | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1989 | 01:44:23 | 00:26:28 |
Manchester United | |||||||||
32 | 4083 | Loureiro Carlos | Prilly | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1982 | 01:44:32 | 00:26:37 |
Team Baumettes | |||||||||
33 | 4024 | DELVAL Frédéric | CARVIN | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1981 | 01:44:54 | 00:26:59 | |
Etoile Oignies Athlétisme | |||||||||
34 | 4136 | Payot Alexis | Vandoeuvres | GE | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1995 | 01:48:07 | 00:30:12 |
Running Penguins | |||||||||
35 | 4100 | Cornut Charly | Cheseaux-sur-Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1990 | 01:48:29 | 00:30:34 |
N/A | |||||||||
36 | 4101 | Favre Vincent | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1986 | 01:48:29 | 00:30:34 |
N/A | |||||||||
37 | 4192 | Decouacon Remi | Nyon | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1989 | 01:48:45 | 00:30:50 |
N/A | |||||||||
38 | 4043 | Mittempergher Charles | Tannay | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1988 | 01:49:12 | 00:31:17 |
N/A | |||||||||
39 | 4062 | Kervarec Anthony | Morges | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1985 | 01:49:18 | 00:31:23 |
N/A | |||||||||
40 | 4187 | Andrade André | Prilly | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1984 | 01:49:54 | 00:31:59 |
N/A | |||||||||
41 | 4186 | Chassot Stéphane | Prilly | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1985 | 01:49:54 | 00:31:59 |
N/A | |||||||||
42 | 4181 | Calandra Matthieu | Pully | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1987 | 01:50:25 | 00:32:30 |
Les Schmés | |||||||||
43 | 4051 | Faccoli Jean-François | Cheseaux-sur-Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1983 | 01:50:26 | 00:32:31 |
N/A | |||||||||
44 | 4056 | Wicht Michaël | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1990 | 01:52:49 | 00:34:54 |
Make me run | |||||||||
45 | 4095 | Witz Sébastien | Morges | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1989 | 01:53:19 | 00:35:24 |
N/A | |||||||||
46 | 4110 | Kowalski Cedric | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1983 | 01:53:50 | 00:35:55 |
N/A | |||||||||
47 | 4161 | Guignard Alexandre | Cugy (VD) | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1990 | 01:54:06 | 00:36:11 |
N/A | |||||||||
48 | 4147 | Michaud Etienne | Genève | GE | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1989 | 01:55:01 | 00:37:06 |
N/A | |||||||||
49 | 4004 | Bauer Ivan Jacques | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1989 | 01:56:08 | 00:38:13 |
N/A | |||||||||
50 | 4162 | ROD Joel | Boussens | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 01:57:16 | 00:39:21 |
N/A | |||||||||
51 | 4108 | Achipiz Trujillo Julian Andres | Lausanne | VD | COL | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 01:58:52 | 00:40:57 |
N/A | |||||||||
52 | 4006 | Kull Thomas | Yverdon-les-Bains | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1987 | 01:59:16 | 00:41:21 | |
N/A | |||||||||
53 | 4054 | Meylan John | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1981 | 01:59:23 | 00:41:28 |
N/A | |||||||||
54 | 4177 | Cazaud Morgan | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1992 | 01:59:42 | 00:41:47 |
vidy med | |||||||||
55 | 4132 | IBRAM Adnane | Lutry | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1990 | 01:59:42 | 00:41:47 |
DNH | |||||||||
56 | 4012 | Fajolle Xavier | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1982 | 02:01:45 | 00:43:50 |
N/A | |||||||||
57 | 4120 | RAINERO Romain | Gex | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1982 | 02:01:51 | 00:43:56 | |
Romain RAINERO | |||||||||
58 | 4028 | CLÉMENT LAROSIERE Guillaume | Paris | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1988 | 02:02:23 | 00:44:28 | |
N/A | |||||||||
59 | 4035 | LAGACHE Adrien | Pampigny | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1981 | 02:04:10 | 00:46:15 |
DKT SUISSE | |||||||||
60 | 4067 | Okotnikoff Alexis | Vully-les-Lacs | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1985 | 02:04:10 | 00:46:15 |
N/A | |||||||||
61 | 4075 | Trpkovski Mile | Tolochenaz | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1986 | 02:06:53 | 00:48:58 |
Sambuka | |||||||||
62 | 4074 | Ladeiro Christophe | Préverenges | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1986 | 02:06:53 | 00:48:58 |
Sambuka | |||||||||
63 | 4139 | Andersen Thibault | Genève | GE | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1995 | 02:07:35 | 00:49:40 |
N/A | |||||||||
64 | 4059 | Villière Julien | Froideville | VD | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1982 | 02:11:16 | 00:53:21 |
N/A | |||||||||
65 | 4170 | Armitano Joshua | Douvaine | FRA | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1987 | 02:12:29 | 00:54:34 | |
N/A | |||||||||
66 | 4057 | Rey Clément | Epalinges | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 02:22:47 | 01:04:52 |
N/A | |||||||||
67 | 4127 | Naharro Jonathan | Lausanne | VD | ESP | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1985 | 02:26:32 | 01:08:37 |
N/A | |||||||||
68 | 4025 | Conus Raphaël | Denges | VD | SUI | LG Urban Trail - Seniors Hommes | 1980 | 03:02:14 | 01:44:19 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4082 | Cuénoud Marilyn | Palézieux | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1976 | 01:44:06 | |
Citius Altius Fortius | |||||||||
2 | 4172 | Roca Castello Nieves | 0788834694 | VD | ESP | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 2019 | 01:55:18 | 00:11:12 |
Nieves Roca Castello | |||||||||
3 | 4174 | Ferrari Janique | La Sarraz | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1974 | 01:58:32 | 00:14:26 |
N/A | |||||||||
4 | 4045 | André Emily | Lausanne | VD | GBR | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1978 | 02:00:39 | 00:16:33 |
Team André | |||||||||
5 | 4171 | Uggerhoej Trine | Zürich | ZH | DEN | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1977 | 02:04:45 | 00:20:39 |
N/A | |||||||||
6 | 4030 | Jacobs Veronique | Chigny | VD | BEL | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1976 | 02:05:36 | 00:21:30 |
N/A | |||||||||
7 | 4069 | Rodondi Isabelle | Lutry | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1976 | 02:07:50 | 00:23:44 |
N/A | |||||||||
8 | 4037 | Sacoto Cristina | Vevey | VD | ECU | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1977 | 02:10:06 | 00:26:00 |
N/A | |||||||||
9 | 4146 | Ançay Caroline | Bourg-en-Lavaux | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1975 | 02:12:07 | 00:28:01 |
N/A | |||||||||
10 | 4068 | Ferrand Gisele | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1974 | 02:19:00 | 00:34:54 |
N/A | |||||||||
11 | 4041 | Dolis Eve | Goumoëns-la-Ville | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1979 | 02:22:01 | 00:37:55 |
Decathlon Bussigny | |||||||||
12 | 4185 | QUILLET LAURE | Rolle | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1978 | 02:22:47 | 00:38:41 |
N/A | |||||||||
13 | 4124 | Sportis Aurélie | Etoy | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1976 | 02:22:50 | 00:38:44 |
NicoRunning Foulée Bussigny | |||||||||
14 | 4038 | jaccard Natacha | Oron | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 1 | 1976 | 03:02:11 | 01:18:05 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4073 | Berguerand Linda | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 2 | 1967 | 01:52:25 | |
Footing Club Lausanne | |||||||||
2 | 4032 | Fonteneau Annick | Montreux | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 2 | 1969 | 02:11:00 | 00:18:35 |
N/A | |||||||||
3 | 4105 | Drouin Isabelle | Lausanne | VD | CAN | LG Urban Trail - Veterans Dames 2 | 1967 | 02:11:25 | 00:19:00 |
N/A | |||||||||
4 | 4104 | vincent Lyne | Promasens | FR | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 2 | 1965 | 02:11:25 | 00:19:00 |
N/A | |||||||||
5 | 4169 | Barbi Sylvie | Echallens | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Dames 2 | 1969 | 02:37:54 | 00:45:29 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4121 | prin steve | Prèmanon | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:16:46 | ||
Jaeger-LeCoultre | |||||||||
2 | 4133 | Meystre Fabian | Chardonne | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:21:51 | 00:05:05 |
N/A | |||||||||
3 | 4109 | Baptiste Cyrille | Cossonay | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:22:21 | 00:05:35 |
N/A | |||||||||
4 | 4112 | Dutoit Thierry | Lussy-sur-Morges | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:25:43 | 00:08:57 |
François-Sports | |||||||||
5 | 4031 | Etienne Grégoire | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:28:41 | 00:11:55 |
Team Miracle | |||||||||
6 | 4098 | Vuibert Tanguy | Valbroye | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1974 | 01:29:13 | 00:12:27 |
N/A | |||||||||
7 | 4190 | Oro Miguel | Pully | VD | ESP | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1976 | 01:30:09 | 00:13:23 |
N/A | |||||||||
8 | 4167 | Rey Olivier | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1979 | 01:30:54 | 00:14:08 |
Guépards | |||||||||
9 | 4195 | Uldry Jean-Daniel | Maracon | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1971 | 01:31:59 | 00:15:13 |
Jean daniel Uldry | |||||||||
10 | 4119 | Bischoff Laurent | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:32:22 | 00:15:36 |
DEFI-NESTLE | |||||||||
11 | 4001 | Champendal Lionel | Crissier | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:33:17 | 00:16:31 |
N/A | |||||||||
12 | 4042 | Duport Philippe | Lussy-sur-Morges | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1972 | 01:33:57 | 00:17:11 |
N/A | |||||||||
13 | 4070 | Webb Barnie | Gimel | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1976 | 01:37:26 | 00:20:40 |
N/A | |||||||||
14 | 4078 | Schwander Stéphane | Lutry | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1977 | 01:37:38 | 00:20:52 |
Team Miracle | |||||||||
15 | 4047 | Kieliger Matthias | Zollikerberg | ZH | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1972 | 01:37:42 | 00:20:56 |
N/A | |||||||||
16 | 4166 | Rochat Kim | Cheseaux | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1979 | 01:38:14 | 00:21:28 |
Sporting Cheseaux | |||||||||
17 | 4184 | Fracheboud Jerome | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1974 | 01:38:17 | 00:21:31 |
N/A | |||||||||
18 | 4198 | Talabardon Sébastien | Pully | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:39:21 | 00:22:35 |
VidySport | |||||||||
19 | 4033 | Althaus Fabrice | Genève | GE | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1974 | 01:39:28 | 00:22:42 |
CICR | |||||||||
20 | 4092 | Bouvier Frederic | Segny | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:40:00 | 00:23:14 | |
N/A | |||||||||
21 | 4094 | Andrey François | Lussery-Villars | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:42:04 | 00:25:18 |
LES P'TITS MOLLETS FUMANTS | |||||||||
22 | 4091 | Meystre Vincent | Prilly | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:42:14 | 00:25:28 |
TRAIL TEAM BAUMETTES | |||||||||
23 | 4093 | Arnesano Stefano | La Sarraz | VD | ITA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1974 | 01:44:28 | 00:27:42 |
ruchteam | |||||||||
24 | 4086 | Jaccoud Regis | Froideville | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:44:33 | 00:27:47 |
N/A | |||||||||
25 | 4044 | jaton norbert | Oron-la-Ville | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:45:20 | 00:28:34 |
Footing Club Lausanne | |||||||||
26 | 4168 | Kirchhof Florian | Buchillon | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:45:28 | 00:28:42 |
la flèche de Buchillon | |||||||||
27 | 4099 | Thonney Raphaël | Champvent | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1977 | 01:46:46 | 00:30:00 |
Team Yocoach | |||||||||
28 | 4157 | Sanchez Victor | Lausanne | VD | ESP | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1973 | 01:47:23 | 00:30:37 |
N/A | |||||||||
29 | 4197 | Staub Fabrice | Clarens | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:48:13 | 00:31:27 |
N/A | |||||||||
30 | 4144 | Zufferey Christophe | Lutry | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:48:20 | 00:31:34 |
N/A | |||||||||
31 | 4141 | jannet charles | Pully | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:49:59 | 00:33:13 |
N/A | |||||||||
32 | 4096 | Weinmann Nicolas | Ecublens VD | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1972 | 01:50:00 | 00:33:14 |
N/A | |||||||||
33 | 4175 | Tribolet Laurent | Cugy | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1972 | 01:52:10 | 00:35:24 |
N/A | |||||||||
34 | 4102 | luisoni jean-marc | Lausanne | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 01:52:44 | 00:35:58 |
N/A | |||||||||
35 | 4138 | Bigot Nicolas | Monthey | VS | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:53:17 | 00:36:31 |
TRT Monthey | |||||||||
36 | 4137 | FREMONT Josselin | Lausanne | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1977 | 01:54:20 | 00:37:34 |
N/A | |||||||||
37 | 4178 | seban nicolas | Paudex | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1975 | 01:58:34 | 00:41:48 |
Nico Running | |||||||||
38 | 4180 | MAZZANTI MARCO | PARIS | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1976 | 01:58:45 | 00:41:59 | |
N/A | |||||||||
39 | 4040 | Lefebvre Mike | Goumoens-la-Ville | VD | SUI | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1979 | 02:04:10 | 00:47:24 |
Decathlon Bussigny | |||||||||
40 | 4019 | Carnevale Arella Giorgio | prangins | VD | ITA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1974 | 02:04:15 | 00:47:29 |
N/A | |||||||||
41 | 4191 | BEDU Max | Pully | VD | FRA | LG Urban Trail - Veterans Hommes 1 | 1978 | 02:04:28 | 00:47:42 |
N/A | |||||||||
