ShortcutsDDM Trail relais - Dames Relais • DDM Trail relais - Hommes Relais • DDM Trail relais - Mixtes Relais | Export all categories184 athletes |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Vérossaz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1059 | Blond Rockets | DDM Trail relais - Dames Relais | 07:44:54 | 3h06'27 (1) | |
PAYEN Cassandre, FRA, 1986 / Senft Michaela, SUI, 1971 | ||||||
2 | 1075 | Les pas trouillardes | DDM Trail relais - Dames Relais | 08:05:41 | 00:20:47 | 3h27'02 (4,+2) |
Gay Eloise, SUI, 1989 / Cachat Sophie, SUI, 1988 | ||||||
3 | 1085 | marfra | DDM Trail relais - Dames Relais | 08:31:07 | 00:46:13 | 3h15'06 (2) |
crettaz martine, SUI, 1975 / Berthod Francesca, ITA, 1985 | ||||||
4 | 1036 | Blondie team | DDM Trail relais - Dames Relais | 08:42:15 | 00:57:21 | 3h35'54 (7) |
gischig Christel, SUI, 1996 / Dussex Céline, SUI, 1983 | ||||||
5 | 1005 | Ergo Chatel | DDM Trail relais - Dames Relais | 08:49:51 | 01:04:57 | 3h45'10 (10) |
Falconnier Catherine, SUI, 1978 / makovicka edwige, FRA, 1987 | ||||||
6 | 1081 | Les yeux du monde | DDM Trail relais - Dames Relais | 08:59:56 | 01:15:02 | 3h27'25 (5,-1) |
Achermann Marloes, SUI, 1979 / Blanchut Cathy, SUI, 1976 | ||||||
7 | 1086 | Elsa et Laura | DDM Trail relais - Dames Relais | 09:09:26 | 01:24:32 | 3h26'20 (3,+2) |
Bruchez Elsa, SUI, 1982 / Dénervaud Laura, SUI, 1988 | ||||||
8 | 1051 | Les moelleuses | DDM Trail relais - Dames Relais | 09:16:58 | 01:32:04 | 3h52'40 (11,-1) |
Schonbett Anouck, SUI, 1992 / Peiry Morgane, SUI, 1992 | ||||||
9 | 1037 | Les Cousines | DDM Trail relais - Dames Relais | 09:21:57 | 01:37:03 | 3h52'43 (12,-1) |
Bellon Yasmine, SUI, 1999 / Gilabert Mélanie, SUI, 1999 | ||||||
10 | 1090 | Les Petites cousines | DDM Trail relais - Dames Relais | 09:38:20 | 01:53:26 | 4h28'25 (18,-1) |
Tâche Marie, SUI, 1984 / Perrin Virginie, SUI, 1994 | ||||||
11 | 1080 | Les bichettes | DDM Trail relais - Dames Relais | 09:38:56 | 01:54:02 | 3h30'49 (6,-3) |
Cappi Isaline, SUI, 1996 / Blanjean Coline, SUI, 1998 | ||||||
12 | 1089 | Les Momos | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:02:30 | 02:17:36 | 4h28'25 (18,-1) |
Morand Sarah, SUI, 1997 / héligon céline, SUI, 1986 | ||||||
13 | 1055 | Biquettes | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:02:30 | 02:17:36 | 3h59'29 (13,-1) |
Golay Schilter Danièle, SUI, 1963 / Pini Fabienne, SUI, 1972 | ||||||
14 | 1064 | Sunset-Gurten | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:16:13 | 02:31:19 | 3h41'51 (9,-1) |
Laville Lauriane, SUI, 1993 / schwery joséphine, SUI, 1991 | ||||||
15 | 1017 | Les Chorguettes | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:30:46 | 02:45:52 | 4h12'29 (16,-3) |
Monay Céline, SUI, 1975 / Defago Emmanuelle, SUI, 1976 | ||||||
16 | 1093 | #onnestpasdeschochottes | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:39:53 | 02:54:59 | 4h38'12 (20,-1) |
Anex Coralie, SUI, 1992 / Cherix Anaïs, SUI, 1988 | ||||||
17 | 1083 | Team GESA | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:52:04 | 03:07:10 | 3h41'40 (8,+1) |
Progin Sylvie, SUI, 1997 / Jonin Mélanie, SUI, 1990 | ||||||
18 | 1008 | fitness liberty | DDM Trail relais - Dames Relais | 10:54:49 | 03:09:55 | 4h11'00 (15,-1) |
pittet christelle, SUI, 1970 / Charpilloz Sarah, SUI, 1986 | ||||||
19 | 1007 | mamans en piste | DDM Trail relais - Dames Relais | 11:12:18 | 03:27:24 | 4h27'36 (17,-1) |
Brunner Aurélie, SUI, 1986 / Bélaieff Anne-Laure, SUI, 1986 | ||||||
20 | 1002 | Les Béquettes | DDM Trail relais - Dames Relais | 11:59:22 | 04:14:28 | 4h00'16 (14) |
Imhof Nathalie, SUI, 1970 / Pölzl Alexandra, SUI, 1988 | ||||||
21 | 1065 | The little stars | DDM Trail relais - Dames Relais | 11:59:23 | 04:14:29 | 4h40'18 (21,-1) |
Rey-Bellet Evelyne, SUI, 1985 / Gillabert Sylvie, SUI, 1988 | ||||||
22 | 1022 | WonderWomen | DDM Trail relais - Dames Relais | 12:00:51 | 04:15:57 | 4h44'01 (22,-1) |
Bertani Rachele, ITA, 1991 / Pfefferlé Mathilde, SUI, 1989 | ||||||
23 | 1023 | Freepullet | DDM Trail relais - Dames Relais | 13:24:38 | 05:39:44 | |
Juarez Nathalie, SUI, 1976 / Richard Joane, SUI, 1972 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Vérossaz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1097 | Les Nicolas | DDM Trail relais - Hommes Relais | 06:24:00 | ||
Hartmann Nicolas, FRA, 1985 / Charbonnet Nicolas, SUI, 1982 | ||||||
2 | 1048 | Alpi'trail | DDM Trail relais - Hommes Relais | 06:34:02 | 00:10:02 | |
Bétrisey Mathias, SUI, 1978 / Perrin Joachim, SUI, 1987 | ||||||
3 | 1016 | Les fous des Dents | DDM Trail relais - Hommes Relais | 06:44:01 | 00:20:01 | 2h40'16 (2,+1) |
Henry Jules, SUI, 1995 / Gischig Valentin, SUI, 1995 | ||||||
4 | 1088 | BCVS mount asics team | DDM Trail relais - Hommes Relais | 06:53:43 | 00:29:43 | 2h39'37 (1,+1) |
Trombert Maxime, SUI, 2001 / Es-Borrat Romain, SUI, 1997 | ||||||
5 | 1067 | Wouter | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:26:10 | 01:02:10 | 2h48'01 (4) |
de Vries Wouter, NED, 1979 / de Vries Wouter, NED, 1979 | ||||||
6 | 1040 | Ascona jazz | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:38:35 | 01:14:35 | 3h02'35 (9,+1) |
BONVIN Julien, SUI, 1992 / Delgado Nicolas, SUI, 1991 | ||||||
7 | 1031 | Les Trtistes | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:40:10 | 01:16:10 | 3h02'09 (8,+1) |
Udriot Philippe, SUI, 1990 / Tornare Yann, SUI, 1975 | ||||||
8 | 1074 | les garçons de talus | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:41:30 | 01:17:30 | 3h14'49 (12) |
Andrey Benjamin, SUI, 1992 / Allaman Brian, SUI, 1995 | ||||||
9 | 1079 | Perraudin Sports | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:42:18 | 01:18:18 | 2h43'53 (3) |
Perraudin David, SUI, 1973 / Kaesermann Raphaël, SUI, 1983 | ||||||
10 | 1095 | Les frères Granger's | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:44:53 | 01:20:53 | 2h48'59 (6) |
Granger Alexandre, SUI, 1962 / Granger Candide, SUI, 1965 | ||||||
11 | 1087 | Dav/Chris | DDM Trail relais - Hommes Relais | 07:54:33 | 01:30:33 | 3h02'03 (7,+1) |
GAIGNARD Christophe, FRA, 1974 / PINSET David, FRA, 1986 | ||||||
12 | 1014 | The Fast Runners | DDM Trail relais - Hommes Relais | 08:12:55 | 01:48:55 | 3h13'57 (11,+2) |
Mudry Fabrice, SUI, 1987 / De Sousa Rémy, SUI, 1980 | ||||||
13 | 1050 | duo des dents | DDM Trail relais - Hommes Relais | 08:17:07 | 01:53:07 | 3h41'04 (20,+2) |
Avanthay Bastien, SUI, 1999 / berra julien, SUI, 1999 | ||||||
14 | 1084 | Copery | DDM Trail relais - Hommes Relais | 08:30:23 | 02:06:23 | 3h31'52 (17) |
Schwery Simon, SUI, 1979 / Coppey Stephane, SUI, 1971 | ||||||
15 | 1058 | Jeanfab | DDM Trail relais - Hommes Relais | 08:37:08 | 02:13:08 | 3h11'15 (10,+1) |
Bernasconi Jean-Paul, SUI, 1960 / Krebs Fabrice, SUI, 1986 | ||||||
16 | 1011 | Les Vérofiards | DDM Trail relais - Hommes Relais | 08:58:59 | 02:34:59 | 3h56'09 (23,+1) |
Barman Jean-René, SUI, 1948 / Barman Christophe, SUI, 1979 | ||||||
17 | 1070 | Max and Flo | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:01:27 | 02:37:27 | 4h05'58 (26,+4) |
Despont Florian, SUI, 1991 / Porta Maxime, SUI, 1993 | ||||||
18 | 1060 | Frofrotutu | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:02:35 | 02:38:35 | 3h41'38 (21) |
Turin Daniel, SUI, 1973 / Frossard Jean-Blaise, SUI, 1962 | ||||||
19 | 1073 | Aidjotrail | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:03:28 | 02:39:28 | 3h24'00 (15,+3) |
Castineira Sébastien, SUI, 1995 / Lachat Vincent, SUI, 1995 | ||||||
20 | 1030 | Toloch | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:16:35 | 02:52:35 | 2h48'42 (5) |
Barman Frédéric, SUI, 1996 / Bornet Raphaël, SUI, 1993 | ||||||
21 | 1063 | Toutangueules | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:23:18 | 02:59:18 | 4h03'59 (25,+2) |
Bender Benoît, SUI, 1970 / Bender Nicolas, SUI, 1996 | ||||||
22 | 1012 | Les boyards | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:43:24 | 03:19:24 | 3h25'03 (16,-1) |
Grob Guillaume, SUI, 1992 / Neumann Frédéric, FRA, 1976 | ||||||
23 | 1053 | AIREBAB&BAB | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:44:22 | 03:20:22 | 3h37'11 (19,+1) |
Babel Jacques, SUI, 1962 / Babel Hugo, SUI, 1991 | ||||||
24 | 1003 | Les alevolytes | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:47:07 | 03:23:07 | 4h16'55 (30) |
Delseth David, SUI, 1988 / Terrettaz Yvan, SUI, 1984 | ||||||
25 | 1015 | Alader | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:51:01 | 03:27:01 | 4h02'04 (24,+2) |
Dauphin Raphael, SUI, 1983 / Blanchard Vincent, SUI, 1980 | ||||||
26 | 1096 | Les Bois'Teux | DDM Trail relais - Hommes Relais | 09:54:50 | 03:30:50 | 3h19'47 (13,+1) |
Menez Antoine, FRA, 1993 / Legrand remy, FRA, 1986 | ||||||
27 | 1018 | Team Tigers | DDM Trail relais - Hommes Relais | 10:04:16 | 03:40:16 | 3h33'25 (18,+1) |
Baudat Alain, SUI, 1979 / Mestre Rui, SUI, 1976 | ||||||
28 | 1021 | Shc Martigny mountain team | DDM Trail relais - Hommes Relais | 10:21:26 | 03:57:26 | 3h45'12 (22,+1) |
Vouillamoz Jérôme, SUI, 1986 / Orsinger Samuel, SUI, 1994 | ||||||
29 | 1098 | TITI JP | DDM Trail relais - Hommes Relais | 10:23:14 | 03:59:14 | 4h26'46 (31,-2) |
Caillet-Bois Etienne, SUI, 1970 / Guérin Jean-Paul, SUI, 1970 | ||||||
30 | 1045 | Lecrap Family | DDM Trail relais - Hommes Relais | 10:30:47 | 04:06:47 | 3h23'59 (14,+2) |
Cretton Yves, SUI, 1968 / Cretton Romain, SUI, 1999 | ||||||
31 | 1020 | Pascal - Baptiste | DDM Trail relais - Hommes Relais | 11:04:31 | 04:40:31 | 4h10'12 (29,-1) |
Berra Pascal, SUI, 1969 / Dubail Baptiste, FRA, 1990 | ||||||
32 | 1056 | Claustef | DDM Trail relais - Hommes Relais | 12:01:50 | 05:37:50 | 4h08'55 (28,+3) |
Jentsch Stéphane, SUI, 1967 / Andrey Claude, SUI, 1971 | ||||||
33 | 1026 | Kateix | DDM Trail relais - Hommes Relais | 12:14:18 | 05:50:18 | |
Teixeira Paulo, POR, 1983 / Karrer Christoph, SUI, 1986 | ||||||
34 | 1041 | Team Féchié | DDM Trail relais - Hommes Relais | 12:18:49 | 05:54:49 | 5h29'19 (35) |
Raboud Raboud, SUI, 1966 / Urgese Marcello, SUI, 1962 | ||||||
35 | 1066 | Bagnard de l’Ouest | DDM Trail relais - Hommes Relais | 12:19:23 | 05:55:23 | 5h10'29 (33,+1) |
Brouchoud Dominique, SUI, 1961 / Brouchoud Fernand, SUI, 1966 | ||||||
998 | 1028 | La 6G | DDM Trail relais - Hommes Relais | DNF | ||
Riesle Kévin, SUI, 1994 / Bellon Jean-Didier, SUI, 1973 | ||||||
998 | 1047 | Wildbos | DDM Trail relais - Hommes Relais | DNF | ||
Wildhaber Manuel, SUI, 1980 / boson loic, SUI, 1990 | ||||||
998 | 1068 | Le père, le fils, et les sains d'esprit | DDM Trail relais - Hommes Relais | DNF | ||
Michaud Hervé, SUI, 1981 / Michaud Joseph, SUI, 1947 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Vérossaz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009 | Powered by Maple Syrup | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 07:09:22 | ||
Sommariva Laura, USA, 1983 / Janin David, SUI, 1984 | ||||||
2 | 1006 | Grenouilles de montagne | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 07:26:29 | 00:17:07 | 3h22'04 (7,-2) |
vanwynsberghe gaetan, BEL, 1989 / Bastings Maartje, NED, 1984 | ||||||
3 | 1049 | LYCA team | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 07:31:46 | 00:22:24 | 3h09'42 (3) |
Salerno Michaël, SUI, 1983 / Hauser Karin, SUI, 1972 | ||||||
4 | 1032 | Duo de choc en faveur de MARAVAL | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 07:35:18 | 00:25:56 | 2h51'40 (2) |
Hubert Alexandre, SUI, 1974 / Escobar Carron Sara, SUI, 1980 | ||||||
5 | 1038 | Tri Chablais | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 07:50:51 | 00:41:29 | 3h14'17 (6) |
Amacker Yves, SUI, 1969 / RAEBER BURGDORFER Bernadette, SUI, 1965 | ||||||
6 | 1061 | Montagne Show | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 07:59:28 | 00:50:06 | 3h48'38 (12,-5) |
Cherix Nicolas, SUI, 1989 / Fellay Caroline, SUI, 1992 | ||||||
7 | 1091 | Nolwenn&Co | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 08:27:30 | 01:18:08 | 3h41'12 (10,-1) |
Badet Guimera Emilien, FRA, 1994 / FAIVRE Nolwenn, FRA, 1989 | ||||||
8 | 1035 | Petachetson | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 08:33:30 | 01:24:08 | 3h11'23 (5) |
Maillard Ruth, SUI, 1966 / Maillard Pierre-André, SUI, 1961 | ||||||
9 | 1071 | Team Tâche | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 08:52:17 | 01:42:55 | 4h11'15 (19,-4) |
Tâche Marine, SUI, 1997 / Tâche Laurent, SUI, 1974 | ||||||
10 | 1043 | Les écolos 2.0 | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 08:55:09 | 01:45:47 | 3h42'41 (11,-3) |
Genoud Cédric, SUI, 1989 / Ducrest Lola, SUI, 1999 | ||||||
11 | 1033 | Le Clos Dufour d'en bas | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 08:59:37 | 01:50:15 | 4h06'06 (18,-2) |
Hiertzeler Vania, SUI, 1984 / Hiertzeler Christophe, SUI, 1983 | ||||||
12 | 1092 | Les kägifret | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:01:31 | 01:52:09 | 3h10'49 (4) |
Paupe Eric, SUI, 1966 / Paupe Éléonore, SUI, 1992 | ||||||
13 | 1001 | Mais où est Juju? | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:08:46 | 01:59:24 | 3h33'30 (8) |
Ruffier Marion, FRA, 1985 / Petigny Benjamin, FRA, 1984 | ||||||
14 | 1004 | Tissteam | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:24:19 | 02:14:57 | 3h37'00 (9,-3) |
Tissières Aline, SUI, 1977 / Tissières Tristan, SUI, 1977 | ||||||
15 | 1029 | Clos Dufour du haut | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:30:51 | 02:21:29 | 4h17'22 (20,-2) |
Knabenhans Natacha, SUI, 1985 / Bajrami Ardijan, SUI, 1978 | ||||||
16 | 1072 | Team Charlier | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:37:34 | 02:28:12 | 3h51'10 (13,-2) |
Jotterand Aude, SUI, 1986 / Charlier Gilles, LUX, 1987 | ||||||
17 | 1057 | Le Moulin Rouge | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:47:06 | 02:37:44 | 2h48'43 (1) |
Perrin Magaly, SUI, 1974 / Perrin John, SUI, 1970 | ||||||
18 | 1076 | Winti Sprinter | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:49:52 | 02:40:30 | 3h51'14 (14,-1) |
Hofstetter Doris, SUI, 1962 / Rau Dominik, SUI, 1967 | ||||||
19 | 1042 | 29 secondes | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 09:59:53 | 02:50:31 | 3h52'34 (15,-3) |
Vagnières Joachim, SUI, 1976 / Vagnières Isaline, SUI, 1978 | ||||||
20 | 1013 | Skittles | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 10:00:02 | 02:50:40 | 4h28'51 (25,-4) |
Ravessoud Manon, SUI, 1993 / Doffey Axel, SUI, 1994 | ||||||
21 | 1034 | Ramen Mamen | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 10:06:12 | 02:56:50 | 4h24'49 (24,-2) |
Dall Omo Camille, SUI, 1992 / Steffen Martin, SUI, 1993 | ||||||
22 | 1077 | Popeye & Gigi | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 10:09:56 | 03:00:34 | 4h20'45 (23,-4) |
Thiebaud Julie, FRA, 1982 / Martinet Simon, SUI, 1991 | ||||||
23 | 1010 | Les Marine's | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 10:45:32 | 03:36:10 | 4h58'30 (29,-3) |
Veillet Julien, SUI, 1987 / Cabezas Marine, SUI, 1993 | ||||||
24 | 1052 | Les rey marmottes | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 10:49:20 | 03:39:58 | 3h56'04 (16,-6) |
Rey mermet Joel, SUI, 1983 / Schneeberger Nadine, SUI, 1981 | ||||||
25 | 1046 | Ungarsunefille | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 10:52:54 | 03:43:32 | 4h17'26 (21,-1) |
Blatter Arnaud, SUI, 1988 / Berger Manon, SUI, 1989 | ||||||
26 | 1078 | A deux c'est mieux | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 11:01:57 | 03:52:35 | 4h01'00 (17,-3) |
Boldireff Alexandra, SUI, 1967 / Gavillet Marc, SUI, 1963 | ||||||
27 | 1054 | Heinstert team | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 11:09:24 | 04:00:02 | 4h58'58 (30) |
Schmit Renaud, BEL, 1984 / Feller Mélanie, BEL, 1986 | ||||||
28 | 1094 | MaryLongo | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 11:26:54 | 04:17:32 | 4h18'25 (22,-5) |
Pierre Marie-Aude, FRA, 1982 / Long Yannick, SUI, 1980 | ||||||
29 | 1024 | Rosaire | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 11:29:25 | 04:20:03 | 4h49'18 (27,-4) |
Rosaire Cédric, SUI, 1974 / Rosaire Françoise, SUI, 1976 | ||||||
30 | 1025 | Les Da SilVa | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 11:29:25 | 04:20:03 | 4h49'18 (27,-3) |
Da Silva Stéphanie, SUI, 1975 / Da Silva Mario, SUI, 1973 | ||||||
31 | 1044 | Eve & Guinness | DDM Trail relais - Mixtes Relais | 12:11:25 | 05:02:03 | 4h33'00 (26,-1) |
Guyat Angélique, FRA, 1988 / Erni Emmanuel, SUI, 1961 |