Results groupingsScratch results Results by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher | Search filters |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Grand Chamossaire | Petit Chamossaire | Chaux Ronde | La Croix des Chaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Team Tornay / Pharisa # Cristal Sport | Muveran - Dames (2 athlètes) | 03:22:27 | 1:17:54,5 (1) | 1:38:45,3 (1) | 2:22:30,6 (1) | 3:13:06,8 (1) | |
Girard Séverine, SUI, 1992 / Schornoz Eugénie, SUI, 1994 | |||||||||
2 | 348 | Jeam Pellissier Sport | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:04:51 | 00:42:24 | 1:27:19,4 (2) | 1:54:14,4 (2) | 2:55:45,1 (2) | 3:53:52,2 (2) |
Ecoeur Céline, SUI, 1982 / Kilchemann Caroline, 1984 | |||||||||
3 | 51 | Uetliberg 1 | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 04:23:26 | 01:00:59 | 1:39:43,1 (3) | 2:07:38,0 (3) | 3:04:44,5 (3) | 4:11:00,4 (3) |
Reber Annina, SUI, 1976 / Weigl Patrizia, SUI, 1970 | |||||||||
4 | 130 | Chasseral Girls | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:26:14 | 01:03:47 | 1:39:54,5 (4) | 2:07:38,7 (4) | 3:10:15,9 (4) | 4:13:21,7 (4) |
Luthi Cindy, SUI, 1987 / Metille Stephanie, SUI, 1986 | |||||||||
5 | 110 | Les Girls | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:35:06 | 01:12:39 | 1:44:31,9 (5) | 2:13:56,0 (5) | 3:16:58,9 (5) | 4:24:34,4 (5) |
Amaudruz Aurore, SUI, 1985 / Bonnard Emmeline, SUI, 1984 | |||||||||
6 | 46 | TEYSALPI | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 04:38:24 | 01:15:57 | 1:46:33,9 (6) | 2:16:53,3 (6) | 3:18:31,2 (6) | 4:25:18,5 (6) |
Rieder Laure, SUI, 1978 / Lovey Caroline, SUI, 1978 | |||||||||
7 | 87 | Les Bichettes | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:44:41 | 01:22:14 | 1:47:52,3 (7) | 2:18:13,6 (7) | 3:22:13,9 (7) | 4:32:25,5 (7) |
Cappi Isaline, SUI, 1996 / Blanjean Coline, SUI, 1998 | |||||||||
8 | 86 | Les Gazelles | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 04:59:32 | 01:37:05 | 1:51:23,2 (8) | 2:24:08,9 (8) | 3:33:33,6 (8) | 4:46:46,4 (8) |
Kohli Geneviève, SUI, 1971 / Dubois Nicole, SUI, 1970 | |||||||||
9 | 314 | Tendre | Muveran - Dames (2 athlètes) | 05:12:25 | 01:49:58 | 1:57:54,9 (9) | 2:31:27,9 (9) | 3:47:20,7 (9) | 4:58:26,4 (9) |
Bianchin Mireille, SUI, 1963 / Gerber Pascale, SUI, 1974 | |||||||||
10 | 18 | Les Zucchi | Muveran - Dames (2 athlètes) | 05:48:59 | 02:26:32 | 2:05:56,4 (11) | 2:47:18,2 (11) | 4:09:25,6 (11) | 5:35:23,3 (10,+1) |
Zucchinetti Nathalie, SUI, 1969 / Gerber Béatrice, SUI, 1976 |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Grand Chamossaire | Petit Chamossaire | Chaux Ronde | La Croix des Chaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Val’ d’Abondance | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 02:35:38 | 1:00:11,4 (1) | 1:16:28,4 (1) | 1:48:27,5 (1) | 2:28:28,8 (1) | |
favre valentin, FRA, 1987 / Blanc Didier, FRA, 1984 | |||||||||
2 | 106 | MOVEMENT SKI TEAM RACE | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 02:41:05 | 00:05:27 | 1:02:32,1 (2) | 1:18:00,5 (2) | 1:51:36,5 (2) | 2:32:56,9 (2) |
Ecoeur Yannick, SUI, 1981 / Gasser Arnaud, SUI, 1996 | |||||||||
3 | 127 | Salomon | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 02:54:58 | 00:19:20 | 1:05:53,3 (3) | 1:23:00,8 (3) | 2:00:26,3 (3) | 2:46:06,6 (3) |
Mettan Pierre, SUI, 1997 / BRODARD Maxime, SUI, 1995 | |||||||||
4 | 685 | Woo Nutrition | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:00:23 | 00:24:45 | 1:11:07,9 (5) | 1:29:04,1 (4,+1) | 2:06:22,2 (4) | 2:51:03,5 (4) |
Gundi Yannick, SUI, 1989 / Julier Markus, SUI, 1987 | |||||||||
5 | 121 | Team Dupasquier Sport | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:05:10 | 00:29:32 | 1:10:56,5 (4) | 1:29:06,4 (5,-1) | 2:07:48,6 (5) | 2:56:00,8 (5) |
Philipona Nicolas, SUI, 1981 / Guex Benoît, SUI, 1991 | |||||||||
6 | 49 | Flütsch Skitouring Team | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:08:51 | 00:33:13 | 1:13:26,2 (8) | 1:32:22,3 (6,+2) | 2:14:42,8 (6) | 2:59:53,2 (6) |
Dalcolmo Nico, SUI, 1996 / Hofmann Pascal, SUI, 1996 | |||||||||
7 | 67 | Altmann sports | Muveran - Seniors I (2 athlètes) | 03:09:43 | 00:34:05 | 1:15:32,7 (11) | 1:34:40,1 (9,+2) | 2:15:18,7 (8,+1) | 3:01:56,6 (7,+1) |
Isler Patrick, SUI, 1969 / Vonlanthen David, SUI, 1973 | |||||||||
8 | 85 | Team WOO Nutrition | Muveran - Seniors I (2 athlètes) | 03:12:07 | 00:36:29 | 1:13:14,9 (7) | 1:33:12,0 (7) | 2:14:54,1 (7) | 3:02:10,0 (8,-1) |
Imoberdorf Charly, SUI, 1972 / Biffiger Christian, SUI, 1972 | |||||||||
9 | 37 | Pellisier Jaman | Muveran - Seniors II (2 athlètes) | 03:12:14 | 00:36:36 | 1:16:12,2 (12) | 1:35:42,9 (12) | 2:15:44,6 (10,+2) | 3:03:41,7 (9,+1) |
Cerutti Sergio, SUI, 1963 / Vuadens Marc, SUI, 1964 | |||||||||
10 | 129 | Cave 2 Rives | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:14:51 | 00:39:13 | 1:13:40,0 (9) | 1:33:23,2 (8,+1) | 2:16:19,8 (11,-3) | 3:06:15,1 (11) |
REY STEPHANE, SUI, 1987 / FOURNIER Christophe, SUI, 1971 |