Verknüpfungen103-DEL • 103-DF • 103-HF1 • 103-HF2 • 103-HF3 • 103-HF4 • 103-HU2 • 137-DEL • 137-DF • 137-HEL • 137-HF1 • 137-HF2 • 137-HF3 • 137-HF4 • 137-STA2 • 137-STA4 • 47-DF1 • 47-DF2 • 47-Fam • 47-HF1 • 47-HF2 • 47-HF3 • 47-HF4 • 47-JF • 47-JH • 47-TA • 66-DF1 • 66-DF2 • 66-HF1 • 66-HF2 • 66-HF3 • 66-HF4 | Alle Kategorien exportieren1929 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | Walker Nadia | SUI | 103-DEL | 1982 | 05:15:38.300 | ||
2 | 1103 | Brun Franziska | SUI | 103-DEL | 1986 | 05:22:50.700 | ||
3 | 1101 | Tanner Susanne | SUI | 103-DEL | 1974 | 05:23:47.300 | ||
4 | 1104 | Reusser Sonja | SUI | 103-DEL | 1985 | 05:45:04.200 | ||
5 | 1106 | Genser Regina | SUI | 103-DEL | 1992 | 05:49:50.500 | ||
6 | 1105 | Overney Corinne | SUI | 103-DEL | 1983 | 05:49:54.100 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1235 | Abächerli Marghrit | SUI | 103-DF | 1967 | 05:26:23.300 | ||
2 | 1448 | Riatsch Seraina | SUI | 103-DF | 1974 | 05:28:34.300 | ||
3 | 1487 | Orenos Laila | SUI | 103-DF | 1983 | 05:32:41.800 | ||
4 | 1447 | Hänz Tamara | SUI | 103-DF | 1987 | 05:32:48.200 | ||
5 | 1399 | Bollinger Romina | SUI | 103-DF | 1986 | 05:58:25.200 | ||
6 | 1107 | Wunderlin Alba | SUI | 103-DF | 1984 | 06:10:31.500 | ||
7 | 1482 | Groen Sophia | NED | 103-DF | 1986 | 06:17:20.000 | ||
8 | 1539 | Rhyner Susy | SUI | 103-DF | 1969 | 06:27:10.500 | ||
9 | 1287 | Signer Rahel | SUI | 103-DF | 1988 | 06:34:31.000 | ||
10 | 1455 | Zehnder Sandra | SUI | 103-DF | 1985 | 06:36:16.900 | ||
11 | 1446 | Cahenzli Claudia | SUI | 103-DF | 1964 | 06:42:42.800 | ||
12 | 1532 | Mathis Andrea | SUI | 103-DF | 1983 | 06:49:42.300 | ||
13 | 1353 | Grest Patrizia | SUI | 103-DF | 1994 | 06:51:53.500 | ||
14 | 1429 | Heim Flurina | SUI | 103-DF | 1989 | 06:54:52.100 | ||
15 | 1312 | Denoth Susanna | SUI | 103-DF | 1989 | 07:01:33.700 | ||
16 | 1265 | krebs angela | SUI | 103-DF | 1974 | 07:12:11.500 | ||
17 | 1500 | Gut Marianne | SUI | 103-DF | 1979 | 07:14:12.300 | ||
18 | 1311 | Kunz Barbara | SUI | 103-DF | 1970 | 07:15:40.100 | ||
19 | 1409 | Daniela Thoma | SUI | 103-DF | 1972 | 07:19:49.600 | ||
20 | 1418 | picardi cristina | SUI | 103-DF | 1977 | 07:19:49.900 | ||
21 | 1415 | Wax Annette | SUI | 103-DF | 1978 | 07:24:02.700 | ||
22 | 1525 | Rusterholz Angela | SUI | 103-DF | 1988 | 07:41:42.400 | ||
23 | 1479 | Menghini Corinne | SUI | 103-DF | 1988 | 07:52:31.700 | ||
24 | 1322 | Koch Kathrin | SUI | 103-DF | 1982 | 08:01:01.300 | ||
25 | 1438 | Pfister Natascha | SUI | 103-DF | 1979 | 08:03:26.400 | ||
26 | 1434 | Schaerli Eveline | SUI | 103-DF | 1992 | 08:05:34.800 | ||
27 | 1318 | Schaffelhofer Veronika | SUI | 103-DF | 1970 | 08:29:33.700 | ||
28 | 1286 | Killer Nicole | SUI | 103-DF | 1972 | - | ||
29 | 1359 | Rüegg Agne | SUI | 103-DF | 1983 | - | ||
30 | 1385 | Averdunk-Gille Ulrike | SUI | 103-DF | 1960 | - | ||
31 | 1423 | Ritter Brigitte | SUI | 103-DF | 1971 | - |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1205 | Leu Dominic | SUI | 103-HF1 | 1986 | 04:41:29.300 | ||
2 | 1203 | FANKHAUSER MARCO | SUI | 103-HF1 | 1989 | 04:48:19.400 | ||
3 | 1207 | Fliri Sascha | SUI | 103-HF1 | 1988 | 04:54:12.200 | ||
4 | 1440 | Walker Stefan | SUI | 103-HF1 | 1985 | 05:02:53.100 | ||
5 | 1241 | Zogg Fabian | SUI | 103-HF1 | 1991 | 05:03:03.300 | ||
6 | 1211 | Wildhaber Marco | SUI | 103-HF1 | 1991 | 05:10:55.900 | ||
7 | 1400 | Vetsch Robin | SUI | 103-HF1 | 1994 | 05:17:45.900 | ||
8 | 1213 | Züger Franco | SUI | 103-HF1 | 1984 | 05:24:29.000 | ||
9 | 1240 | Zeller Tiziano | SUI | 103-HF1 | 1990 | 05:26:40.300 | ||
10 | 1202 | Widmer Daniel | SUI | 103-HF1 | 1992 | 05:34:25.000 | ||
11 | 1283 | Zuberbühler Roger | SUI | 103-HF1 | 1984 | 05:39:40.300 | ||
12 | 1333 | Ganz Matthias | SUI | 103-HF1 | 1986 | 05:41:49.600 | ||
13 | 1334 | Keidel Christoph | SUI | 103-HF1 | 1989 | 05:43:30.000 | ||
14 | 1387 | Aebersold Benjamin | SUI | 103-HF1 | 1994 | 05:44:09.200 | ||
15 | 1245 | Kümin Eduard | SUI | 103-HF1 | 1985 | 05:50:28.300 | ||
16 | 1480 | Sigrist Gabriel | SUI | 103-HF1 | 1986 | 05:58:33.200 | ||
17 | 1237 | Peer Ruedi | SUI | 103-HF1 | 1986 | 06:06:58.800 | ||
18 | 1523 | Käch Josef | SUI | 103-HF1 | 1985 | 06:07:18.400 | ||
19 | 1530 | Mächler Marco | SUI | 103-HF1 | 1992 | 06:12:21.000 | ||
20 | 1244 | Dudler Raphael | SUI | 103-HF1 | 1986 | 06:17:24.900 | ||
21 | 1512 | Jäger Daniel | SUI | 103-HF1 | 1989 | 06:21:38.000 | ||
22 | 1393 | Stoller Sylvain | SUI | 103-HF1 | 1984 | 06:24:28.500 | ||
23 | 1402 | Mayer Martin | SUI | 103-HF1 | 1987 | 06:38:49.900 | ||
24 | 1391 | Venetz Dominik | SUI | 103-HF1 | 1987 | 06:41:48.600 | ||
25 | 1533 | Pichonnat Raphael | SUI | 103-HF1 | 1985 | 06:49:42.900 | ||
26 | 1354 | Zehnder Manuel | SUI | 103-HF1 | 1991 | 06:57:48.400 | ||
27 | 1496 | De Giorgi Conradin | SUI | 103-HF1 | 1985 | 06:59:51.500 | ||
28 | 1396 | Mutschler Dominic | SUI | 103-HF1 | 1993 | 07:03:42.500 | ||
29 | 1531 | Dehmke Björn | SUI | 103-HF1 | 1986 | 07:08:31.400 | ||
30 | 1266 | Tischhauser Markus | SUI | 103-HF1 | 1993 | 07:11:18.100 | ||
31 | 1238 | Fopp Silvan | SUI | 103-HF1 | 1984 | 07:12:12.000 | ||
32 | 1376 | Widmer Pascal | SUI | 103-HF1 | 1989 | 07:20:00.200 | ||
33 | 1431 | Karrer Yves | SUI | 103-HF1 | 1994 | 07:21:21.900 | ||
34 | 1427 | Beutter Hitsch | SUI | 103-HF1 | 1986 | 07:32:58.700 | ||
35 | 1430 | Karrer Dominique | SUI | 103-HF1 | 1984 | 07:44:44.200 | ||
36 | 1428 | Böhringer Tobias | SUI | 103-HF1 | 1988 | 08:05:34.400 | ||
37 | 1379 | Poltera Marco | SUI | 103-HF1 | 1988 | 08:10:47.100 | ||
38 | 1375 | Tobler Andreas | SUI | 103-HF1 | 1985 | 08:10:47.300 | ||
39 | 1443 | Berchtold Pierre | SUI | 103-HF1 | 1985 | 08:46:02.400 | ||
40 | 1493 | Merkli Florian | SUI | 103-HF1 | 1988 | 08:46:03.200 | ||
41 | 1222 | FANKHAUSER REMO | SUI | 103-HF1 | 1989 | - | ||
42 | 1257 | Iten Benjamin | SUI | 103-HF1 | 1991 | - | ||
43 | 1337 | Gutzwiller Daniel | SUI | 103-HF1 | 1993 | - | ||
44 | 1365 | Steiner Alain | SUI | 103-HF1 | 1985 | - | ||
45 | 1371 | Anderhalden Dani | SUI | 103-HF1 | 1987 | - | ||
46 | 1435 | Dessibourg Guillaume | SUI | 103-HF1 | 1986 | - | ||
47 | 1497 | Tanno Franco | SUI | 103-HF1 | 1986 | - |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1191 | Carmo Joaquim | POR | 103-HF2 | 1979 | 04:39:29.900 | ||
2 | 1206 | Ecoffey Sylvain | SUI | 103-HF2 | 1983 | 04:50:11.100 | ||
3 | 1204 | Kälin Christian | SUI | 103-HF2 | 1979 | 04:54:21.200 | ||
4 | 1356 | Loetscher Joachim | SUI | 103-HF2 | 1982 | 04:54:44.000 | ||
5 | 1210 | von Bergen Markus | SUI | 103-HF2 | 1979 | 04:55:24.700 | ||
6 | 1214 | Hassler Marco | SUI | 103-HF2 | 1977 | 04:57:45.000 | ||
7 | 1220 | Albin Silvano | SUI | 103-HF2 | 1978 | 04:59:43.900 | ||
8 | 1450 | Pulfer Stefan | SUI | 103-HF2 | 1981 | 05:02:19.600 | ||
9 | 1216 | Bohren Philipp | SUI | 103-HF2 | 1978 | 05:02:57.700 | ||
10 | 1208 | Schöb Roland | SUI | 103-HF2 | 1978 | 05:03:50.700 | ||
11 | 1248 | Prieth Stefan | SUI | 103-HF2 | 1975 | 05:07:35.500 | ||
12 | 1218 | Peter Stephan | SUI | 103-HF2 | 1978 | 05:08:36.300 | ||
13 | 1229 | Malgiaritta Bernhard | SUI | 103-HF2 | 1977 | 05:20:19.700 | ||
14 | 1223 | Grass Hanspeter | SUI | 103-HF2 | 1978 | 05:20:50.300 | ||
15 | 1389 | Ratschiller Kurt | ITA | 103-HF2 | 1978 | 05:24:02.800 | ||
16 | 1408 | Hofer Hassan | ITA | 103-HF2 | 1974 | 05:25:46.900 | ||
17 | 1236 | Streit Renato | SUI | 103-HF2 | 1981 | 05:27:53.000 | ||
18 | 1437 | Manzoni Erich | SUI | 103-HF2 | 1976 | 05:29:26.300 | ||
19 | 1513 | Aschwanden Markus | SUI | 103-HF2 | 1978 | 05:30:49.200 | ||
20 | 1420 | Denkinger Roman | SUI | 103-HF2 | 1979 | 05:32:48.900 | ||
21 | 1454 | Gätzi Patrik | SUI | 103-HF2 | 1975 | 05:41:01.900 | ||
22 | 1451 | Brunner Andreas | SUI | 103-HF2 | 1981 | 05:48:23.400 | ||
23 | 1255 | Schilliger Roland | SUI | 103-HF2 | 1978 | 05:48:32.700 | ||
24 | 1259 | Freiermuth Jürg | SUI | 103-HF2 | 1981 | 06:00:05.200 | ||
25 | 1395 | Egger Manuel | SUI | 103-HF2 | 1980 | 06:03:07.600 | ||
26 | 1537 | Caviezel Armin | SUI | 103-HF2 | 1983 | 06:04:30.000 | ||
27 | 1401 | Flury Reto | SUI | 103-HF2 | 1976 | 06:04:57.800 | ||
28 | 1260 | Oberholzer Marcel | SUI | 103-HF2 | 1974 | 06:06:59.800 | ||
29 | 1490 | Canepa Nicola | SUI | 103-HF2 | 1976 | 06:07:43.600 | ||
30 | 1457 | Zai Roman | SUI | 103-HF2 | 1977 | 06:07:59.900 | ||
31 | 1508 | Luna Stefan | SUI | 103-HF2 | 1980 | 06:08:10.300 | ||
32 | 1467 | Zellweger Reto | SUI | 103-HF2 | 1977 | 06:13:25.700 | ||
33 | 1477 | Zbinden Marc | SUI | 103-HF2 | 1981 | 06:14:07.800 | ||
34 | 1233 | Etter Adrian | SUI | 103-HF2 | 1978 | 06:17:37.300 | ||
35 | 1288 | Edelmann David | SUI | 103-HF2 | 1981 | 06:18:07.300 | ||
36 | 1462 | Betschart Cornel | SUI | 103-HF2 | 1977 | 06:22:38.600 | ||
37 | 1386 | Morf Lukas | SUI | 103-HF2 | 1975 | 06:26:15.900 | ||
38 | 1295 | Schelling Stefan | SUI | 103-HF2 | 1978 | 06:28:59.900 | ||
39 | 1412 | Bonaria Remo | SUI | 103-HF2 | 1977 | 06:36:42.000 | ||
40 | 1263 | Rovnan Vratko | SVK | 103-HF2 | 1975 | 06:37:13.200 | ||
41 | 1509 | Züger Andreas | SUI | 103-HF2 | 1982 | 06:38:23.100 | ||
42 | 1521 | Bischofberger Reto | SUI | 103-HF2 | 1982 | 06:40:34.100 | ||
43 | 1298 | Stalder Michael | SUI | 103-HF2 | 1981 | 06:41:57.400 | ||
44 | 1289 | Häberli Michael | SUI | 103-HF2 | 1976 | 06:42:06.200 | ||
45 | 1424 | Edelmann Mirco | SUI | 103-HF2 | 1974 | 06:42:06.400 | ||
46 | 1320 | Leuthold Pascal | SUI | 103-HF2 | 1976 | 06:42:07.900 | ||
47 | 1524 | Ulrich Christoph | SUI | 103-HF2 | 1977 | 06:46:32.900 | ||
48 | 1484 | Asenkerschbaumer Michael | SUI | 103-HF2 | 1976 | 06:49:04.200 | ||
49 | 1444 | Süss Peter | SUI | 103-HF2 | 1980 | 06:53:32.800 | ||
50 | 1246 | Altherr Michael | SUI | 103-HF2 | 1975 | 06:59:34.900 | ||
51 | 1350 | Dobmann Roger | SUI | 103-HF2 | 1977 | 07:02:24.900 | ||
52 | 1540 | Waldvogel Jonas | SUI | 103-HF2 | 1980 | 07:02:47.900 | ||
53 | 1439 | Phelan Glenn | SUI | 103-HF2 | 1980 | 07:03:01.300 | ||
54 | 1433 | Rigazzi Philippe | SUI | 103-HF2 | 1975 | 07:13:56.300 | ||
55 | 1369 | Grob Stefan | SUI | 103-HF2 | 1980 | 07:20:33.700 | ||
56 | 1422 | Nussbaumer Roman | SUI | 103-HF2 | 1976 | 07:22:40.300 | ||
58 | 1417 | Hess Simon | SUI | 103-HF2 | 1979 | 07:24:55.100 | ||
59 | 1256 | Steinberg Björn | SUI | 103-HF2 | 1975 | 07:27:05.600 | ||
60 | 1305 | Urech Lucien | SUI | 103-HF2 | 1979 | 07:27:11.500 | ||
61 | 1398 | Schorta Fabian | SUI | 103-HF2 | 1976 | 07:27:26.900 | ||
62 | 1390 | Brun Matthias | SUI | 103-HF2 | 1981 | 07:31:48.900 | ||
63 | 1473 | Ulmann Markus | SUI | 103-HF2 | 1981 | 07:33:00.100 | ||
64 | 1503 | Schleer Robert | SUI | 103-HF2 | 1980 | 07:35:26.700 | ||
65 | 1380 | Rosé Fabrice | SUI | 103-HF2 | 1976 | 07:38:57.900 | ||
66 | 1489 | Grossen Beat | SUI | 103-HF2 | 1978 | 07:40:48.400 | ||
67 | 1388 | Pietrinferno Rafael | SUI | 103-HF2 | 1978 | 07:42:19.800 | ||
68 | 1392 | Stolz David | SUI | 103-HF2 | 1978 | 07:42:26.700 | ||
69 | 1282 | Hackel Marco | SUI | 103-HF2 | 1974 | 07:46:32.700 | ||
70 | 1527 | Bürki Philippe | SUI | 103-HF2 | 1977 | 07:48:07.400 | ||
71 | 1336 | Lloyd Nathaniel | SUI | 103-HF2 | 1977 | 07:52:09.100 | ||
72 | 1335 | Chapallaz Guillaume | SUI | 103-HF2 | 1976 | 07:52:11.000 | ||
73 | 1432 | Peisker Stefan | GER | 103-HF2 | 1982 | 07:58:40.200 | ||
74 | 1323 | Könen Holger | SUI | 103-HF2 | 1982 | 08:01:01.500 | ||
75 | 1363 | Furrer Claudio | SUI | 103-HF2 | 1978 | 08:02:29.500 | ||
76 | 1362 | Hösli Michael | SUI | 103-HF2 | 1980 | 08:02:34.900 | ||
77 | 1436 | Helfenberger Thomas | SUI | 103-HF2 | 1976 | 08:03:27.000 | ||
78 | 1268 | Disler George | SUI | 103-HF2 | 1974 | - | ||
79 | 1209 | Schneider Thomas | SUI | 103-HF2 | 1974 | - | ||
80 | 1306 | Grimminger Tobi | SUI | 103-HF2 | 1974 | - | ||
81 | 1300 | Hoffmann Johannes | SUI | 103-HF2 | 1978 | - | ||
82 | 1331 | Di Pietro Ismael | ITA | 103-HF2 | 1975 | - | ||
83 | 1358 | Cascio Maurizio | SUI | 103-HF2 | 1976 | - | ||
84 | 1327 | Camenzind Sven | SUI | 103-HF2 | 1975 | - | ||
85 | 1341 | Müller Nick | SUI | 103-HF2 | 1977 | - | ||
86 | 1342 | Melito Maurizio | SUI | 103-HF2 | 1977 | - | ||
87 | 1343 | Ergenzinger Rico | GER | 103-HF2 | 1978 | - | ||
88 | 1360 | Demeester Sam | SUI | 103-HF2 | 1978 | - | ||
89 | 1370 | Jaussi Markus | SUI | 103-HF2 | 1976 | - | ||
90 | 1488 | Bieli Roger | SUI | 103-HF2 | 1978 | - | ||
91 | 1494 | Kaufmann Remo | SUI | 103-HF2 | 1977 | - |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1528 | Fliri Valentin | SUI | 103-HF3 | 1965 | 04:41:14.000 | ||
2 | 1499 | Berger Alain | SUI | 103-HF3 | 1970 | 04:50:48.200 | ||
3 | 1212 | Bernold Walter | SUI | 103-HF3 | 1973 | 04:52:37.100 | ||
4 | 1215 | Prieth Thomas | SUI | 103-HF3 | 1970 | 04:58:38.500 | ||
5 | 1413 | Lazzarini Reto | SUI | 103-HF3 | 1973 | 05:06:19.300 | ||
6 | 1247 | Walther Andrea | SUI | 103-HF3 | 1973 | 05:07:32.200 | ||
7 | 1492 | De Boitte Christian | SUI | 103-HF3 | 1973 | 05:20:54.300 | ||
8 | 1367 | Baumberger Thomas | SUI | 103-HF3 | 1966 | 05:26:12.300 | ||
9 | 1224 | Schiesser Werner | SUI | 103-HF3 | 1970 | 05:30:15.500 | ||
10 | 1536 | Niederegger Markus | SUI | 103-HF3 | 1969 | 05:32:02.000 | ||
11 | 1345 | WYSS PETER | SUI | 103-HF3 | 1966 | 05:35:10.100 | ||
12 | 1232 | Kamm Hans | SUI | 103-HF3 | 1964 | 05:37:10.000 | ||
13 | 1239 | Buengen Knut | GER | 103-HF3 | 1970 | 05:37:41.700 | ||
14 | 1231 | Stutz Marco | SUI | 103-HF3 | 1964 | 05:40:17.600 | ||
15 | 1242 | Rauch Mario | SUI | 103-HF3 | 1971 | 05:40:19.500 | ||
16 | 1226 | Müller Philipp | SUI | 103-HF3 | 1964 | 05:46:45.600 | ||
17 | 1250 | Zürcher Kurt | SUI | 103-HF3 | 1965 | 05:47:52.500 | ||
18 | 1452 | Riedi Remo | SUI | 103-HF3 | 1965 | 05:48:06.100 | ||
19 | 1344 | Mosimann Thierry | SUI | 103-HF3 | 1968 | 05:49:05.700 | ||
20 | 1227 | Seliner Pius | SUI | 103-HF3 | 1966 | 05:52:11.900 | ||
21 | 1491 | Reinstadler Andreas | SUI | 103-HF3 | 1968 | 05:52:39.400 | ||
22 | 1264 | Graf Peter | SUI | 103-HF3 | 1969 | 05:52:47.400 | ||
23 | 1225 | Vogel Daniel | SUI | 103-HF3 | 1970 | 05:59:50.800 | ||
24 | 1243 | Keller Heinz | SUI | 103-HF3 | 1970 | 06:00:32.200 | ||
25 | 1463 | Eppler Albert | SUI | 103-HF3 | 1966 | 06:00:40.300 | ||
26 | 1442 | Peer Hans | SUI | 103-HF3 | 1964 | 06:02:41.200 | ||
27 | 1461 | Bogiani Marino | SUI | 103-HF3 | 1973 | 06:03:38.600 | ||
28 | 1374 | Kohler Thomas | SUI | 103-HF3 | 1969 | 06:04:00.300 | ||
29 | 1262 | Studer Bruno | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:07:00.000 | ||
30 | 1267 | Dietschweiler Roger | SUI | 103-HF3 | 1973 | 06:07:13.600 | ||
31 | 1249 | Rinderer Helmut | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:08:38.900 | ||
32 | 1273 | Tschopp Michi | SUI | 103-HF3 | 1971 | 06:12:14.500 | ||
33 | 1366 | Amoroso Bruno | SUI | 103-HF3 | 1968 | 06:12:49.100 | ||
34 | 1271 | Koch Sandro | SUI | 103-HF3 | 1970 | 06:13:25.300 | ||
35 | 1404 | Luthard Urs | SUI | 103-HF3 | 1970 | 06:14:11.600 | ||
36 | 1373 | Burri Christoph | SUI | 103-HF3 | 1970 | 06:14:13.800 | ||
37 | 1274 | Lama Pemba | SUI | 103-HF3 | 1967 | 06:14:57.100 | ||
38 | 1261 | Ruch Fredy | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:15:09.700 | ||
39 | 1278 | Eglin Christian | SUI | 103-HF3 | 1970 | 06:20:18.500 | ||
40 | 1279 | Prieth Markus | ITA | 103-HF3 | 1967 | 06:20:48.500 | ||
41 | 1277 | Schwarz Thomas | SUI | 103-HF3 | 1973 | 06:21:34.500 | ||
42 | 1364 | Werren Stefan | SUI | 103-HF3 | 1967 | 06:22:20.300 | ||
43 | 1253 | Krähenbühl Res | SUI | 103-HF3 | 1968 | 06:25:00.200 | ||
44 | 1378 | Wiese Alexander | SUI | 103-HF3 | 1973 | 06:26:47.500 | ||
45 | 1258 | Tschenett David | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:26:51.800 | ||
46 | 1414 | Rutishauser Thomas | SUI | 103-HF3 | 1973 | 06:28:11.200 | ||
47 | 1421 | Morger Patrik | SUI | 103-HF3 | 1973 | 06:28:26.400 | ||
48 | 1275 | Rutschmann Thomas | SUI | 103-HF3 | 1964 | 06:28:42.400 | ||
49 | 1285 | Bär Dieter | SUI | 103-HF3 | 1966 | 06:30:45.800 | ||
50 | 1426 | Rüegg Ralph | SUI | 103-HF3 | 1968 | 06:30:46.400 | ||
51 | 1510 | Marugg Stefan | SUI | 103-HF3 | 1967 | 06:31:06.000 | ||
52 | 1459 | Arpagaus Otmar | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:33:09.100 | ||
53 | 1384 | Kenda Boris | SUI | 103-HF3 | 1970 | 06:33:47.800 | ||
54 | 1519 | Arcioni Lorenzo | SUI | 103-HF3 | 1968 | 06:34:04.000 | ||
55 | 1251 | Mori Andreas | SUI | 103-HF3 | 1966 | 06:36:41.800 | ||
56 | 1518 | Michel Urs | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:40:10.100 | ||
57 | 1254 | Käppeli Patrick | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:45:40.700 | ||
58 | 1441 | Okle Adalbert | SUI | 103-HF3 | 1967 | 06:47:49.100 | ||
59 | 1464 | Grimes Hans | SUI | 103-HF3 | 1971 | 06:48:30.700 | ||
60 | 1407 | Egger Bernhard | SUI | 103-HF3 | 1971 | 06:54:36.100 | ||
61 | 1317 | Schmidt Roberto | SUI | 103-HF3 | 1965 | 06:56:18.000 | ||
62 | 1470 | Zingg Peter | SUI | 103-HF3 | 1967 | 07:00:12.800 | ||
63 | 1272 | Cerneaz Walter | SUI | 103-HF3 | 1968 | 07:00:27.700 | ||
64 | 1291 | Hecht Bruno | SUI | 103-HF3 | 1967 | 07:00:57.700 | ||
65 | 1522 | Nadig Beat | SUI | 103-HF3 | 1972 | 07:01:57.400 | ||
66 | 1321 | Märklin Simon | SUI | 103-HF3 | 1970 | 07:02:31.900 | ||
67 | 1458 | Valär Georg | SUI | 103-HF3 | 1968 | 07:08:23.400 | ||
68 | 1514 | Flüeler Patrick | SUI | 103-HF3 | 1965 | 07:08:47.200 | ||
69 | 1304 | Zimmermann Martin | SUI | 103-HF3 | 1970 | 07:10:39.500 | ||
70 | 1382 | Djuric Dalibor | SUI | 103-HF3 | 1972 | 07:10:50.100 | ||
71 | 1397 | Müller Eusebio | SUI | 103-HF3 | 1969 | 07:14:30.400 | ||
72 | 1419 | Rester Stefan | SUI | 103-HF3 | 1972 | 07:26:12.600 | ||
73 | 1303 | Soederhuizen Arjen | SUI | 103-HF3 | 1965 | 07:36:08.900 | ||
74 | 1465 | Wüthrich Fritz | SUI | 103-HF3 | 1966 | 07:40:44.600 | ||
75 | 1381 | Holwerda Tom | SUI | 103-HF3 | 1967 | 07:41:28.800 | ||
76 | 1475 | Burch André | SUI | 103-HF3 | 1965 | 07:41:47.900 | ||
77 | 1526 | Bringnmann Thorsten | SUI | 103-HF3 | 1973 | 07:43:02.400 | ||
78 | 1346 | Kratzer Andreas | SUI | 103-HF3 | 1968 | 07:53:28.900 | ||
79 | 1502 | Wirz Peter | SUI | 103-HF3 | 1964 | 07:55:52.300 | ||
80 | 1326 | Gut Daniel | SUI | 103-HF3 | 1965 | 08:14:28.600 | ||
81 | 1469 | Schaeffer Gabor | SUI | 103-HF3 | 1973 | 08:32:45.100 | ||
82 | 1486 | Busold Thomas | SUI | 103-HF3 | 1971 | 08:36:41.000 | ||
83 | 1476 | Hartmann Gian-Andrea | SUI | 103-HF3 | 1968 | - | ||
84 | 1201 | Baumann Urs | SUI | 103-HF3 | 1967 | - | ||
85 | 1339 | Aschmann Adrian | SUI | 103-HF3 | 1970 | - | ||
86 | 1330 | De Capua Loris | ITA | 103-HF3 | 1969 | - | ||
87 | 1338 | Tüller David | SUI | 103-HF3 | 1969 | - | ||
88 | 1347 | Pfeiffer Matthias | SUI | 103-HF3 | 1966 | - | ||
89 | 1348 | Pfeiffer Ulrich | SUI | 103-HF3 | 1967 | - | ||
90 | 1349 | Schaerer Gaudenz | SUI | 103-HF3 | 1972 | - | ||
91 | 1368 | Baumberger Urs | SUI | 103-HF3 | 1967 | - | ||
92 | 1377 | Studer Mario | SUI | 103-HF3 | 1964 | - | ||
93 | 1520 | Schaerer Gaudenz | SUI | 103-HF3 | 1972 | - |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1534 | Platzgummer Walter | SUI | 103-HF4 | 1962 | 04:54:36.400 | ||
2 | 1219 | Betschart Franz | SUI | 103-HF4 | 1953 | 05:16:51.300 | ||
3 | 1217 | Elmer Bruno | SUI | 103-HF4 | 1960 | 05:33:02.700 | ||
4 | 1498 | von Holzen Christoph | SUI | 103-HF4 | 1960 | 05:40:57.500 | ||
5 | 1230 | Hinder Thomas | SUI | 103-HF4 | 1962 | 05:42:04.400 | ||
6 | 1228 | Peng Erwin | SUI | 103-HF4 | 1960 | 05:42:04.500 | ||
7 | 1460 | Zimmermann Belfiore | SUI | 103-HF4 | 1954 | 05:55:04.100 | ||
8 | 1234 | Meier Stefan | SUI | 103-HF4 | 1961 | 05:58:10.900 | ||
9 | 1505 | Moser Heinz | SUI | 103-HF4 | 1959 | 06:02:25.900 | ||
10 | 1357 | Le Guillou Andre | SUI | 103-HF4 | 1963 | 06:06:01.700 | ||
11 | 1292 | Egli Fritz | SUI | 103-HF4 | 1952 | 06:16:08.600 | ||
12 | 1535 | Fliri Lorenz | SUI | 103-HF4 | 1962 | 06:16:10.800 | ||
13 | 1394 | von Arx Sepp | SUI | 103-HF4 | 1962 | 06:16:42.500 | ||
14 | 1456 | Lenhard Heinz | SUI | 103-HF4 | 1958 | 06:17:28.100 | ||
15 | 1515 | Schneider Roger | SUI | 103-HF4 | 1962 | 06:19:15.500 | ||
16 | 1474 | Humbel Hanspeter | SUI | 103-HF4 | 1958 | 06:20:18.800 | ||
17 | 1485 | Moor Christian | SUI | 103-HF4 | 1955 | 06:23:34.800 | ||
18 | 1276 | Schwyter George | SUI | 103-HF4 | 1958 | 06:26:36.900 | ||
19 | 1299 | Wick Markus | SUI | 103-HF4 | 1959 | 06:31:04.100 | ||
20 | 1504 | Widmer Marc | SUI | 103-HF4 | 1962 | 06:35:02.700 | ||
