22-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4122 | Grieder Christine | SUI | 22-DF | 1978 | 01:13:32.300 |
2 | 4092 | Graf Judith | SUI | 22-DF | 1971 | 01:15:12.200 |
3 | 4070 | Indergand Jennifer | SUI | 22-DF | 1990 | 01:20:12.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
22-HF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4148 | Spena Fabio | SUI | 22-HF | 1999 | 00:56:43.800 |
2 | 4098 | Nieboras Mateusz | SUI | 22-HF | 1999 | 00:58:52.400 |
3 | 4137 | Lussmann Markus | SUI | 22-HF | 1984 | 00:59:32.000 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2102 | Schneider Janine | GER | 55-DEL | 1995 | 03:23:31.400 |
2 | 2107 | Wittlin Michèle | SUI | 55-DEL | 1984 | 03:32:50.700 |
3 | 2101 | Nay Alessia | SUI | 55-DEL | 1995 | 03:36:57.400 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2301 | Huguenin Joanie | SUI | 55-DF1 | 1991 | 03:54:11.700 |
2 | 2305 | Lehmannn Alexandra | SUI | 55-DF1 | 1991 | 03:55:41.900 |
3 | 2474 | Strickler Rebecca | SUI | 55-DF1 | 1994 | 04:05:34.300 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2238 | chavaillaz Ilona | SUI | 55-DF2 | 1982 | 03:26:17.900 |
2 | 2276 | Tresch Manuela | SUI | 55-DF2 | 1986 | 03:39:12.100 |
3 | 2275 | MUTHER LINDA | SUI | 55-DF2 | 1985 | 03:48:44.900 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2256 | Abächerli Marghrit | SUI | 55-DF3 | 1967 | 03:49:13.200 |
2 | 2453 | JAUN KARIN | SUI | 55-DF3 | 1969 | 03:52:49.200 |
3 | 2282 | krebs angela | SUI | 55-DF3 | 1974 | 03:59:13.300 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2030 | Demuth Frank | SUI | 55-HEL | 1991 | 02:46:35.800 |
2 | 2026 | Thie Florian | SUI | 55-HEL | 1989 | 02:47:44.100 |
3 | 2003 | Reimann Rick | SUI | 55-HEL | 1991 | 02:51:04.900 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2209 | Inauen Lorenz | SUI | 55-HF1 | 1989 | 02:59:13.000 |
2 | 2488 | Peyer Remo | SUI | 55-HF1 | 1990 | 03:02:43.200 |
3 | 2218 | Barandun Fadri | SUI | 55-HF1 | 1997 | 03:03:28.400 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2208 | Wernli Mario | SUI | 55-HF2 | 1982 | 02:55:45.900 |
2 | 2222 | Spielmann Stefan | SUI | 55-HF2 | 1978 | 02:58:26.800 |
3 | 2206 | Wälti Sascha | SUI | 55-HF2 | 1978 | 02:58:43.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2207 | Deplazes Sascha | SUI | 55-HF3 | 1975 | 02:59:39.400 |
2 | 2210 | Jauner Thomas | SUI | 55-HF3 | 1974 | 03:02:45.800 |
3 | 2231 | Schori Rolf | SUI | 55-HF3 | 1968 | 03:10:39.700 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2493 | Wälti Stefan | SUI | 55-HF4 | 1965 | 03:19:59.500 |
2 | 2530 | Aeberli Hanspeter | SUI | 55-HF4 | 1958 | 03:27:34.900 |
3 | 2446 | von Holzen Christoph | SUI | 55-HF4 | 1960 | 03:39:59.500 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-JHO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2028 | Wohlgemuth Michael | SUI | 55-JHO | 1998 | 02:57:41.700 |
2 | 2017 | Fischer Remo | SUI | 55-JHO | 1998 | 03:04:20.400 |
3 | 2016 | Jäggi Adrian | SUI | 55-JHO | 1998 | 03:11:48.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 203 | Süss Esther | SUI | 88-DEL | 1974 | 05:26:27.400 |
2 | 202 | Lüthi Ariane | SUI | 88-DEL | 1983 | 05:32:30.000 |
3 | 207 | Hug Cornelia | SUI | 88-DEL | 1983 | 05:42:34.800 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 344 | Ming Andrea | SUI | 88-DF | 1973 | 06:04:20.800 |
2 | 455 | Müller Carmen | SUI | 88-DF | 1980 | 06:55:34.800 |
3 | 476 | Benz Katrin | SUI | 88-DF | 1982 | 06:56:51.600 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1 | Huber Urs | SUI | 88-HEL | 1985 | 04:27:23.000 |
2 | 11 | Stauffer Hansueli | SUI | 88-HEL | 1987 | 04:29:57.100 |
3 | 26 | Stutzmann Marc | SUI | 88-HEL | 1991 | 04:31:20.100 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 423 | Breitenmoser Fabian | SUI | 88-HF1 | 1990 | 05:05:23.200 |
2 | 302 | Ziegler Markus | SUI | 88-HF1 | 1987 | 05:21:56.700 |
3 | 391 | Fauser Fabrice | SUI | 88-HF1 | 1987 | 05:39:59.500 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 519 | Rapillard Stéphane | SUI | 88-HF2 | 1983 | 05:01:37.400 |
2 | 305 | Amgarten Norbert | SUI | 88-HF2 | 1980 | 05:13:09.300 |
3 | 492 | Haesler Jacques | SUI | 88-HF2 | 1977 | 05:27:10.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 306 | Kropf Peter | SUI | 88-HF3 | 1973 | 05:02:55.000 |
2 | 309 | Hofer Daniel | SUI | 88-HF3 | 1971 | 05:33:59.400 |
3 | 500 | Dähler Andreas | SUI | 88-HF3 | 1971 | 05:49:17.500 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 303 | GERBER HANSJUERG | SUI | 88-HF4 | 1966 | 05:01:56.300 |
2 | 326 | Bauen Michael | SUI | 88-HF4 | 1964 | 05:47:56.100 |
3 | 343 | Schütz Stephan | SUI | 88-HF4 | 1960 | 05:55:57.300 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »