22-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4078 | Kupferschmied Jennifer | SUI | 22-DF | 1994 | 01:08:12.300 |
2 | 4137 | Graf Judith | SUI | 22-DF | 1971 | 01:16:33.300 |
3 | 4141 | Marggi Ramona | SUI | 22-DF | 1983 | 01:19:23.600 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
22-HF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4117 | Ryf Joris | SUI | 22-HF | 1997 | 00:58:45.000 |
2 | 4143 | Vincenz Linard | SUI | 22-HF | 1993 | 01:01:29.700 |
3 | 4029 | Läderach Timo | SUI | 22-HF | 1997 | 01:01:34.100 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2101 | Walker Nadia | SUI | 55-DEL | 1982 | 03:18:23.800 |
2 | 2107 | Forchini Ramona | SUI | 55-DEL | 1994 | 03:26:24.400 |
3 | 2102 | Tanner Susanne | SUI | 55-DEL | 1974 | 03:27:48.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2507 | Müller Nathalie | SUI | 55-DF1 | 1986 | 03:55:54.000 |
2 | 3164 | Hauswirth Sabine | SUI | 55-DF1 | 1987 | 04:00:47.500 |
3 | 3133 | Beer Céline | SUI | 55-DF1 | 1987 | 04:05:11.800 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2504 | Bünter Antonia | SUI | 55-DF2 | 1982 | 03:46:07.900 |
2 | 3126 | Sigrist Cheryl | SUI | 55-DF2 | 1982 | 03:48:35.800 |
3 | 3013 | Baggi Laura | SUI | 55-DF2 | 1974 | 03:56:02.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-DF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2497 | Huser Andrea | SUI | 55-DF3 | 1973 | 03:30:18.900 |
2 | 3163 | Abächerli Marghrit | SUI | 55-DF3 | 1967 | 03:38:41.600 |
3 | 2357 | JAUN KARIN | SUI | 55-DF3 | 1969 | 03:52:55.700 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2029 | Thie Florian | SUI | 55-HEL | 1989 | 02:47:36.100 |
2 | 2014 | Reimann Rick | SUI | 55-HEL | 1991 | 02:51:28.300 |
3 | 2013 | Meyer Florian | SUI | 55-HEL | 1981 | 02:52:23.000 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2549 | Leu Dominic | SUI | 55-HF1 | 1986 | 03:04:49.300 |
2 | 2491 | Horath Bruno | SUI | 55-HF1 | 1985 | 03:04:54.200 |
3 | 2490 | Mayor Gratien | SUI | 55-HF1 | 1987 | 03:05:17.000 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2561 | Urech Marcel | SUI | 55-HF2 | 1979 | 02:56:59.800 |
2 | 2211 | Bohren Philipp | SUI | 55-HF2 | 1978 | 02:59:01.800 |
3 | 2203 | Amgarten Norbert | SUI | 55-HF2 | 1980 | 02:59:06.400 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2210 | Wüthrich Markus | SUI | 55-HF3 | 1968 | 03:07:59.700 |
2 | 2527 | Hutmacher Peter | SUI | 55-HF3 | 1967 | 03:14:07.000 |
3 | 2209 | Thut Kurt | SUI | 55-HF3 | 1964 | 03:15:45.100 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2543 | Bamert Cornel | SUI | 55-HF4 | 1961 | 03:23:21.900 |
2 | 2495 | Kurmann Andreas | SUI | 55-HF4 | 1956 | 03:24:08.000 |
3 | 2239 | Hürzeler Bernhard | SUI | 55-HF4 | 1963 | 03:27:54.800 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-JDO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2109 | Fässler Nadja | SUI | 55-JDO | 1996 | 03:46:20.700 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
55-JHO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2026 | Hermann Mike | SUI | 55-JHO | 1996 | 03:02:49.800 |
2 | 2038 | Inauen Benjamin | SUI | 55-JHO | 1996 | 03:05:24.300 |
3 | 2003 | Conrad Fabio | SUI | 55-JHO | 1995 | 03:14:19.800 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 202 | Lüthi Ariane | SUI | 88-DEL | 1983 | 05:43:29.800 |
2 | 210 | Nuessli Jane | SUI | 88-DEL | 1977 | 05:52:50.300 |
3 | 201 | Hug Cornelia | SUI | 88-DEL | 1983 | 05:58:41.100 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 434 | Hartmann Daniela | SUI | 88-DF | 1966 | 06:05:08.900 |
2 | 491 | HIESTAND EVA | SUI | 88-DF | 1971 | 06:38:30.700 |
3 | 446 | Gisler Sonja | SUI | 88-DF | 1987 | 07:05:17.900 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 11 | Huber Urs | SUI | 88-HEL | 1985 | 04:24:30.900 |
2 | 1 | Buchli Lukas | SUI | 88-HEL | 1979 | 04:25:42.800 |
3 | 39 | Ragnoli Juri | SUI | 88-HEL | 1988 | 04:27:07.600 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 448 | Rusch Hanspeter | SUI | 88-HF1 | 1984 | 05:10:03.500 |
2 | 306 | Niederer Simeon | SUI | 88-HF1 | 1985 | 05:14:04.600 |
3 | 331 | Kunz Severin | SUI | 88-HF1 | 1985 | 05:25:08.200 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 303 | Wälti Sascha | SUI | 88-HF2 | 1978 | 05:06:26.400 |
2 | 461 | Sulser Stefan | SUI | 88-HF2 | 1980 | 05:06:51.800 |
3 | 309 | Dietrich Roman | SUI | 88-HF2 | 1982 | 05:10:12.600 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 541 | Donzé Marc | SUI | 88-HF3 | 1971 | 05:10:20.300 |
2 | 301 | Gerber Hansjürg | SUI | 88-HF3 | 1966 | 05:10:45.400 |
3 | 314 | Killer Roger | SUI | 88-HF3 | 1973 | 05:28:16.000 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
88-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 538 | Isenschmid Hans | SUI | 88-HF4 | 1962 | 05:23:04.300 |
2 | 312 | Bucher Bärti | SUI | 88-HF4 | 1961 | 05:29:22.400 |
3 | 311 | Burch Renato | SUI | 88-HF4 | 1961 | 05:43:02.700 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »