Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Delamorclaz Thomas | Le Châble VS | VS | SUI | Hommes | 1981 | 1 | 00:56:25.12 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 16 | rausis joachim | fully | VS | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:03:54.01 | 7:28.89 |
Team Pellissier sport | ||||||||||
3 | 15 | Dorsaz Samuel | Fully-Zermatt | VS | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:03:54.07 | 7:28.95 |
TEAM Pellissier Sport, 18293 | ||||||||||
4 | 14 | Maret Clément | Fully | VS | SUI | Filles | 2000 | 1 | 01:10:00.86 | 13:35.74 |
N/A | ||||||||||
5 | 10 | Monnier Léo | Hermance | GE | SUI | Filles | 2000 | 1 | 01:10:10.23 | 13:45.11 |
N/A | ||||||||||
6 | 17 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Hommes | 1968 | 1 | 01:10:40.42 | 14:15.30 |
Team La Trace, 10290 | ||||||||||
7 | 3 | Mendes de Leon Xavier | Champéry | VS | SUI | Filles | 2001 | 1 | 01:11:00.43 | 14:35.31 |
Ski Valais Team Bas Valais | ||||||||||
8 | 7 | Corthay Denis | Le Châble VS | VS | - | Filles | 2003 | 1 | 01:11:29.73 | 15:04.61 |
SKI CLUB BAGNES | ||||||||||
9 | 18 | MARET EMMANUEL | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Hommes | 1960 | 1 | 01:14:02.63 | 17:37.51 |
N/A | ||||||||||
10 | 9 | Conus-Candolfi Sandrine | Les Paccots | FR | SUI | Dames | 1984 | 1 | 01:20:42.13 | 24:17.01 |
Trotteur Fully |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Lugon Thibaud | Martigny-Croix | VS | SUI | Populaire Hommes | 1990 | 1 | 01:08:39.03 | - |
UBS Volunteering | ||||||||||
2 | 726 | Scherwey Xavier | Prangins | VD | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:09:20.37 | 41.34 |
N/A | ||||||||||
3 | 674 | Bruchez Corentin | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2000 | 1 | 01:09:49.25 | 1:10.22 |
Ski-Club Grand-Combin | ||||||||||
4 | 596 | Gent Anthony | Verbier | VS | GBR | Populaire Hommes | 1975 | 1 | 01:12:31.79 | 3:52.76 |
N/A | ||||||||||
5 | 737 | Gohl Matthieu | St-Cierges | VD | SUI | Populaire Hommes | 1995 | 1 | 01:14:50.41 | 6:11.38 |
N/A | ||||||||||
6 | 727 | Gailland Steve | Versegères | VS | SUI | Populaire Hommes | 1995 | 1 | 01:15:56.95 | 7:17.92 |
MC Bagnes, 129 | ||||||||||
7 | 568 | Boldireff Sven | ???? | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:16:32.11 | 7:53.08 |
Ski Bas-Valais | ||||||||||
8 | 525 | Gross Maxime | Liddes | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:16:50.57 | 8:11.54 |
Ski Valais - Team BV | ||||||||||
9 | 526 | Maillard Gabin | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:17:51.64 | 9:12.61 |
Ski Club Verbier | ||||||||||
10 | 543 | Cuche Théophile | Leysin | VD | SUI | Populaire Hommes | 1986 | 1 | 01:19:39.78 | 11:00.75 |
Ski-Valais - Team Bas-Valais |