Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Natale Jonatan | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1984 | 5 | 00:33:42.84 | - | 6:13.66 (1) | 6:47.66 (1) | 6:51.72 (1) | 6:57.53 (1) | 6:52.26 (1) |
fsg Lucens | |||||||||||||||
2 | 42 | Chuard Valentin | Curtilles | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 5 | 00:35:46.35 | 2:03.51 | 6:27.57 (2) | 7:03.01 (2) | 7:24.80 (2) | 7:36.73 (2) | 7:14.22 (2) |
N/A | |||||||||||||||
3 | 41 | PIDOUX MATHURIN | LUCENS | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 5 | 00:38:45.11 | 5:02.27 | 6:58.16 (3) | 7:34.83 (4) | 7:45.11 (4) | 7:58.67 (3) | 8:28.32 (9) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 3 | Dubois Romain | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 5 | 00:39:16.46 | 5:33.62 | 7:09.86 (4) | 7:30.99 (3) | 7:41.80 (3) | 8:12.61 (4) | 8:41.19 (12) |
N/A | |||||||||||||||
5 | 30 | Ferreira Carlos | Gland | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1975 | 5 | 00:39:40.05 | 5:57.21 | 7:14.14 (5) | 7:49.49 (6) | 8:12.78 (7) | 8:20.84 (7) | 8:02.79 (3) |
N/A | |||||||||||||||
6 | 29 | PEREIRA FRANCISCO | NYON | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1959 | 5 | 00:39:49.27 | 6:06.43 | 7:20.22 (6) | 7:43.29 (5) | 8:05.85 (6) | 8:20.12 (6) | 8:19.79 (6) | |
N/A | |||||||||||||||
7 | 15 | Rochat Mathieu | lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1986 | 5 | 00:40:20.58 | 6:37.74 | 7:34.12 (8) | 8:18.98 (10) | 8:05.50 (5) | 8:12.63 (5) | 8:09.34 (4) |
VC Lucens | |||||||||||||||
8 | 24 | Martellotta Davide | Cheseaux-Lausanne | VD | ITA | 8.8 km - Vétérans 2 | 1971 | 5 | 00:41:16.41 | 7:33.57 | 7:51.32 (11) | 8:07.07 (8) | 8:19.35 (8) | 8:30.33 (8) | 8:28.32 (10) |
-- | |||||||||||||||
9 | 32 | PUREZA MIGUEL | LUCENS | SUI | 8.8 km - Hommes | 1983 | 5 | 00:41:32.11 | 7:49.27 | 7:31.28 (7) | 8:26.67 (11) | 8:40.01 (11) | 8:39.80 (10) | 8:14.33 (5) | |
N/A | |||||||||||||||
10 | 36 | GOUFFON LOIC | BUSSY | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1988 | 5 | 00:41:43.43 | 8:00.59 | 7:34.40 (9) | 8:05.95 (7) | 8:26.40 (9) | 8:59.96 (14) | 8:36.70 (11) |
N/A | |||||||||||||||
11 | 19 | Rey Olivier | Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1979 | 5 | 00:41:52.39 | 8:09.55 | 8:04.61 (14) | 8:17.76 (9) | 8:29.19 (10) | 8:34.90 (9) | 8:25.91 (7) |
N/A | |||||||||||||||
12 | 28 | gobet cédric | Poliez-Pittet | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1988 | 5 | 00:42:41.56 | 8:58.72 | 7:59.67 (13) | 8:38.40 (14) | 8:51.98 (14) | 8:44.39 (11) | 8:27.11 (8) |
N/A | |||||||||||||||
13 | 2 | Marmy Christophe | Murist | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1973 | 5 | 00:42:54.10 | 9:11.26 | 7:58.00 (12) | 8:33.66 (13) | 8:48.92 (13) | 8:48.03 (13) | 8:45.47 (14) |
Team Elitec Stores | |||||||||||||||
14 | 25 | Sprunger Daniel | Prévonloup | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1960 | 5 | 00:43:02.62 | 9:19.78 | 8:18.08 (16) | 8:30.00 (12) | 8:44.64 (12) | 8:46.50 (12) | 8:43.38 (13) |
N/A | |||||||||||||||
15 | 37 | DUPERREX FABRICE | LUCENS | SUI | 8.8 km - Hommes | 1986 | 5 | 00:45:24.80 | 11:41.96 | 7:37.44 (10) | 8:42.94 (15) | 9:10.21 (15) | 9:37.41 (17) | 10:16.78 (23) | |
N/A | |||||||||||||||
16 | 1 | Freiburghaus Valentin | Matran | FR | SUI | 8.8 km - Hommes | 1990 | 5 | 00:46:02.91 | 12:20.07 | 8:35.80 (17) | 9:03.93 (17) | 9:23.00 (17) | 9:36.89 (16) | 9:23.27 (17) |
N/A | |||||||||||||||
17 | 6 | Rey Alexandre | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1994 | 5 | 00:46:03.94 | 12:21.10 | 8:39.40 (18) | 9:04.51 (18) | 9:21.34 (16) | 9:40.22 (18) | 9:18.45 (15) |
#OK! Lucens | |||||||||||||||
18 | 31 | Vilardouro Luis | Cudrefin | VD | POR | 8.8 km - Vétérans 3 | 1966 | 5 | 00:46:51.05 | 13:08.21 | 8:42.23 (20) | 9:17.29 (20) | 9:34.58 (18) | 9:58.30 (20) | 9:18.64 (16) |
Auvernier | |||||||||||||||
19 | 8 | Andrey Jean-Claude | Curtilles | VD | - | 8.8 km - Vétérans 3 | 1964 | 5 | 00:47:16.48 | 13:33.64 | 8:12.27 (15) | 9:03.40 (16) | 9:44.57 (21) | 10:03.88 (22) | 10:12.36 (22) |
N/A | |||||||||||||||
20 | 10 | Rossier David | Fribourg | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1975 | 5 | 00:47:19.11 | 13:36.27 | 9:11.14 (24) | 9:09.54 (19) | 9:36.25 (19) | 9:32.65 (15) | 9:49.51 (19) |
N/A | |||||||||||||||
21 | 7 | Cotter simon | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1976 | 5 | 00:47:28.29 | 13:45.45 | 9:01.13 (23) | 9:17.77 (21) | 9:38.01 (20) | 9:48.16 (19) | 9:43.20 (18) |
N/A | |||||||||||||||
22 | 38 | Pahud Pierre-Alain | Henniez | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1966 | 5 | 00:48:46.45 | 15:03.61 | 9:00.59 (22) | 9:40.76 (24) | 10:03.26 (23) | 10:01.09 (21) | 10:00.74 (20) |
N/A | |||||||||||||||
23 | 11 | Poncet Pierre-Yves | Gumefens | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1970 | 5 | 00:49:08.22 | 15:25.38 | 9:29.46 (27) | 9:32.70 (22) | 9:46.43 (22) | 10:12.96 (23) | 10:06.67 (21) |
N/A | |||||||||||||||
24 | 14 | Bossart Richard | Prilly | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1973 | 5 | 00:50:34.45 | 16:51.61 | 9:31.03 (28) | 9:34.72 (23) | 10:25.53 (26) | 10:38.33 (24) | 10:24.83 (24) |
N/A | |||||||||||||||
25 | 35 | Graf Quentin | Gorgier | NE | SUI | 8.8 km - Hommes | 1986 | 5 | 00:50:40.45 | 16:57.61 | 8:40.18 (19) | 10:03.38 (26) | 10:19.68 (25) | 11:09.10 (27) | 10:28.09 (25) |
N/A | |||||||||||||||
26 | 18 | Balmat Yanick | Combremont-le-Petit | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1984 | 5 | 00:50:50.17 | 17:07.33 | 8:53.35 (21) | 9:53.29 (25) | 10:16.26 (24) | 11:08.17 (26) | 10:39.07 (26) |
N/A | |||||||||||||||
27 | 12 | Boutillier Jérôme | Orzens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1978 | 5 | 00:52:39.70 | 18:56.86 | 9:16.31 (26) | 10:19.82 (28) | 10:47.51 (27) | 11:03.52 (25) | 11:12.53 (27) |
N/A | |||||||||||||||
28 | 20 | Wirahpati Asa | Lucens | VD | INA | 8.8 km - Vétérans 2 | 1969 | 5 | 00:53:29.53 | 19:46.69 | 9:12.05 (25) | 10:18.48 (27) | 11:02.62 (30) | 11:27.04 (29) | 11:29.32 (28) |
N/A | |||||||||||||||
29 | 34 | MONNEY JOCQUES | DOMMARTIN | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1969 | 5 | 00:54:52.29 | 21:09.45 | 10:32.44 (31) | 10:39.42 (29) | 10:56.61 (28) | 11:10.26 (28) | 11:33.54 (29) | |
N/A | |||||||||||||||
30 | 39 | PERRIN Jean-Marc | Belmont-Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1962 | 5 | 00:55:09.74 | 21:26.90 | 10:12.24 (29) | 10:40.67 (30) | 11:00.83 (29) | 11:29.86 (30) | 11:46.13 (31) |
N/A | |||||||||||||||
31 | 40 | Rod Dominique | Carrouge | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1966 | 5 | 00:55:44.38 | 22:01.54 | 10:27.96 (30) | 10:42.67 (31) | 11:19.77 (31) | 11:35.15 (31) | 11:38.81 (30) |
Footing Club Lausanne | |||||||||||||||
32 | 33 | KOHLER ULRICH | Romanel-s-Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1951 | 5 | 01:02:08.33 | 28:25.49 | 11:44.53 (32) | 12:24.18 (32) | 12:36.63 (32) | 12:43.43 (32) | 12:39.55 (32) |
N/A | |||||||||||||||
33 | 13 | Surchat Joaquim | Surpierre | FR | SUI | 8.8 km - Hommes | 1987 | 0 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
N/A |