Verknüpfungen3.2 km - Écolières 4 • 3.2 km - Écoliers 4 • 3.2 km - Nordic Walking • 3.2 km - Pour le plaisir • Ecolières 1 • Ecolières 2 • Ecolières 3 • Ecoliers 1 • Ecoliers 2 • Ecoliers 3 | Alle Kategorien exportieren249 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1526 | Behrens Laura | Monnaz | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:07:54.23 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1518 | Rapp Noémie | Epalinges | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2004 | 00:08:01.69 | 7.46 |
La Côte Runners | |||||||||
3 | 1519 | Jenny Romane | Chénens | FR | - | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:08:49.50 | 55.27 |
N/A | |||||||||
4 | 1528 | DENERVAUD CYNTHIA | CHÉNENS | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:08:49.56 | 55.33 | |
N/A | |||||||||
5 | 1501 | Repond Dayana | Lucens | VD | - | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:09:03.27 | 1:09.04 |
N/A | |||||||||
6 | 1521 | BUFF RAISSA | LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:10:36.47 | 2:42.24 |
N/A | |||||||||
7 | 1522 | ALVARENGA LINDA | LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2002 | 00:10:43.52 | 2:49.29 |
N/A | |||||||||
8 | 1514 | Morina Emma | Lucens | VD | - | 3.2 km - Écolières 4 | 2004 | 00:11:09.47 | 3:15.24 |
N/A | |||||||||
9 | 1513 | Arias Lazic Inès | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2004 | 00:11:19.37 | 3:25.14 |
N/A | |||||||||
10 | 1515 | STEVENS Stacy | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2004 | 00:11:27.50 | 3:33.27 |
N/A | |||||||||
11 | 1510 | Rey Amélie | Forel-sur-Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:11:45.68 | 3:51.45 |
N/A | |||||||||
12 | 1511 | Uldry Justine | Orbe | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | 00:15:50.40 | 7:56.17 |
Les Traine Gourdins | |||||||||
13 | 1505 | Nacevki Bojana | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2003 | DNS | |
N/A | |||||||||
14 | 1503 | VONNEZ AUDREY | LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Écolières 4 | 2004 | DNS | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1506 | Sprunger Thomas | Prévonloup | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:07:24.24 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1502 | Bauer Charles | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:07:27.35 | 3.11 |
N/A | |||||||||
3 | 1504 | DORES PAULO | LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:07:42.38 | 18.14 |
N/A | |||||||||
4 | 1507 | faucherre rémy | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:07:42.42 | 18.18 |
N/A | |||||||||
5 | 1517 | NURQAJ Endrit | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:08:17.49 | 53.25 |
N/A | |||||||||
6 | 1508 | Leba Diuka Beni | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:08:21.77 | 57.53 |
N/A | |||||||||
7 | 1516 | Lages Araùjo Flaviano | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:08:22.33 | 58.09 |
N/A | |||||||||
8 | 1523 | Apothéloz Loris | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:08:42.57 | 1:18.33 |
N/A | |||||||||
9 | 1525 | Donzallaz Quentin | Moudon | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:08:48.11 | 1:23.87 |
N/A | |||||||||
10 | 1512 | PLEINES AXEL | SARZENS | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:09:03.99 | 1:39.75 |
N/A | |||||||||
11 | 1524 | Apothéloz Jimmy | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:09:09.91 | 1:45.67 |
N/A | |||||||||
12 | 1529 | BOJOVIC DANILO | LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:09:44.44 | 2:20.20 |
N/A | |||||||||
13 | 1520 | Pongo Nathan | Lucens | VD | - | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:09:49.84 | 2:25.60 |
N/A | |||||||||
14 | 1527 | GUY AURELIEN | LUCENS | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2004 | 00:11:23.99 | 3:59.75 | |
N/A | |||||||||
15 | 1509 | Leshaf Ahmed Mounir | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Écoliers 4 | 2003 | 00:12:53.87 | 5:29.63 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | REY ALIETTE | LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Nordic Walking | 1960 | 00:14:57.03 | - |
N/A | |||||||||
2 | 801 | Schäppi Véronique | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Nordic Walking | 1971 | 00:15:55.82 | 58.79 |
N/A | |||||||||
3 | 802 | Pidoux Marlène | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Nordic Walking | 1957 | 00:15:59.19 | 1:02.16 |
N/A | |||||||||
4 | 803 | Charbon Christine | Lucens | VD | - | 3.2 km - Nordic Walking | 1969 | 00:17:02.65 | 2:05.62 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Pidoux Guillaume | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1991 | 00:08:39.67 | - |
FSG Lucens - TC Lucens | |||||||||
2 | 628 | Rey Sabine | Les Cullayes | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1997 | 00:10:04.18 | 1:24.51 |
N/A | |||||||||
3 | 617 | Maillard Raphaëla | Lucens | VD | - | 3.2 km - Pour le plaisir | 2002 | 00:10:23.97 | 1:44.30 |
N/A | |||||||||
4 | 632 | KULJA MARION | URSY | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 2004 | 00:10:26.74 | 1:47.07 | |
N/A | |||||||||
5 | 631 | MICHEL AMANDINE | MONTPREVEYRES | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 2002 | 00:10:27.75 | 1:48.08 | |
N/A | |||||||||
6 | 604 | Maillard Kenneth | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1993 | 00:10:31.33 | 1:51.66 |
N/A | |||||||||
7 | 608 | Fucci Nathalie | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1974 | 00:10:55.44 | 2:15.77 |
N/A | |||||||||
8 | 601 | Martin Philippe | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1973 | 00:11:07.12 | 2:27.45 |
N/A | |||||||||
9 | 602 | Chevalley Amandine | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1989 | 00:11:12.29 | 2:32.62 |
N/A | |||||||||
10 | 611 | Hugentobler Tamara | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1995 | 00:11:13.10 | 2:33.43 |
N/A | |||||||||
11 | 610 | Nania Lilou | Lucens | VD | - | 3.2 km - Pour le plaisir | 2003 | 00:11:27.14 | 2:47.47 |
N/A | |||||||||
12 | 605 | Nania Noa | Lucens | VD | - | 3.2 km - Pour le plaisir | 1998 | 00:11:30.84 | 2:51.17 |
N/A | |||||||||
13 | 626 | Martellotta Talia | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 2004 | 00:11:33.76 | 2:54.09 |
N/A | |||||||||
14 | 609 | Nania Roger | Lucens | VD | - | 3.2 km - Pour le plaisir | 1970 | 00:11:35.80 | 2:56.13 |
N/A | |||||||||
15 | 630 | Marendaz Johannie | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1971 | 00:11:52.80 | 3:13.13 |
N/A | |||||||||
16 | 612 | Roggo Alissa | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1993 | 00:11:52.95 | 3:13.28 |
N/A | |||||||||
17 | 629 | marendaz nayan | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 2010 | 00:11:53.01 | 3:13.34 |
N/A | |||||||||
18 | 613 | Sebbak Rachel | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1993 | 00:11:53.77 | 3:14.10 |
N/A | |||||||||
19 | 624 | Martellotta Marina | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1974 | 00:12:34.02 | 3:54.35 |
N/A | |||||||||
20 | 625 | Martellotta Eléa | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 2008 | 00:13:16.03 | 4:36.36 |
N/A | |||||||||
21 | 623 | Martellotta Davide | Cheseaux-Lausanne | VD | ITA | 3.2 km - Pour le plaisir | 1971 | 00:13:16.65 | 4:36.98 |
-- | |||||||||
22 | 627 | THUPER SABRINA | LUCENS | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1995 | 00:13:20.60 | 4:40.93 | |
N/A | |||||||||
23 | 614 | Muhlemann Patricia | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1965 | 00:14:17.40 | 5:37.73 |
N/A | |||||||||
24 | 620 | Chollet-Durand Céline | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1996 | 00:14:25.86 | 5:46.19 |
N/A | |||||||||
25 | 606 | Schäppi Estelle | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1995 | 00:14:51.25 | 6:11.58 |
N/A | |||||||||
26 | 621 | Chanez Bernard | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1945 | 00:15:08.17 | 6:28.50 |
N/A | |||||||||
27 | 622 | Chanez Brigitte | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1957 | 00:15:57.94 | 7:18.27 |
N/A | |||||||||
28 | 618 | Morerod Claudia | Payerne | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1988 | 00:18:28.15 | 9:48.48 |
N/A | |||||||||
29 | 619 | Menoud Bernard | Payerne | VD | SUI | 3.2 km - Pour le plaisir | 1975 | 00:18:28.23 | 9:48.56 |
N/A | |||||||||
30 | 607 | Bader Ashley | Lucens | VD | - | 3.2 km - Pour le plaisir | 2010 | DNF | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1037 | Emery Line | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:04:30.87 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1005 | Fucci Chiara | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:04:42.12 | 11.25 |
N/A | |||||||||
3 | 1024 | Spycher Anaïs | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:04:53.62 | 22.75 |
N/A | |||||||||
4 | 1057 | Borter Norah | Moudon | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:05:08.38 | 37.51 |
N/A | |||||||||
5 | 9998 | MEYLAN SOHANE | MOUDON | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:05:12.40 | 41.53 | |
N/A | |||||||||
6 | 1049 | Berchier Allison | Cugy FR | FR | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:05:12.89 | 42.02 |
FSG Cugy-Vesin | |||||||||
7 | 1058 | PIDOUX Laetitia | Chénens | FR | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:05:27.47 | 56.6 |
N/A | |||||||||
8 | 1039 | Bettens Agathe | Mollie-Margot | VD | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:05:28.19 | 57.32 |
N/A | |||||||||
9 | 1007 | Duperrex Émilie | Lovatens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:05:29.18 | 58.31 |
N/A | |||||||||
10 | 1042 | Pinto de Sà Victoria | Lucens | VD | - | Ecolières 1 | 2011 | 00:05:33.73 | 1:02.86 |
N/A | |||||||||
11 | 1030 | Slicer Samantha | Cremin | VD | - | Ecolières 1 | 2010 | 00:05:35.41 | 1:04.54 |
N/A | |||||||||
12 | 1014 | Schindelholz Jenny | Oulens-sur-Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:05:39.53 | 1:08.66 |
N/A | |||||||||
13 | 1018 | Charbon Noémie | Curtilles | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:05:46.35 | 1:15.48 |
N/A | |||||||||
14 | 1031 | Slicer Fiona | Cremin | VD | - | Ecolières 1 | 2009 | 00:06:08.62 | 1:37.75 |
N/A | |||||||||
15 | 1051 | VELOSO GAIO ANA RITA | FOREL-SUR-LUCENS | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:06:10.36 | 1:39.49 | |
N/A | |||||||||
16 | 1015 | Antunes Salvador Lola | Cremin | VD | - | Ecolières 1 | 2010 | 00:06:14.12 | 1:43.25 |
N/A | |||||||||
17 | 1020 | Gallego Galan Eleonor | Lucens | VD | - | Ecolières 1 | 2010 | 00:06:21.56 | 1:50.69 |
N/A | |||||||||
18 | 1027 | Perrin Mathilde | Corcelles-Payerne | VD | SUI | Ecolières 1 | 2011 | 00:06:21.71 | 1:50.84 |
N/A | |||||||||
19 | 1004 | Kenaan Aya | Lucens | VD | - | Ecolières 1 | 2010 | 00:06:35.19 | 2:04.32 |
N/A | |||||||||
20 | 1044 | Marti Emma | Chavannes-s-Moudon | VD | - | Ecolières 1 | 2010 | 00:06:36.82 | 2:05.95 |
N/A | |||||||||
21 | 1011 | Di Paolo Anna | Lucens | VD | - | Ecolières 1 | 2011 | 00:06:41.56 | 2:10.69 |
N/A | |||||||||
22 | 1003 | Girardin Marie | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:06:42.84 | 2:11.97 |
N/A | |||||||||
23 | 1038 | Pfister Cristina | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:06:44.93 | 2:14.06 |
FSG Lucens | |||||||||
24 | 1048 | Flores Jamila | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2009 | 00:06:59.14 | 2:28.27 |
N/A | |||||||||
25 | 1006 | Duperrex Marilou | Lovatens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2011 | 00:07:00.27 | 2:29.40 |
N/A | |||||||||
26 | 1043 | krummen emma | lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2012 | 00:07:03.06 | 2:32.19 |
N/A | |||||||||
27 | 1050 | Ravussin Maika | Lucens | VD | SUI | Ecolières 1 | 2010 | 00:07:14.75 | 2:43.88 |
N/A | |||||||||
28 | 1045 | Marti Alicia | Chavannes-s-Moudon | VD | - | Ecolières 1 | 2011 | 00:07:56.25 | 3:25.38 |
N/A | |||||||||
29 | 1046 | Marti Sara | Chavannes-s-Moudon | VD | SUI | Ecolières 1 | 2012 | 00:07:58.87 | 3:28.00 |
N/A | |||||||||
30 | 1033 | DESCLOUX KYRA | LUCENS | VD | SUI | Ecolières 1 | 2011 | DNF | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1158 | Marendaz Nolia | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:04:26.72 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1114 | Vonnez Tiffany | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:04:28.98 | 2.26 |
N/A | |||||||||
3 | 1141 | Devaud Zoé | Penthaz | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:04:43.68 | 16.96 |
Les Traîne-Gourdins | |||||||||
4 | 1142 | Cosendai Sybille | Payerne Caserne | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:00.00 | 33.28 |
N/A | |||||||||
5 | 1131 | Hermans Méline | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:05.37 | 38.65 |
N/A | |||||||||
6 | 1128 | Antunes Deva | Cremin | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:13.23 | 46.51 |
N/A | |||||||||
7 | 1137 | PLEINES ELLA | SARZENS | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:14.83 | 48.11 |
N/A | |||||||||
8 | 1115 | Feymond Sininat | Forel-sur-Lucens | VD | - | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:20.43 | 53.71 |
N/A | |||||||||
9 | 1126 | Schindelholz Nadia | Oulens-sur-Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:20.63 | 53.91 |
N/A | |||||||||
10 | 1157 | Serquera Adriana | Lucens | VD | - | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:21.46 | 54.74 |
N/A | |||||||||
11 | 1160 | RAGU Ashny | LUCENS | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:25.22 | 58.5 |
N/A | |||||||||
12 | 1122 | Wullschleger Anaïs | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:26.29 | 59.57 |
N/A | |||||||||
13 | 1174 | BLASER MANON | LULLY FR | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:26.54 | 59.82 | |
N/A | |||||||||
14 | 1156 | Horisberger Cléane | Chavannes-s-Moudon | VD | - | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:29.21 | 1:02.49 |
N/A | |||||||||
15 | 1102 | Pahud Lexane | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:30.37 | 1:03.65 |
N/A | |||||||||
16 | 1138 | Spycher Cloé | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:31.26 | 1:04.54 |
N/A | |||||||||
17 | 1165 | DOS-SANTOS AYLEEN | LUCENS | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:36.87 | 1:10.15 | |
N/A | |||||||||
18 | 1152 | Almeida Costa Tifany | Lucens | VD | - | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:38.29 | 1:11.57 |
N/A | |||||||||
19 | 1119 | Wirahpati Selma | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:38.85 | 1:12.13 |
N/A | |||||||||
20 | 1111 | Carvalho Maceiras Carina | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:44.16 | 1:17.44 |
N/A | |||||||||
21 | 1164 | Comte Maëlys | LUCENS | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:44.60 | 1:17.88 | |
N/A | |||||||||
22 | 1146 | Kaczor Maé | Bonvillars | VD | - | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:45.31 | 1:18.59 |
N/A | |||||||||
23 | 1108 | maleplate Zoé | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:46.01 | 1:19.29 |
N/A | |||||||||
24 | 1107 | Kenaan Yasmine | Lucens | VD | - | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:46.62 | 1:19.90 |
N/A | |||||||||
25 | 1159 | Léchaire Norah | Villars-le-Comte | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:05:49.17 | 1:22.45 |
N/A | |||||||||
26 | 1106 | Fuschetto Emma | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:52.97 | 1:26.25 |
N/A | |||||||||
27 | 1120 | Leba Diuka Kéren | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:05:53.92 | 1:27.20 |
N/A | |||||||||
28 | 1053 | De la Fuente Victoria | Renens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2011 | 00:05:54.71 | 1:27.99 |
N/A | |||||||||
29 | 1154 | BOVET Méline | Neyruz-sur-Moudon | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:06:05.71 | 1:38.99 |
N/A | |||||||||
30 | 1167 | Vazquez Ever | Curtilles | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:06:09.00 | 1:42.28 |
N/A | |||||||||
31 | 1129 | Leshaf Sarah | Lucens | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:06:13.49 | 1:46.77 |
N/A | |||||||||
32 | 1132 | Uldry Tamara | Orbe | VD | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:06:41.57 | 2:14.85 |
Les Traine Gourdins | |||||||||
33 | 1166 | Donzallaz Mélissa | Moudon | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:06:48.10 | 2:21.38 |
N/A | |||||||||
34 | 1161 | SULJEVIK ELISA | LUCENS | SUI | Ecolières 2 | 2008 | 00:06:55.88 | 2:29.16 | |
N/A | |||||||||
35 | 1169 | ANDRADE TAVARES LARA SOFIA | LUCENS | SUI | Ecolières 2 | 2007 | 00:09:10.18 | 4:43.46 | |
N/A | |||||||||
36 | 1124 | Cornu Kalisend | Curtilles | VD | SUI | Ecolières 2 | 2008 | DNS | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250 | Joedicke Padmé | Lausanne | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:03:45.36 | - |
Fleur de Lotus | |||||||||
2 | 1224 | Genoux Elsa | Penthalaz | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:02.83 | 17.47 |
N/A | |||||||||
3 | 1206 | Sprunger Géraldine | Prévonloup | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:04:04.28 | 18.92 |
N/A | |||||||||
4 | 1244 | VONNEZ ERIN TALLIA | LUCENS | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:04:11.41 | 26.05 |
N/A | |||||||||
5 | 1233 | Michel Cylinia | Montpreveyres | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:14.62 | 29.26 |
FSG Epalinges | |||||||||
6 | 1230 | STEVENS Kimberly | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:14.78 | 29.42 |
N/A | |||||||||
7 | 1213 | Leshaf Wafa | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:15.07 | 29.71 |
N/A | |||||||||
8 | 1227 | RASIAHA MANASHA | LUCENS | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:15.19 | 29.83 |
N/A | |||||||||
9 | 1254 | KUZNETSOVA EKATERINA | LUCENS | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:04:25.10 | 39.74 | |
N/A | |||||||||
10 | 1207 | Zufferey Fanny | Curtilles | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:28.32 | 42.96 |
N/A | |||||||||
11 | 1232 | Mann Axelle | Lussy | FR | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:04:37.28 | 51.92 |
FSG Lucens | |||||||||
12 | 1228 | RASIAHA VARSHA | LUCENS | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:38.27 | 52.91 |
N/A | |||||||||
13 | 1246 | MEYLAN THELMA | MOUDON | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:38.69 | 53.33 |
N/A | |||||||||
14 | 1223 | Devaud Alyssia | Penthaz | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:41.00 | 55.64 |
Les Traîne-Gourdins | |||||||||
15 | 1225 | Almeida Dos Anjos Joana | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:04:41.62 | 56.26 |
N/A | |||||||||
16 | 1220 | Merle Lauryne | Oulens-sur-Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:43.19 | 57.83 |
N/A | |||||||||
17 | 1240 | Marendaz Zéane | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:04:52.23 | 1:06.87 |
N/A | |||||||||
18 | 1218 | Gomes Almada Lucie | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:04:53.88 | 1:08.52 |
N/A | |||||||||
19 | 1216 | Rey Ambre | Forel-sur-Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:05:01.08 | 1:15.72 |
N/A | |||||||||
20 | 1210 | Jung Elisa | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:05:02.19 | 1:16.83 |
N/A | |||||||||
21 | 1205 | Schupbach Lea | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:05:02.32 | 1:16.96 |
N/A | |||||||||
22 | 1247 | LEITE DA SILVA JADE | LUCENS | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:05:04.30 | 1:18.94 | |
N/A | |||||||||
23 | 1215 | Hermans Léane | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:05:04.90 | 1:19.54 |
N/A | |||||||||
24 | 1212 | Schindelholz Annouk | Oulens-sur-Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:05:12.72 | 1:27.36 |
N/A | |||||||||
25 | 1234 | Almeida Costa Sandy | Lucens | VD | - | Ecolières 3 | 2005 | 00:05:17.85 | 1:32.49 |
N/A | |||||||||
26 | 1253 | FERNANDES NÔA ANISSA | LUCENS | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:05:20.35 | 1:34.99 |
N/A | |||||||||
27 | 1248 | ANDRADE LISSA | LUCENS | SUI | Ecolières 3 | 2005 | 00:05:23.20 | 1:37.84 | |
N/A | |||||||||
28 | 1221 | Collados Andrade Chenoa | Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:05:51.68 | 2:06.32 |
N/A | |||||||||
29 | 1249 | GUY AMANDINE | LUCENS | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:06:06.21 | 2:20.85 | |
N/A | |||||||||
30 | 1242 | TETAJ BLENISA | LUCENS | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:06:18.00 | 2:32.64 | |
N/A | |||||||||
31 | 1208 | Jordan Emma | Forel-sur-Lucens | VD | SUI | Ecolières 3 | 2006 | 00:06:28.15 | 2:42.79 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | Jung Mathis | Lucens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2010 | 00:04:47.42 | - |
N/A | |||||||||
2 | 1017 | Rodrigues Moreira Tiago | Curtilles | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:04:55.50 | 8.08 |
N/A | |||||||||
3 | 1029 | NURQAJ Esteban | Lucens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:04:57.49 | 10.07 |
N/A | |||||||||
4 | 1025 | Cotter Alexis | Lucens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2010 | 00:04:59.04 | 11.62 |
N/A | |||||||||
5 | 1047 | Ethan Fiaux | Hermenches | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2010 | 00:05:00.07 | 12.65 |
N/A | |||||||||
6 | 1002 | Pahud Mael | Lucens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:02.57 | 15.15 |
N/A | |||||||||
7 | 1055 | Dutoit Noa | Vulliens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:04.56 | 17.14 |
N/A | |||||||||
8 | 1028 | Tacchini Léo | Brenles | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:05.18 | 17.76 |
N/A | |||||||||
9 | 1040 | Orlando Maden | Penthalaz | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:14.69 | 27.27 |
N/A | |||||||||
10 | 1008 | Dores Alvaro | Lucens | VD | - | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:23.85 | 36.43 |
N/A | |||||||||
11 | 1001 | Martin Benoît | Lucens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:23.91 | 36.49 |
N/A | |||||||||
12 | 1052 | RAGU ASHEN | LUCENS | SUI | Ecoliers 1 | 2010 | 00:05:26.30 | 38.88 | |
N/A | |||||||||
13 | 1016 | Badoux Florian | Forel-sur-Lucens | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:05:38.26 | 50.84 |
N/A | |||||||||
14 | 1026 | Perrin Guillaume | Corcelles-Payerne | VD | SUI | Ecoliers 1 | 2009 | 00:06:08.56 | 1:21.14 |
N/A | |||||||||
15 | 1009 | Carneiro Antonio | Lucens | VD | - | Ecoliers 1 | 2010 | 00:06:52.89 | 2:05.47 |
N/A | |||||||||
16 | 1032 | Horvath Kevin | Lucens | VD | - | Ecoliers 1 | 2011 | 00:06:59.73 | 2:12.31 |
