Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | Seniors Dames | 1980 | 01:05:39.3 | - | 8:44.9 (2) | 1:05.9 (4) | 36:56.3 (3) | 27.6 (1) | 18:24.4 (1) |
N/A | ||||||||||||||
2 | 331 | Marchand Isabelle | Echenevex | SUI | Seniors Dames | 1982 | 01:06:23.3 | 44 | 9:04.8 (7) | 1:11.5 (6) | 36:30.4 (1) | 40.0 (11) | 18:56.3 (2) | |
N/A | ||||||||||||||
3 | 461 | Milan Julie | Prevessin | FRA | Seniors Dames | 1991 | 01:08:09.8 | 2:30.5 | 8:01.3 (1) | 56.6 (1) | 39:28.8 (11) | 31.0 (2) | 19:11.8 (3) | |
Berthies Sport | ||||||||||||||
4 | 429 | Moraz Jane | St-Légier | VD | SUI | Vétérans Dames | 1964 | 01:09:44.5 | 4:05.2 | 9:57.4 (18) | 1:47.2 (35) | 36:38.9 (2) | 56.4 (49) | 20:24.5 (8) |
Triviera | ||||||||||||||
5 | 462 | Julmy Emilie | Marly | FR | SUI | Juniors Dames | 1998 | 01:10:17.6 | 4:38.3 | 8:51.9 (3) | 2:08.5 (54) | 38:58.1 (7) | 40.5 (13) | 19:38.4 (5) |
One Two Tri | ||||||||||||||
6 | 221 | Brandès Olivia | Puplinge | GE | SUI | Vétérans Dames | 1975 | 01:10:19.6 | 4:40.3 | 9:49.4 (16) | 1:12.2 (7) | 37:51.7 (4) | 36.2 (6) | 20:49.8 (10) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 311 | Heinonen Tytti | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Seniors Dames | 1990 | 01:10:51.2 | 5:11.9 | 8:51.9 (4) | 1:34.7 (20) | 40:25.2 (14) | 36.6 (8) | 19:22.6 (4) |
SSS Riviera | ||||||||||||||
8 | 467 | Moschini Valentine | Fribourg | FR | SUI | Vétérans Dames | 1972 | 01:11:27.5 | 5:48.2 | 9:47.8 (15) | 1:43.2 (31) | 39:05.6 (8) | 48.1 (34) | 20:02.6 (6) |
Triathlon Fribourg | ||||||||||||||
9 | 246 | Locatelli Lambercier Laurence | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Seniors Dames | 1980 | 01:12:16.9 | 6:37.6 | 9:30.8 (10) | 1:21.4 (14) | 37:53.1 (5) | 42.6 (21) | 22:48.7 (28) |
Neuchaventure | ||||||||||||||
10 | 281 | Pyrlik Marion | LUTRY | VD | GER | Vétérans Dames | 1985 | 01:12:45.3 | 7:06.0 | 8:55.9 (6) | 59.0 (2) | 39:29.2 (12) | 46.5 (29) | 22:34.5 (25) |
TriTeam Pully |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Huwiler Thomas | Carouge (GE) | GE | SUI | Seniors Hommes | 1989 | 00:57:54.3 | - | 7:42.7 (8) | 50.2 (3) | 33:11.0 (9) | 28.5 (5) | 15:41.7 (1) |
Tri Club Genève | ||||||||||||||
2 | 134 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Seniors Hommes | 1984 | 00:58:06.9 | 12.6 | 8:34.6 (33) | 48.4 (2) | 31:58.2 (2) | 28.6 (6) | 16:16.9 (3) |
Triviera | ||||||||||||||
3 | 366 | Luberti Andrea | Crassier | VD | SUI | Vétérans Hommes | 1972 | 00:58:45.9 | 51.6 | 7:36.5 (6) | 1:06.2 (31) | 31:57.0 (1) | 47.6 (93) | 17:18.4 (10) |
CNN TRI NYON | ||||||||||||||
4 | 170 | bERTHON gregoire | PREVESSINS MOENS | FRA | Seniors Hommes | 1991 | 00:58:57.3 | 1:03.0 | 6:43.4 (1) | 39.6 (1) | 35:01.1 (50) | 24.6 (1) | 16:08.5 (2) | |
BERTHIES SPORT | ||||||||||||||
5 | 20 | Courtois David | Dizy | VD | SUI | Seniors Hommes | 1980 | 00:59:02.5 | 1:08.2 | 8:07.1 (15) | 1:07.0 (32) | 32:28.4 (6) | 32.7 (14) | 16:47.1 (6) |
TTP/TEAM ELEMENZ | ||||||||||||||
6 | 156 | Pirinoli Cedric | Nyon | VD | SUI | Seniors Hommes | 1979 | 00:59:13.4 | 1:19.1 | 8:17.9 (21) | 1:04.5 (25) | 32:23.0 (4) | 34.5 (26) | 16:53.2 (7) |
CNN Tri Nyon | ||||||||||||||
7 | 63 | Margot Arnaud | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Seniors Hommes | 1988 | 00:59:32.4 | 1:38.1 | 8:35.7 (34) | 52.4 (4) | 32:12.5 (3) | 25.9 (4) | 17:25.7 (12) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 193 | Williams Ross | Pully | VD | SUI | Seniors Hommes | 1994 | 00:59:55.0 | 2:00.7 | 7:12.8 (3) | 1:03.5 (22) | 34:11.1 (23) | 31.7 (10) | 16:55.7 (8) |
Tri Team Pully | ||||||||||||||
9 | 136 | Gatinet Julien | Malbuisson | FRA | Seniors Hommes | 1988 | 01:00:44.4 | 2:50.1 | 8:16.4 (19) | 56.2 (7) | 33:30.4 (12) | 25.0 (3) | 17:36.2 (15) | |
TRYverdon | ||||||||||||||
10 | 122 | Salaün Bastien | Saint-Julien-en-Genevois | FRA | Seniors Hommes | 1983 | 01:00:47.6 | 2:53.3 | 8:10.0 (16) | 1:03.9 (24) | 34:14.8 (25) | 39.4 (46) | 16:39.4 (4) | |
Triathlon club Genève |