Gruppierung der ResultateResultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Run | Trans.1 | Bike | Trans.2 | Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | The Frozen Chickens | Relais | 5 | 01:55:10.590 | - | 17:58.819 (1) | 1:00.318 (10) | 49:39.560 (1) | 47.421 (10) | 45:44.472 (1) |
Hofmann Charlie, SUI, 1994 / Barben Emilien, SUI, 1991 / Wälle Fania, SUI, 1994 | |||||||||||
2 | 101 | Les BKG | Relais | 5 | 02:18:57.442 | 23:46.852 | 24:44.562 (7) | 34.564 (4) | 1:00:12.962 (2) | 43.380 (8) | 52:41.974 (2) |
Gonzalez Robert, SUI, 1975 / Barbey Jérôme, SUI, 1975 / Kneubuehler Philipp, SUI, 1972 | |||||||||||
3 | 102 | Team croix de cœur | Relais | 5 | 02:31:28.139 | 36:17.549 | 22:29.349 (4) | 44.238 (7) | 1:12:00.465 (5) | 37.105 (7) | 55:36.982 (3) |
Bruchez Corinne, SUI, 1964 / Pellaton Philippe, SUI, 1964 / , |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Run | Trans.1 | Bike | Trans.2 | Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | KNEUBÜHLER Ines | Prangins | VD | SUI | Femmes Solo | 1975 | 5 | 03:00:17.820 | - | 22:44.484 (2) | 2:31.911 (6) | 1:30:59.662 (2) | 3:17.351 (1) | 1:00:44.412 (1) |
Club Alpin Section La Dôle | |||||||||||||||
2 | 88 | Ruel Rosalyne | Bassins | VD | SUI | Femmes Solo | 1982 | 5 | 03:05:27.516 | 5:09.696 | 24:41.606 (3) | 2:24.531 (4) | 1:29:11.739 (1) | 5:25.411 (5) | 1:03:44.229 (2) |
TIMATEC | |||||||||||||||
3 | 82 | Brown kate | St-Cergue | VD | GBR | Femmes Solo | 1968 | 5 | 03:11:56.057 | 11:38.237 | 27:22.604 (6) | 1:18.675 (1) | 1:35:39.617 (3) | 3:46.647 (2) | 1:03:48.514 (3) |
N/A |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Run | Trans.1 | Bike | Trans.2 | Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Hommes Solo | 1984 | 5 | 01:59:41.722 | - | 18:53.307 (4) | 1:00.733 (7) | 55:38.757 (1) | 2:46.232 (6) | 41:22.693 (1) |
TEAM Giant Neuchâtel | |||||||||||||||
2 | 13 | Holliger Benjamin | PREVESSINS MOENS | SUI | Hommes Solo | 1974 | 5 | 02:04:26.893 | 4:45.171 | 17:59.875 (1) | 52.253 (1) | 59:44.516 (2) | 1:59.251 (1) | 43:50.998 (2) | |
Crapast | |||||||||||||||
3 | 55 | Poggiali Roger | Marin-Epagnier | NE | SUI | Hommes Solo | 1967 | 5 | 02:20:38.552 | 20:56.830 | 21:23.262 (11) | 2:35.113 (41) | 1:05:27.499 (3) | 2:28.484 (4) | 48:44.194 (4) |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL |