Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ANTHAMATTEN Martin | Zermatt | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1984 | 25:15. (2) | 25:21. (1) | 25:30. (1) | 3:04. (4) | 01:19:11 | - |
Swiss Team/ garde-frontière, 1023 | |||||||||||||
2 | 19 | Marti Werner | Grindelwald | BE | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1989 | 25:13. (1) | 25:40. (2) | 25:56. (2) | 3:19. (15) | 01:20:10 | 59 |
Swiss Team, 1029 | |||||||||||||
3 | 20 | Ecoeur Yannick | Morgins | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1981 | 26:53. (4) | 26:38. (3) | 27:02. (3) | 2:50. (2) | 01:23:24 | 04:13 |
Swiss Team/ garde-frontière, 596 | |||||||||||||
4 | 8 | Steindl Andreas | Zermatt | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1989 | 27:07. (5) | 27:02. (4) | 27:25. (4) | 2:49. (1) | 01:24:24 | 05:13 |
Swiss Team, 1180 | |||||||||||||
5 | 13 | Marti Marcel | Grindelwald | BE | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1983 | 26:32. (3) | 27:15. (5) | 27:43. (5) | 3:18. (14) | 01:24:49 | 05:38 |
Swiss Team/ garde-frontière, 185 | |||||||||||||
6 | 11 | Arnold Iwan | Simplon Dorf | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1991 | 27:11. (6) | 27:59. (7) | 27:55. (7) | 3:25. (20) | 01:26:31 | 07:20 |
Swiss Team/ garde-frontière, 31 | |||||||||||||
7 | 91 | Girard Steven | Estavannens | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1991 | 27:33. (7) | 27:50. (6) | 27:47. (6) | 3:50. (39) | 01:27:01 | 07:50 |
Movement, 1158 | |||||||||||||
8 | 56 | Hug Alexander | Sargans | SG | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren I | 1975 | 27:52. (9) | 28:10. (8) | 27:58. (9) | 3:07. (6) | 01:27:08 | 07:57 |
Skinfit Racing SkimoTeam | |||||||||||||
9 | 58 | Schneider Gerhard | Mels | SG | SUI | Strecke A - Swiss Cup Senioren | 1988 | 27:58. (10) | 28:22. (10) | 28:12. (10) | 3:15. (12) | 01:27:49 | 08:38 |
Swiss Team Dynafit/ Colltex, 14456 | |||||||||||||
10 | 79 | Guillet Romain | Charmey | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Elite Junioren | 1995 | 28:11. (11) | 28:11. (9) | 28:25. (11) | 3:09. (9) | 01:27:57 | 08:46 |
Fischer Tour - D'Team, 16419 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1992 | 30:46. (2) | 30:43. (1) | 30:58. (1) | 3:18. (1) | 01:35:46 | - | |
Swiss Team/ garde-frontière, 1082 | |||||||||||||
2 | 18 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1989 | 30:12. (1) | 30:48. (2) | 31:38. (2) | 4:08. (9) | 01:36:48 | 01:02 |
Swiss Team | |||||||||||||
3 | 63 | Pont Combe Séverine | Mollens / Suisse | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1979 | 32:21. (3) | 32:12. (3) | 32:47. (3) | 3:41. (4) | 01:41:03 | 05:17 |
Aprotec-Tag Heuer-Movement, 11030 | |||||||||||||
4 | 14 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1995 | 33:19. (4) | 34:23. (4) | 33:22. (4) | 3:36. (3) | 01:44:42 | 08:56 |
Swiss Team | |||||||||||||
5 | 10 | Schornoz Eugénie | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1994 | 34:29. (5) | 34:24. (5) | 35:01. (5) | 3:34. (2) | 01:47:30 | 11:44 |
Swiss Team / Cristal Sport, 1316 | |||||||||||||
6 | 120 | Ançay Véronique | Fully | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1970 | 34:57. (6) | 34:50. (6) | 35:41. (6) | 4:17. (10) | 01:49:47 | 14:01 |
TEAM LA TRACE | |||||||||||||
7 | 90 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1992 | 35:23. (7) | 35:08. (7) | 35:54. (7) | 3:44. (5) | 01:50:11 | 14:25 |
D-Team Dupasquier-Sport, 11484 | |||||||||||||
8 | 104 | STETTLER claudia | Zermatt | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1976 | 35:43. (8) | 35:55. (8) | 35:59. (8) | 4:18. (11) | 01:51:56 | 16:10 |
SUZE COLA, 15124 | |||||||||||||
9 | 115 | Caloz Sabine | Bramois | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1995 | 36:31. (11) | 36:51. (9) | 37:04. (10) | 4:19. (12) | 01:54:46 | 19:00 |
Mountain Performance, 15414 | |||||||||||||
10 | 101 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1974 | 36:08. (9) | 37:05. (10) | 37:37. (12) | 4:05. (8) | 01:54:57 | 19:11 |
D-Team, 10125 |