Gruppierung der ResultateResultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Team Picsou Brothers/MCB | Endurance 3h équipage | 14 | 03:01:42.32 | - |
Murisier Justin, SUI, 1988 / Murisier Kevin, SUI, 1989 | ||||||
2 | 94 | Tso pou les warsaches ! | Endurance 3h équipage | 14 | 03:02:13.26 | 30.94 |
Fellay Steve, SUI, 1984 / Carron François, SUI, 1980 | ||||||
3 | 92 | Les bûcherons | Endurance 3h équipage | 13 | 03:04:03.43 | 1 Tr. |
Etter Yannick, SUI, 1992 / Gugler Patrick, SUI, 1987 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Michaud Kélien | Versegères | VS | SUI | Endurance 3h individuel (dép. 14h30) | 1993 | 14 | 03:07:17.09 | - |
MCB | ||||||||||
2 | 584 | Schranz Thomas | Saanen | BE | SUI | Endurance 3h individuel (dép. 14h30) | 1980 | 14 | 03:08:18.69 | 1:01.60 |
N/A | ||||||||||
3 | 557 | vaudan alain | prarreyer | VS | SUI | Endurance 3h individuel (dép. 14h30) | 1975 | 14 | 03:10:56.80 | 3:39.71 |
bagnes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | parchet stephane | Ville en Sallaz | FRA | Endurance 3h individuel (dép. 8h30) | 1989 | 13 | 03:04:19.17 | - | |
OTT RACING | ||||||||||
2 | 705 | Pollièvre Fabien | EVIAN | FRA | Endurance 3h individuel (dép. 8h30) | 1979 | 13 | 03:07:24.05 | 3:04.88 | |
OTT Racing Team | ||||||||||
3 | 708 | Cherix Nicolas | Le Châble VS | VS | SUI | Endurance 3h individuel (dép. 8h30) | 1989 | 12 | 03:02:05.73 | 1 Tr. |
Motoclub de Bagne |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | WP | Endurance 6h équipage | 27 | 06:07:36.920 | - | 13 Tr. en 3:05:12.330 | 14 Tr. en 3:02:24.590 |
Evard Cédric, SUI, 1988 / Dos Santos Almeida Cristiano, SUI, 1988 | ||||||||
2 | 19 | FSMS | Endurance 6h équipage | 27 | 06:16:26.120 | 8:49.200 | 13 Tr. en 3:02:28.950 | 14 Tr. en 3:13:57.170 |
Durrer Martin, SUI, 1975 / Britschgi Andre, SUI, 1984 | ||||||||
3 | 80 | Ortajoie | Endurance 6h équipage | 26 | 06:10:22.660 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:06:11.580 | 13 Tr. en 3:04:11.080 |
Riat Gérard, SUI, 1966 / Vallat Antoine, SUI, 1984 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 554 | Henchoz sullivan | chateau doex | VD | SUI | Endurance 6h individuel | 1985 | 26 | 06:06:10.350 | - | 13 Tr. en 3:04:13.640 | 13 Tr. en 3:01:56.710 |
N/A | ||||||||||||
2 | 31 | Vogel Marcel | Entlebuch | LU | SUI | Endurance 6h individuel | 1988 | 26 | 06:19:06.700 | 12:56.350 | 13 Tr. en 3:06:31.770 | 13 Tr. en 3:12:34.930 |
ORTP | ||||||||||||
3 | 27 | chapelon sylvain | Saint gingolph | FRA | Endurance 6h individuel | 1983 | 26 | 06:24:38.130 | 18:27.780 | 13 Tr. en 3:14:18.430 | 13 Tr. en 3:10:19.700 | |
N/A |