Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Resultate der Meisterschaft anzeigen mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 7 | 00:51:25.540 | - | 100 |
2 | 57 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Amateurs | 1991 | 7 | 00:51:49.836 | 24.296 | 97 |
3 | 53 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Amateurs | 1982 | 7 | 00:52:10.866 | 45.326 | 95 |
4 | 1 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Amateurs | 1985 | 7 | 00:53:51.733 | 2:26.193 | 93 |
5 | 52 | Fragniere Ismael | MOUDON | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 7 | 00:54:34.392 | 3:08.852 | 91 |
6 | 41 | Berset Valentin | Rueyres-les-Prés | FR | SUI | Amateurs | 1993 | 7 | 00:54:52.775 | 3:27.235 | 90 |
7 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 | 7 | 00:55:15.108 | 3:49.568 | 100 |
8 | 54 | Schäppi Martin | moudon | VD | SUI | U19 Hommes | 1996 | 7 | 00:55:26.294 | 4:00.754 | 100 |
9 | 9 | Olivier Eliot | Bulle 1 | FR | FRA | Amateurs | 1995 | 7 | 00:56:30.273 | 5:04.733 | 89 |
10 | 43 | Payot Guillaume | Grandson | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 7 | 00:56:46.381 | 5:20.841 | 97 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:41:07.045 | - | 100 |
2 | 186 | Nuessli Jane | Cham | ZG | SUI | Dames | 1977 | 5 | 00:41:32.273 | 25.228 | 100 |
3 | 185 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 5 | 00:43:05.014 | 1:57.969 | 97 |
4 | 151 | Girod Loïc | St-Prex | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:43:50.919 | 2:43.874 | 97 |
5 | 158 | Schäppi Jean | Moudon | VD | SUI | U17 Garçons | 1999 | 5 | 00:45:10.778 | 4:03.733 | 95 |
6 | 156 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | U17 Garçons | 1999 | 5 | 00:46:18.210 | 5:11.165 | 93 |
7 | 154 | beaugier Paul-André | etoy | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:46:30.865 | 5:23.820 | 91 |
8 | 153 | BERRUT Kilian | Montricher | VD | SUI | U17 Garçons | 1999 | 5 | 00:49:23.899 | 8:16.854 | 90 |
9 | 157 | Hays Yann | Hérémence | VS | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:49:36.347 | 8:29.302 | 89 |
10 | 152 | Regidor Valentin | Aubonne | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 4 | 00:44:22.164 | 1 Tr. | 88 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:21:59.760 | - | 100 |
2 | 219 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | U15 Garçons | 2001 | 5 | 00:22:28.978 | 29.218 | 97 |
3 | 203 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:23:14.988 | 1:15.228 | 95 |
4 | 205 | Ulivi Arnaud | Martigny | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:23:39.740 | 1:39.980 | 93 |
5 | 275 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | U15 Filles | 2000 | 5 | 00:23:44.848 | 1:45.088 | 100 |
6 | 202 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:24:06.064 | 2:06.304 | 91 |
7 | 271 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | 5 | 00:25:46.890 | 3:47.130 | 97 |
8 | 210 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:26:43.671 | 4:43.911 | 90 |
9 | 273 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 4 | 00:22:47.445 | 1 Tr. | 95 |
10 | 216 | CHRISTEN Florian | Gollion | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 4 | 00:23:09.197 | 1 Tr. | 89 |