Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Massano Mehdi | Verbier | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1980 | 1 | 53:07:00 | - |
2 | 203 | Pasquier Nicolas | Sion | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1984 | 1 | 53:18:00 | 11 |
3 | 317 | Mariéthoz Cédric | Vionnaz | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1973 | 1 | 53:28:00 | 21 |
4 | 325 | Tissières Alan | Praz-de-Fort | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1991 | 1 | 53:56:00 | 49 |
5 | 291 | Girard Steven | Estavannens | FR | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1991 | 1 | 54:31:00 | 01:24 |
6 | 290 | sierro gilles | Hérémence | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1979 | 1 | 57:08:00 | 04:01 |
7 | 282 | Fellay Benoit | Le Chable | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 0 | 1 | 57:10:00 | 04:03 |
8 | 298 | Mayor Gratien | Bramois | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1987 | 1 | 57:35:00 | 04:28 |
9 | 201 | Beecroft Jonathan | Martigny Combe | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1989 | 1 | 59:13:00 | 06:06 |
10 | 297 | Moulin Norbert | VOLLÈGES | VS | SUI | 20KM - Hommes Populaires (Châble-Mauvoisin) | 1936 | 1 | 59:34:00 | 06:27 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Reichenbach Sébastien | Martigny | VS | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1989 | 1 | 01:10:55 | - |
2 | 50 | Temesgen Teklehaymanot | Sion | VS | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1991 | 1 | 01:11:51 | 56 |
3 | 38 | Fuchs Dominik | Berikon | AG | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1990 | 1 | 01:12:32 | 01:37 |
4 | 4 | Baillifard Valentin | Le Cotterg | VS | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1993 | 1 | 01:12:55 | 02:00 |
5 | 32 | terrettaz thomas | ayent | VS | SUI | 36KM - Juniors | 1995 | 1 | 01:13:05 | 02:10 |
6 | 8 | Devittori Roger | Emmenbrücke | LU | SUI | 36KM - Amateurs/Masters | 1969 | 1 | 01:13:52 | 02:57 |
7 | 2 | Dreier Till | Wangen b. Olten | SO | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1989 | 1 | 01:14:03 | 03:08 |
8 | 36 | Angst Moreno | Stüsslingen | SO | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1988 | 1 | 01:14:04 | 03:09 |
9 | 28 | Mercier Alexandre | Bassecourt | JU | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1990 | 1 | 01:14:07 | 03:12 |
10 | 51 | Taramarcaz Julien | Fully | VS | SUI | 36KM - Elites Hommes | 1987 | 1 | 01:14:11 | 03:16 |