Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Matthey Crystel | Cudrefin | VD | SUI | CJT ELITES D | 1985 | 5 | 01:03:19.765 | - | 4:23.248 (10) | 53.834 (2) | 35:42.023 (2) | 42.519 (7) | 21:38.141 (1) |
2 | 41 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | CJT ELITES D | 1985 | 5 | 01:07:46.735 | 4:26.970 | 3:51.410 (4) | 52.303 (1) | 40:03.848 (5) | 43.457 (8) | 22:15.717 (2) |
3 | 18 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | CJT ELITES D | 1994 | 5 | 01:08:27.253 | 5:07.488 | 5:24.218 (17) | 1:20.315 (7) | 38:26.823 (3) | 48.177 (10) | 22:27.720 (3) |
4 | 45 | Mercerat Isaline | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | CJT ELITES D | 1987 | 5 | 01:11:03.503 | 7:43.738 | 4:25.019 (11) | 1:26.833 (11) | 39:57.281 (4) | 38.930 (5) | 24:35.440 (4) |
5 | 15 | Dubois Lyne | La Ferrière | BE | SUI | CJT ELITES D | 1986 | 5 | 01:12:46.028 | 9:26.263 | 4:18.613 (9) | 1:26.809 (10) | 41:04.792 (6) | 55.754 (11) | 25:00.060 (5) |
6 | 46 | Ribotel Emmanuelle | Savagnier | NE | SUI | CJT ELITES D | 1974 | 5 | 01:18:08.133 | 14:48.368 | 5:32.802 (18) | 1:47.295 (15) | 43:27.568 (9) | 1:02.392 (12) | 26:18.076 (8) |
7 | 48 | Voirol Valérie | Les Mosses | VD | SUI | CJT ELITES D | 1979 | 5 | 01:18:34.339 | 15:14.574 | 5:13.630 (13) | 2:29.158 (16) | 42:29.842 (8) | 1:13.757 (16) | 27:07.952 (9) |
8 | 20 | BOURGEOIS Pauline | ORNANS | FRA | CJT ELITES D | 1987 | 5 | 01:19:24.454 | 16:04.689 | 3:48.175 (3) | 1:46.190 (14) | 41:12.128 (7) | 44.138 (9) | 31:53.823 (15) | |
9 | 39 | Goy Laurence | Orvin | BE/JB | SUI | CJT ELITES D | 1977 | 5 | 01:19:59.597 | 16:39.832 | 4:08.245 (8) | 1:06.050 (4) | 48:18.080 (11) | 24.075 (1) | 26:03.147 (7) |
10 | 43 | Maître Benedicte | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES D | 1978 | 5 | 01:20:49.217 | 17:29.452 | 3:54.976 (6) | 1:19.604 (6) | 45:47.141 (10) | 1:11.937 (15) | 28:35.559 (11) |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 5 | 00:52:49.917 | - | 3:14.909 (2) | 23.888 (1) | 29:01.422 (2) | 33.657 (8) | 19:36.041 (1) |
2 | 11 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | CJT ELITES H | 1986 | 5 | 00:53:39.803 | 49.886 | 3:17.098 (3) | 34.709 (2) | 29:27.469 (4) | 25.836 (4) | 19:54.691 (3) |
3 | 44 | Kobel Thierry | Cortaillod | NE | SUI | CJT ELITES H | 1976 | 5 | 00:54:17.289 | 1:27.372 | 3:25.485 (7) | 41.329 (5) | 29:17.234 (3) | 39.512 (12) | 20:13.729 (4) |
4 | 61 | Neuenschwander Pierre | Court | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1965 | 5 | 00:54:37.010 | 1:47.093 | 3:51.235 (15) | 38.572 (4) | 28:19.782 (1) | 32.453 (7) | 21:14.968 (9) |
5 | 29 | Hennet Manuel | Bevilard | BE/JB | SUI | CJT SENIORS H | 1969 | 5 | 00:57:42.505 | 4:52.588 | 3:43.315 (12) | 52.886 (12) | 32:03.866 (5) | 40.249 (13) | 20:22.189 (5) |
6 | 47 | Nickles Ismael | Tramelan | BE/JB | SUI | CJT ELITES H | 1974 | 5 | 00:58:18.282 | 5:28.365 | 4:35.913 (27) | 37.640 (3) | 32:09.617 (6) | 16.765 (1) | 20:38.347 (7) |
7 | 13 | Ecuyer Kylian | sembrancher | VS | SUI | CJT ELITES H | 1990 | 5 | 00:59:35.478 | 6:45.561 | 4:02.207 (21) | 42.712 (7) | 32:32.190 (8) | 30.961 (6) | 21:47.408 (11) |
8 | 25 | Ducrot Christophe | La Chaux De Fonds | NE | SUI | CJT SENIORS H | 1973 | 5 | 00:59:55.869 | 7:05.952 | 3:51.263 (16) | 55.275 (14) | 32:35.884 (9) | 41.728 (15) | 21:51.719 (12) |
9 | 12 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CJT ELITES H | 1993 | 5 | 01:00:34.425 | 7:44.508 | 3:57.484 (18) | 1:06.980 (18) | 32:18.964 (7) | 36.538 (9) | 22:34.459 (16) |
10 | 60 | Dietlin Franck | FERRETTE | FRA | CJT ELITES H | 1985 | 5 | 01:00:37.226 | 7:47.309 | 3:32.026 (9) | 42.507 (6) | 34:16.701 (10) | 50.137 (20) | 21:15.855 (10) |