Gruppierung der ResultateResultate pro Kategorien Résultats par pays Resultate pro Kanton Resultate nach Namen | | Suchfilter |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 700 | Bovay Pierre-Yves | Collombey | VS | SUI | MX1 | 1990 | 57 | - | 27 | 30 |
2 | 32 | Näf Severin | Schötz | LU | SUI | MX1 | 0 | 48 | 9 | 23 | 25 |
3 | 628 | MONNEY THIERRY | TREYVAUX | FR | SUI | MX1 | 0 | 46 | 11 | 30 | 16 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2 | BILL JULIEN | CARTIGNY | GE | SUI | MX1 | 1900 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 208 | BILLEREY ROMAIN | | NE | SUI | MX1 | 1900 | 175 | 25 | 85 | 90 |
3 | 922 | Wicht Grégory | | | SUI | MX1 | 1900 | 175 | 25 | 90 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 271 | MEYLAN JULIEN | ESTAVAYER-LE-LAC | FR | SUI | MX2 | 0 | 57 | - | 27 | 30 |
2 | 676 | Cavin Virgile | Savigny | VD | SUI | MX2 | 0 | 50 | 7 | 23 | 27 |
3 | 477 | GIACOMOTTI BENJAMIN | AUTAVAUX | FR | SUI | MX2 | 1 | 50 | 7 | 25 | 25 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 55 | Schnegg Patric | Gränichen | AG | SUI | MX2 | 0 | 175 | 25 | 85 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 165 | 35 | 80 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 59 | CHAUTEMS CHRISTOPHE | CHÊNE-PÂQUIER | VD | SUI | MX3 | 1 | 165 | 35 | 80 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 9 | - | 100 |
2 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 9 | 29.798 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 9 | 39.926 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 9 | - | 100 |
2 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 9 | 53.153 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 9 | 22.591 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 7 | - |
2 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 7 | 29.288 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 7 | 22.391 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 628 | MONNEY THIERRY | TREYVAUX | FR | SUI | MX1 | 0 | 9 | - | 30 |
2 | 700 | Bovay Pierre-Yves | Collombey | VS | SUI | MX1 | 1990 | 9 | 34.035 | 27 |
3 | 73 | Schaller Eddy | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 9 | 40.333 | 25 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 700 | Bovay Pierre-Yves | Collombey | VS | SUI | MX1 | 1990 | 9 | - | 30 |
2 | 131 | Tissot Arnaud | Les Fourgs | | PYF | MX1 | 0 | 9 | 1.865 | 27 |
3 | 32 | Näf Severin | Schötz | LU | SUI | MX1 | 0 | 9 | 24.36 | 25 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 2 | BILL JULIEN | CARTIGNY | GE | SUI | MX1 | 1900 | 7 | - |
2 | 208 | BILLEREY ROMAIN | | NE | SUI | MX1 | 1900 | 7 | 8.126 |
3 | 182 | Germond Kéoma | Bernex | GE | SUI | MX1 | 0 | 7 | 2.678 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 8 | - |
2 | 922 | Wicht Grégory | | | SUI | MX1 | 1900 | 8 | 4.824 |
3 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX1 | 0 | 8 | 17.955 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 2 | BILL JULIEN | CARTIGNY | GE | SUI | MX1 | 1900 | 13 | - | 100 |
2 | 922 | Wicht Grégory | | | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 27.871 | 90 |
3 | 208 | BILLEREY ROMAIN | | NE | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 11.952 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 2 | BILL JULIEN | CARTIGNY | GE | SUI | MX1 | 1900 | 13 | - | 100 |
2 | 208 | BILLEREY ROMAIN | | NE | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 22.7 | 90 |
3 | 922 | Wicht Grégory | | | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 6.196 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
7 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 3.735 | 100 |
21 | 31 | Freidig Loris | Sumiswald | BE | SUI | MX2 | 0 | 11 | 1.255 | 90 |
37 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1992 | 3 | 2 Tr. | 0 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | MX2 | 1 | 9 | - | 30 |
2 | 271 | MEYLAN JULIEN | ESTAVAYER-LE-LAC | FR | SUI | MX2 | 0 | 9 | 18.787 | 27 |
3 | 477 | GIACOMOTTI BENJAMIN | AUTAVAUX | FR | SUI | MX2 | 1 | 9 | 13.156 | 25 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 271 | MEYLAN JULIEN | ESTAVAYER-LE-LAC | FR | SUI | MX2 | 0 | 9 | - | 30 |
2 | 676 | Cavin Virgile | Savigny | VD | SUI | MX2 | 0 | 9 | 27.142 | 27 |
3 | 477 | GIACOMOTTI BENJAMIN | AUTAVAUX | FR | SUI | MX2 | 1 | 9 | 18.524 | 25 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1992 | 8 | - |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 8 | 24.695 |
3 | 151 | Ledermann Luca | St-Sulpice (NE) | NE | SUI | MX2 | 0 | 8 | 23.03 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 7 | - |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 7 | 2.523 |
3 | 55 | Schnegg Patric | Gränichen | AG | SUI | MX2 | 0 | 7 | 1.067 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 12 | - | 100 |
2 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 12 | 11.759 | 90 |
3 | 55 | Schnegg Patric | Gränichen | AG | SUI | MX2 | 0 | 12 | 16.883 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 12 | - | 100 |
2 | 55 | Schnegg Patric | Gränichen | AG | SUI | MX2 | 0 | 12 | 13.7 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 12 | 12.699 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 9 | - | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 9 | 17.482 | 90 |
3 | 111 | Varone Christophe | Haute-Nendaz | VS | SUI | MX3 | 0 | 9 | 16.562 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 9 | - | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 9 | 30.927 | 90 |
3 | 59 | CHAUTEMS CHRISTOPHE | CHÊNE-PÂQUIER | VD | SUI | MX3 | 1 | 9 | 5.924 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart avec prec. |
1 | 93 | Perrier Jean-Francois | Fiez | VD | SUI | MX3 | 0 | 1:56.213 | - |
2 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 1:57.561 | 1.348 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 2:02.437 | 4.876 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »