Gruppierung der ResultateResultate pro Kategorien Résultats par pays Resultate pro Kanton Resultate nach Namen | | Suchfilter |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 190 | - | 90 | 100 |
2 | 46 | Eckert Robin | Les Verrières | NE | SUI | Minis | 0 | 190 | 0 | 100 | 90 |
3 | 222 | Hoffmann Jeff | Cernier | NE | SUI | Minis | 0 | 170 | 20 | 85 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 5 | Arbellay Lionel | Chalais | VS | SUI | MX1 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 133 | Hostettler Joël | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 125 | Perrier Frédéric | Orges | VD | SUI | MX1 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 251 | Rognon Axel | Chez-le-Bart | NE | SUI | MX2 | 0 | 170 | 30 | 80 | 90 |
3 | 303 | Perrier Nicolas | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1995 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 38 | SINGELE Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | MX3 | 0 | 175 | 25 | 90 | 85 |
3 | 95 | Flury Yvan | Colombier | NE | SUI | MX3 | 1966 | 170 | 30 | 80 | 90 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 46 | Eckert Robin | Les Verrières | NE | SUI | Minis | 0 | 8 | - | 100 |
2 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 8 | 1:47.256 | 90 |
3 | 222 | Hoffmann Jeff | Cernier | NE | SUI | Minis | 0 | 5 | 3 Tr. | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 5 | Arbellay Lionel | Chalais | VS | SUI | MX1 | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 133 | Hostettler Joël | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 10 | 1:06.231 | 90 |
3 | 125 | Perrier Frédéric | Orges | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 40.363 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points | |
1 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 9 | - | 100 | |
2 | 411 | Ruchti Martin | Chavornay | VD | SUI | MX2 | 0 | 9 | 1:06.583 | 90 | |
3 | 303 | Perrier Nicolas | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1995 | 9 | 1:13.388 | 85 | |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 7 | 00:24:52.059 | - | 100 |
2 | 38 | SINGELE Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | MX3 | 0 | 7 | 00:25:22.828 | 30.769 | 90 |
3 | 215 | Garino Gilles | BEVAIX | NE | SUI | MX3 | 0 | 7 | 00:25:28.907 | 6.079 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 9 | - | 100 |
2 | 46 | Eckert Robin | Les Verrières | NE | SUI | Minis | 0 | 9 | 1:10.077 | 90 |
3 | 222 | Hoffmann Jeff | Cernier | NE | SUI | Minis | 0 | 7 | 2 Tr. | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 5 | Arbellay Lionel | Chalais | VS | SUI | MX1 | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 133 | Hostettler Joël | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 11 | 0.351 | 90 |
3 | 125 | Perrier Frédéric | Orges | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 2:00.036 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points | |
1 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 9 | - | 100 | |
2 | 251 | Rognon Axel | Chez-le-Bart | NE | SUI | MX2 | 0 | 9 | 43.466 | 90 | |
3 | 303 | Perrier Nicolas | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1995 | 9 | 16.831 | 85 | |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 8 | - | 100 |
2 | 95 | Flury Yvan | Colombier | NE | SUI | MX3 | 1966 | 8 | 1:20.333 | 90 |
3 | 38 | SINGELE Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | MX3 | 0 | 8 | 1:07.618 | 85 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 46 | Eckert Robin | Les Verrières | NE | SUI | Minis | 0 | 5 | - |
2 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 5 | 49.668 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 5 | 2:00.988 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 5 | Arbellay Lionel | Chalais | VS | SUI | MX1 | 0 | 6 | - |
2 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 6 | 20.762 |
3 | 133 | Hostettler Joël | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 6 | 13.421 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 6 | - |
2 | 251 | Rognon Axel | Chez-le-Bart | NE | SUI | MX2 | 0 | 6 | 53.122 |
3 | 303 | Perrier Nicolas | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1995 | 6 | 12.241 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart avec prec. |
1 | 215 | Garino Gilles | BEVAIX | NE | SUI | MX3 | 0 | 2:59.362 | - |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 3:04.613 | 5.251 |
3 | 95 | Flury Yvan | Colombier | NE | SUI | MX3 | 1966 | 3:16.110 | 11.497 |
TOPSämtliche Resultate anzeigen »