Gruppierung der ResultateResultate Scratch Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Soldini Jonas | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:12 | |
2 | 552 | Aigroz Mike | SUI | Hommes | 1978 | 00:57:02 | 00:00:50 |
3 | 615 | ALEXANDRE BUGNARD | SUI | Hommes | 1997 | 00:57:32 | 00:01:20 |
4 | 570 | Schmid Sandro | SUI | Hommes | 1999 | 00:58:10 | 00:01:58 |
5 | 553 | Menzi Diego | SUI | Hommes | 1985 | 01:00:28 | 00:04:16 |
6 | 15 | Lusti Sven | SUI | Hommes | 1988 | 01:01:14 | 00:05:02 |
7 | 171 | Buchs Nicola | SUI | Hommes | 2000 | 01:01:33 | 00:05:21 |
8 | 611 | MANUEL DUFAUX | SUI | Hommes | 1980 | 01:01:37 | 00:05:25 |
9 | 50 | L'Homme Léo | SUI | Hommes | 1996 | 01:02:49 | 00:06:37 |
10 | 315 | Trachsel Steve | SUI | Hommes | 1995 | 01:03:11 | 00:06:59 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | LUSCHER SYLVIA | SUI | Femmes | 1900 | 01:17:30 | |
2 | 24 | Schaller Ladina | SUI | Femmes | 1991 | 01:18:28 | 00:00:58 |
3 | 36 | VANPOULLE PRUDENCE | FRA | Femmes | 1998 | 01:21:57 | 00:04:27 |
4 | 614 | CAROLINE MANIL | SUI | Femmes | 1985 | 01:22:03 | 00:04:33 |
5 | 6 | Gutierres-Demierre Nadine | SUI | Femmes | 1979 | 01:24:56 | 00:07:26 |
6 | 554 | Elizabeta Ljubic | SUI | Femmes | 1994 | 01:25:02 | 00:07:32 |
7 | 499 | Luthy Louise | SUI | Femmes | 1993 | 01:25:53 | 00:08:23 |
8 | 150 | Dubey Nadia | SUI | Femmes | 1981 | 01:27:33 | 00:10:03 |
9 | 635 | Sugnaux Chloé | SUI | Femmes | 1998 | 01:27:44 | 00:10:14 |
10 | 235 | Progin Marielle | SUI | Femmes | 1998 | 01:27:47 | 00:10:17 |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Soldini Jonas | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:12 | |
2 | 552 | Aigroz Mike | SUI | Hommes | 1978 | 00:57:02 | 00:00:50 |
3 | 615 | ALEXANDRE BUGNARD | SUI | Hommes | 1997 | 00:57:32 | 00:01:20 |
4 | 570 | Schmid Sandro | SUI | Hommes | 1999 | 00:58:10 | 00:01:58 |
5 | 553 | Menzi Diego | SUI | Hommes | 1985 | 01:00:28 | 00:04:16 |
6 | 15 | Lusti Sven | SUI | Hommes | 1988 | 01:01:14 | 00:05:02 |
7 | 171 | Buchs Nicola | SUI | Hommes | 2000 | 01:01:33 | 00:05:21 |
8 | 611 | MANUEL DUFAUX | SUI | Hommes | 1980 | 01:01:37 | 00:05:25 |
9 | 50 | L'Homme Léo | SUI | Hommes | 1996 | 01:02:49 | 00:06:37 |
10 | 315 | Trachsel Steve | SUI | Hommes | 1995 | 01:03:11 | 00:06:59 |