Verknüpfungen | Alle Kategorien exportieren15 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Heiniger Damien | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1989 | 3 | 0:16:45 (1) | 0:25:01 (2) |
GS Ajoie | ||||||||||
2 | 2 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 5 | 0:16:48 (2) | 0:25:01 (3) |
GS Ajoie | ||||||||||
3 | 6 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 4 | 0:15:55 (3) | 0:25:01 (1) |
GS Ajoie | ||||||||||
4 | 30 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Open | 1998 | 8 | 0:15:03 (4) | 0:25:36 (4) |
VC Tramelan | ||||||||||
5 | 3 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Open | 1978 | 11 | 0:13:51 (5) | 0:25:37 (6) |
GS Ajoie | ||||||||||
6 | 4 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Open | 1981 | 13 | 0:12:23 (6) | 0:25:37 (7) |
N/A | ||||||||||
7 | 9 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Open | 2001 | 16 | 0:11:14 (7) | 0:25:39 (9) |
VC Courtételle | ||||||||||
8 | 27 | Vallat Gilles | Courfaivre | JU | SUI | Open | 2002 | 13 | 0:10:04 (8) | 0:25:36 (5) |
VC Courtételle | ||||||||||
9 | 26 | Vallat Josué | Courfaivre | JU | SUI | Open | 2000 | 21 | 0:08:57 (9) | 0:27:03 (12) |
#vccjoliatcycles | ||||||||||
10 | 10 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Open | 1973 | 20 | 0:07:53 (10) | 0:25:40 (10) |
Le Noirmont VTT club | ||||||||||
11 | 29 | Marchand Luca | Montfaucon | JU | SUI | Open | 2002 | 19 | 0:05:37 (11) | 0:25:39 (8) |
VCFM / HUMARD VELOPASSION | ||||||||||
12 | 1 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | Open | 1992 | 23 | 0:05:42 (12) | 0:25:40 (11) |
GS Ajoie | ||||||||||
13 | 8 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1970 | 27 | 0:03:20 (14) | 0:25:56 (13) |
Gs Ajoie | ||||||||||
14 | 5 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1999 | 27 | 0:04:29 (13) | 0:25:33 (14) |
GS Ajoie | ||||||||||
15 | 31 | Hasler Vadim | Tramelan | BE | SUI | Open | 2000 | 30 | 0:01:09 (15) | 0:16:06 (15) |
VC Tramelan |