Verknüpfungen | Alle Kategorien exportieren166 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:29:40 | 0:13:59,9 (1) | |
Centre sportif vallee de Joux | ||||||||||
2 | 10 | BUATOIS Albane | LAMOURA | FRA | Femmes | 1994 | 00:32:11 | 00:02:31 | 0:15:46,0 (2) | |
N/A | ||||||||||
3 | 99 | WILHEM Elise | Lezat-Hauts de Bienne | FRA | Femmes | 1987 | 00:33:50 | 00:04:10 | 0:16:42,4 (3) | |
N/A | ||||||||||
4 | 81 | Ferland Marie-Pier | LES ROUSSES | CAN | Femmes | 1985 | 00:34:08 | 00:04:28 | 0:16:48,2 (4) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 171 | Cottin Guillemette | Prévessin | FRA | Femmes | 1991 | 00:34:49 | 00:05:09 | 0:17:05,7 (5) | |
Geneva triathlon | ||||||||||
6 | 110 | Martinoli Stefania | Pompaples | VD | ITA | Femmes | 1979 | 00:35:34 | 00:05:54 | 0:17:53,5 (6) |
Artevet | ||||||||||
7 | 54 | DUCOMMUN Yoëlle | Orient | VD | SUI | Femmes | 1979 | 00:36:36 | 00:06:56 | 0:18:20,4 (7) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
8 | 67 | VERMOT Anne | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1978 | 00:39:23 | 00:09:43 | 0:20:08,2 (14) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
9 | 13 | Audemars Adeline | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1992 | 00:39:23 | 00:09:43 | 0:20:08,0 (13) |
Romain Gauthier SA | ||||||||||
10 | 162 | BALLY Sari | Longirod | VD | - | Femmes | 1976 | 00:39:37 | 00:09:57 | 0:19:32,5 (8) |
N/A | ||||||||||
11 | 170 | POLZ Susanne | Bois d'Amont | FRA | Femmes | 1981 | 00:39:38 | 00:09:58 | 0:19:33,7 (9) | |
Blancpain | ||||||||||
12 | 30 | Michel Laurie | Arnex-sur-Orbe | SUI | Femmes | 1991 | 00:39:49 | 00:10:09 | 0:20:26,9 (16) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
13 | 75 | BRETHOME Emeline | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1984 | 00:39:56 | 00:10:16 | 0:19:35,8 (10) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
14 | 150 | schmidt elodie | Le Chenit | VD | AZE | Femmes | 1978 | 00:40:02 | 00:10:22 | 0:20:38,3 (17) |
N/A | ||||||||||
15 | 125 | BURRI Patricia | BOIS D AMONT | FRA | Femmes | 1980 | 00:40:18 | 00:10:38 | 0:20:02,6 (11) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
16 | 60 | Héraud Gwendoline | Le Brassus | SUI | Femmes | 1989 | 00:40:32 | 00:10:52 | 0:20:06,5 (12) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
17 | 178 | CHEVALLIER Laurane | Les Rousses | FRA | Femmes | 1992 | 00:41:04 | 00:11:24 | 0:20:23,7 (15) | |
N/A | ||||||||||
18 | 35 | ROSSIER Noémie | L'Abbaye | VD | - | Femmes | 1987 | 00:41:05 | 00:11:25 | 0:20:47,7 (18) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
19 | 173 | LEFEVRE Magalie | Bulle | FRA | Femmes | 1983 | 00:42:31 | 00:12:51 | 0:21:09,6 (22) | |
N/A | ||||||||||
20 | 12 | Cheneval Joëlle | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1982 | 00:42:35 | 00:12:55 | 0:20:51,0 (20) |
- | ||||||||||
21 | 11 | Paillard Céline | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1981 | 00:42:41 | 00:13:01 | 0:21:00,7 (21) |
N/A | ||||||||||
22 | 83 | CARDOT Muriel | Orient | VD | - | Femmes | 1979 | 00:43:19 | 00:13:39 | 0:21:34,3 (25) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
23 | 16 | Toro Delphine | Cuarnens | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:43:30 | 00:13:50 | 0:21:13,1 (23) |
CENTRE SPORTIF VALLEE DE JOUX | ||||||||||
24 | 96 | Simon Geraldine | Vuillecin | FRA | Femmes | 1981 | 00:43:42 | 00:14:02 | 0:21:45,5 (28) | |
Bulgari | ||||||||||
25 | 132 | Vullioud Laure | Le sentier | VD | SUI | Femmes | 1988 | 00:43:49 | 00:14:09 | 0:21:41,0 (27) |
JLC | ||||||||||
26 | 141 | BLONDIN Andréa | Le SENTIER | VD | FRA | Femmes | 1988 | 00:43:55 | 00:14:15 | 0:21:28,7 (24) |
N/A | ||||||||||
27 | 57 | Gabeljic Selvledina | Le Lieu | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:43:59 | 00:14:19 | 0:20:48,0 (19) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
28 | 24 | battisti aude | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1992 | 00:44:03 | 00:14:23 | 0:22:35,3 (31) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
29 | 153 | PIERRE Martine | Le Sentier | VD | - | Femmes | 1976 | 00:44:42 | 00:15:02 | 0:21:40,9 (26) |
N/A | ||||||||||
30 | 87 | MORIN Sonia | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:45:47 | 00:16:07 | 0:23:37,1 (38) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
31 | 90 | DA ROCHA Sylvia | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1985 | 00:45:48 | 00:16:08 | 0:23:36,4 (37) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
32 | 31 | GUITON Lysiane | LES ROUSSES | FRA | Femmes | 1984 | 00:46:48 | 00:17:08 | 0:22:45,7 (33) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
33 | 118 | ROBARDET STEFFI | PONTARLIER | FRA | Femmes | 1989 | 00:46:54 | 00:17:14 | 0:23:26,5 (36) | |
Valtronic Technologies | ||||||||||
34 | 58 | Gabeljic Adisa | Le Lieu | VD | SUI | Femmes | 1986 | 00:47:09 | 00:17:29 | 0:22:05,7 (29) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
35 | 148 | MANSENCAUT Bettina | Le Sentier | VD | - | Femmes | 1983 | 00:47:13 | 00:17:33 | 0:22:07,1 (30) |
N/A | ||||||||||
36 | 154 | DUPRE jenny | Le Sentier | VD | - | Femmes | 1985 | 00:47:40 | 00:18:00 | 0:23:25,0 (35) |
N/A | ||||||||||
37 | 47 | correia yura | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1993 | 00:49:13 | 00:19:33 | 0:23:18,7 (34) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
38 | 55 | Ehrsam Marilya | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1993 | 00:49:14 | 00:19:34 | 0:24:04,0 (39) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
39 | 20 | Pittet Adélie | La Sarraz | VD | SUI | Femmes | 1999 | 00:49:40 | 00:20:00 | 0:22:35,9 (32) |
centre sportif Vallée de joux | ||||||||||
40 | 72 | Dinis Cristina | Orient | VD | SUI | Femmes | 1982 | 00:53:14 | 00:23:34 | 0:27:39,8 (41) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
41 | 94 | LIU YUN | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1989 | 00:54:26 | 00:24:46 | 0:26:49,0 (40) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
42 | 80 | FRAGNIERE Marie | Le Chenit | VD | SUI | Femmes | 1975 | 00:57:31 | 00:27:51 | 0:28:23,0 (43) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
43 | 66 | LACROIX Aline | L'Abbaye | VD | - | Femmes | 1976 | 00:58:09 | 00:28:29 | 0:28:25,3 (44) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
44 | 112 | Talon Charline | Pompaples | VD | SUI | Femmes | 1998 | 00:59:42 | 00:30:02 | 0:28:06,7 (42) |
N/A | ||||||||||
45 | 41 | Marchal Stéphanie | . | - | Femmes | 1990 | 01:08:49 | 00:39:09 | 0:33:36,4 (45) | |
AUDEMARS PIGUET |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | LALOUETTE Laurent | Bois D'Amont | FRA | Hommes | 1985 | 00:26:02 | 0:12:46,9 (2) | ||
N/A | ||||||||||
2 | 135 | Foure Emmanuel | Les rousses | FRA | Hommes | 1985 | 00:26:02 | 00:00:00 | 0:12:47,4 (3) | |
SAMM | ||||||||||
3 | 168 | Grospelier Yann | Les Rousses | FRA | Hommes | 1986 | 00:26:11 | 00:00:09 | 0:12:46,2 (1) | |
N/A | ||||||||||
4 | 84 | Roblot Pierre | Morbier | FRA | Hommes | 1990 | 00:26:35 | 00:00:33 | 0:12:47,6 (4) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 133 | PRIN Steeve | Le Chenit | VD | ALG | Hommes | 1978 | 00:26:46 | 00:00:44 | 0:12:49,8 (5) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
6 | 53 | Doubey Loïc | LEGNA | FRA | Hommes | 1993 | 00:26:59 | 00:00:57 | 0:12:53,5 (6) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
7 | 51 | BLONDEAU Aurélien | MALBUISSON | FRA | Hommes | 1988 | 00:27:12 | 00:01:10 | 0:13:03,5 (7) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
8 | 120 | SINONCINI MATTEO | LES CHARBONNIERES | VD | ITA | Hommes | 1981 | 00:27:25 | 00:01:23 | 0:13:16,2 (9) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
9 | 95 | Cannelle Eddy | Prémanon | FRA | Hommes | 1976 | 00:27:49 | 00:01:47 | 0:13:28,6 (10) | |
Mecalex | ||||||||||
10 | 164 | Bouchex Olivier | Les rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:28:21 | 00:02:19 | 0:13:56,0 (12) | |
Vallée de joux tri team | ||||||||||
11 | 76 | Larive Jean-Baptiste | Les Rousses | FRA | Hommes | 1979 | 00:28:29 | 00:02:27 | 0:13:57,1 (13) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
12 | 152 | paget jean-marc | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1976 | 00:28:44 | 00:02:42 | 0:13:41,9 (11) |
N/A | ||||||||||
13 | 59 | Gatinet Julien | Malbuisson | FRA | Hommes | 1988 | 00:29:27 | 00:03:25 | 0:13:13,4 (8) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
14 | 26 | Zenger Claudio | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1986 | 00:29:42 | 00:03:40 | 0:14:25,6 (14) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
15 | 73 | Matteazzi Daniel | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1971 | 00:29:46 | 00:03:44 | 0:14:37,4 (15) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
16 | 176 | Christinet Fabien | Bière | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:29:54 | 00:03:52 | 0:14:38,0 (16) |
Planet endurance | ||||||||||
17 | 98 | KANDEMIR Alper | Haut-de-Biene | FRA | Hommes | 1994 | 00:30:14 | 00:04:12 | 0:14:38,4 (17) | |
N/A | ||||||||||
18 | 32 | Laffitte Matthieu | Gex | FRA | Hommes | 1984 | 00:30:16 | 00:04:14 | 0:14:40,6 (19) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
19 | 29 | Colomb Jérémie | Bussy-Chardonney | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:30:17 | 00:04:15 | 0:14:48,3 (20) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
20 | 45 | cochet xavier | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:30:48 | 00:04:46 | 0:14:39,7 (18) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
21 | 89 | Cordier Stéphane | Montperreux | FRA | Hommes | 1972 | 00:30:50 | 00:04:48 | 0:15:12,0 (23) | |
Montres Breguet SA | ||||||||||
22 | 78 | DA SILVA Joaquim | Orient | VD | - | Hommes | 1972 | 00:30:53 | 00:04:51 | 0:15:42,1 (26) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
23 | 105 | OGER Martin | Les Rousses | FRA | Hommes | 1993 | 00:31:04 | 00:05:02 | 0:15:11,1 (22) | |
N/A | ||||||||||
24 | 8 | berney alec | Le Solliat | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:31:15 | 00:05:13 | 0:15:25,0 (24) |
SEVJ SA | ||||||||||
25 | 134 | CANTAT Julien | Le Sentier | VD | - | Hommes | 1985 | 00:31:24 | 00:05:22 | 0:15:10,0 (21) |
N/A | ||||||||||
26 | 25 | Araujo Claudio | Longchaumois | FRA | Hommes | 1991 | 00:31:53 | 00:05:51 | 0:17:03,6 (41) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
27 | 104 | MORET Lucas | Les Rousses | FRA | Hommes | 1992 | 00:31:57 | 00:05:55 | 0:15:26,4 (25) | |
N/A | ||||||||||
28 | 138 | RAISONI Marino | Le Sentier | VD | ITA | Hommes | 1974 | 00:32:11 | 00:06:09 | 0:15:43,5 (27) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
29 | 146 | Robert Adrien | Les Rousses | FRA | Hommes | 1989 | 00:32:48 | 00:06:46 | 0:16:14,1 (30) | |
N/A | ||||||||||
30 | 97 | Froidevaux Alexandre | Concise | VD | SUI | Hommes | 1975 | 00:32:48 | 00:06:46 | 0:16:11,6 (29) |
BULGARI | ||||||||||
31 | 69 | Visconti Benjamin | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1986 | 00:32:48 | 00:06:46 | 0:16:21,7 (31) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
32 | 147 | ARNAUDON Maxime | Le Sentier | VD | - | Hommes | 1992 | 00:33:06 | 00:07:04 | 0:16:39,2 (33) |
N/A | ||||||||||
33 | 113 | Rovero Aurelien | Suisse | VD | SUI | Hommes | 1996 | 00:33:20 | 00:07:18 | 0:17:01,2 (40) |
Artevet | ||||||||||
34 | 108 | GALISSON Timothée | Les Rousses | FRA | Hommes | 1993 | 00:33:35 | 00:07:33 | 0:15:54,3 (28) | |
N/A | ||||||||||
35 | 109 | QUARTENOUD Yann | Mouthe | FRA | Hommes | 1982 | 00:33:40 | 00:07:38 | 0:16:23,1 (32) | |
N/A | ||||||||||
36 | 107 | CIONCA Ravzan | Corcelles NE | NE | - | Hommes | 1988 | 00:34:25 | 00:08:23 | 0:16:44,8 (34) |
N/A | ||||||||||
37 | 126 | CONTI Romain | BOIS D'AMONT | FRA | Hommes | 1985 | 00:34:29 | 00:08:27 | 0:16:49,3 (35) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
38 | 174 | Montonneau Bruno | Les Rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:34:34 | 00:08:32 | 0:16:55,2 (37) | |
N/A | ||||||||||
39 | 85 | Capt Pierre-Olivier | Le Brassus | VD | SUI | Hommes | 1978 | 00:34:37 | 00:08:35 | 0:17:08,4 (42) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
40 | 82 | SCHMIDT Martin | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1971 | 00:34:37 | 00:08:35 | 0:17:29,0 (51) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
41 | 180 | Dell'andrino Luca | Le Sentier | VD | ITA | Hommes | 1973 | 00:34:39 | 00:08:37 | 0:16:52,3 (36) |
Jaeger LeCoultre | ||||||||||
42 | 23 | colin anthony | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1981 | 00:35:00 | 00:08:58 | 0:17:10,8 (45) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
43 | 38 | pépin rémi | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:35:05 | 00:09:03 | 0:17:00,8 (39) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
44 | 33 | Govaerts Maxime | Les Bioux | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:35:05 | 00:09:03 | 0:17:10,8 (45) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
45 | 63 | Occhipinti Kylian | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:35:20 | 00:09:18 | 0:18:04,8 (62) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
46 | 77 | GUILLEMIN Jean-Claude | L'Abbaye | VD | - | Hommes | 1980 | 00:35:22 | 00:09:20 | 0:18:00,0 (60) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
47 | 137 | COTTEZ Martin | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:35:38 | 00:09:36 | 0:17:12,7 (47) |
jaeger-lecoultre | ||||||||||
48 | 159 | Moreaux Cédric | LES ROUSSES | FRA | Hommes | 1975 | 00:35:41 | 00:09:39 | 0:16:59,8 (38) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
49 | 169 | STEGER LUDOVIC | saint claude | FRA | Hommes | 1971 | 00:35:43 | 00:09:41 | 0:17:16,6 (49) | |
VALLEE DE JOUX TRI-TEAM | ||||||||||
50 | 86 | BEHRA Romuald | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:35:45 | 00:09:43 | 0:18:15,3 (63) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
51 | 122 | HAUCK Anthony | Orient | VD | - | Hommes | 1975 | 00:35:46 | 00:09:44 | 0:17:49,3 (57) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
52 | 106 | Ganivet Mathieu | St-Prex | VD | SUI | Hommes | 1981 | 00:35:51 | 00:09:49 | 0:17:13,1 (48) |
N/A | ||||||||||
53 | 39 | Guerineau Rémy | Le Brassus | VD | - | Hommes | 1990 | 00:36:03 | 00:10:01 | 0:17:08,5 (43) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
54 | 56 | Follonier Stéphane | Penthalaz | VD | SUI | Hommes | 1990 | 00:36:04 | 00:10:02 | 0:17:57,1 (58) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
55 | 50 | BOUILLET Damien | CHATEAU DES PRÉS | FRA | Hommes | 1979 | 00:36:16 | 00:10:14 | 0:17:42,2 (55) | |
BM EMPLOI | ||||||||||
56 | 65 | Ontani Theo | Pontarlier | FRA | Hommes | 1995 | 00:36:20 | 00:10:18 | 0:17:37,4 (53) | |
Bulgari | ||||||||||
57 | 4 | Cotting Thoma | Le Pont | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:36:21 | 00:10:19 | 0:18:22,7 (64) |
Patrick Cotting SA | ||||||||||
58 | 74 | Plebani Didier | Orient | VD | SUI | Hommes | 1972 | 00:36:23 | 00:10:21 | 0:17:10,6 (44) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
59 | 155 | Farrugia Arthur | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1995 | 00:36:26 | 00:10:24 | 0:17:26,9 (50) |
N/A | ||||||||||
60 | 119 | FAVRE DENIS | LES CHARBONNIERES | VD | SUI | Hommes | 1970 | 00:36:37 | 00:10:35 | 0:18:56,0 (73) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
61 | 91 | Lux Thierry | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1974 | 00:36:48 | 00:10:46 | 0:18:42,4 (68) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
62 | 160 | PANTET Fabien | Orbe | VD | - | Hommes | 1980 | 00:36:53 | 00:10:51 | 0:18:43,1 (69) |
N/A | ||||||||||
63 | 127 | PAVONE Marco | Bussigny-près-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:37:03 | 00:11:01 | 0:17:40,0 (54) |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
64 | 145 | De Luca franck | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1979 | 00:37:13 | 00:11:11 | 0:18:30,8 (66) |
Jaeger-lecoultre | ||||||||||
65 | 166 | JEANNIN Vincent | Malpas | FRA | Hommes | 1982 | 00:37:24 | 00:11:22 | 0:17:47,6 (56) | |
N/A | ||||||||||
66 | 68 | Da Silva Carneiro José | Le Brassus | VD | POR | Hommes | 1983 | 00:37:27 | 00:11:25 | 0:19:12,8 (78) |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
67 | 28 | belli jean-baptiste | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:37:38 | 00:11:36 | 0:18:02,0 (61) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
68 | 15 | Bonny Joakim | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:37:44 | 00:11:42 | 0:17:57,3 (59) |
CENTRE SPORTIF VALLEE DE JOUX | ||||||||||
69 | 62 | Muller Joel | Le Pont | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:37:50 | 00:11:48 | 0:18:51,8 (71) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
70 | 114 | CHAVANNE Maxime | Saint antoine | FRA | Hommes | 1995 | 00:37:53 | 00:11:51 | 0:18:27,3 (65) | |
Bvlgari | ||||||||||
71 | 34 | Baudry Nicolas | Vufflens-le-Château | VD | SUI | Hommes | 1977 | 00:38:01 | 00:11:59 | 0:18:52,3 (72) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
72 | 64 | Taillard Yoann | Malbuisson | SUI | Hommes | 1989 | 00:38:14 | 00:12:12 | 0:19:42,2 (82) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
73 | 92 | GAUTHIER Tristan | L'Abbaye | VD | - | Hommes | 1988 | 00:38:15 | 00:12:13 | 0:19:05,4 (74) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
74 | 103 | Joao Johnny | Genève | GE | SUI | Hommes | 1991 | 00:38:35 | 00:12:33 | 0:17:35,5 (52) |
N/A | ||||||||||
75 | 79 | TURRIAN Luca | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1988 | 00:38:38 | 00:12:36 | 0:18:49,7 (70) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
76 | 43 | LHELIAS Thibaut | ?? | SUI | Hommes | 1987 | 00:38:51 | 00:12:49 | 0:19:08,0 (76) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
77 | 9 | avila Gaël | L'Abbaye | VD | FRA | Hommes | 1986 | 00:39:02 | 00:13:00 | 0:19:08,4 (77) |
MECALEX SA | ||||||||||
78 | 177 | Arbez Antoine | Bois D'Amont | FRA | Hommes | 1982 | 00:39:02 | 00:13:00 | 0:19:16,8 (80) | |
N/A | ||||||||||
79 | 117 | GENOUEL ANTOINE | LES CHARBONNIERES | VD | FRA | Hommes | 1994 | 00:39:04 | 00:13:02 | 0:19:43,2 (83) |
VALTRONIC TECHNOLOGIES | ||||||||||
80 | 40 | Mongenot Sébastien | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1973 | 00:39:04 | 00:13:02 | 0:19:07,4 (75) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
81 | 179 | ROCHAT Mathieu | Le Lieu | VD | - | Hommes | 1976 | 00:39:40 | 00:13:38 | 0:19:28,6 (81) |
N/A | ||||||||||
82 | 49 | malfait gauthier | Annecy | FRA | Hommes | 1988 | 00:39:45 | 00:13:43 | 0:20:34,7 (88) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
83 | 46 | Hercher Yann | Le Brassus | VD | - | Hommes | 1983 | 00:40:08 | 00:14:06 | 0:19:58,3 (84) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
84 | 129 | BLAGO Pierluigi | LES BIOUX | VD | ITA | Hommes | 1985 | 00:40:14 | 00:14:12 | 0:20:02,1 (85) |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
85 | 61 | Mehic Semir | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1988 | 00:40:32 | 00:14:30 | 0:18:33,9 (67) |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
86 | 100 | DINIS Emanuel | Le Brassus | VD | SUI | Hommes | 1978 | 00:40:52 | 00:14:50 | 0:20:24,4 (86) |
N/A | ||||||||||
87 | 6 | Gazanion Thibaud | L'Abbaye | VD | FRA | Hommes | 1994 | 00:41:14 | 00:15:12 | 0:19:14,9 (79) |
Patrick Cotting SA | ||||||||||
88 | 21 | hacquart alain | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1971 | 00:41:33 | 00:15:31 | 0:20:49,9 (89) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
89 | 140 | VILLATE Nicolas | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1980 | 00:42:31 | 00:16:29 | 0:20:51,1 (90) |
Jaeger Lecoultre | ||||||||||
90 | 1 | Paillard Cédric | Le ChenitL'Orient | VD | SUI | Hommes | 1979 | 00:43:12 | 00:17:10 | 0:21:25,8 (93) |
Vallée de Joux Tourisme | ||||||||||
91 | 172 | GIPTEAU Kevin | Lamoura | FRA | Hommes | 1980 | 00:43:32 | 00:17:30 | 0:21:25,1 (92) | |
N/A | ||||||||||
92 | 70 | GAGELIN Bruno | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:43:48 | 00:17:46 | 0:21:00,7 (91) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
93 | 27 | TIREFORD Clément | MORBIER | FRA | Hommes | 1978 | 00:44:08 | 00:18:06 | 0:20:27,0 (87) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
94 | 5 | Georgeon Romain | Prémanon | FRA | Hommes | 1989 | 00:45:29 | 00:19:27 | 0:22:08,7 (96) | |
Patrick Cotting SA | ||||||||||
95 | 17 | Rohrbach Yann | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1974 | 00:46:09 | 00:20:07 | 0:22:05,2 (94) |
CSJV | ||||||||||
96 | 163 | Gonçalves José | Villard st Sauveur | POR | Hommes | 1972 | 00:46:34 | 00:20:32 | 0:22:13,5 (97) | |
N/A | ||||||||||
97 | 161 | RUI SAO Pedro | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1970 | 00:48:50 | 00:22:48 | 0:22:05,8 (95) |
N/A | ||||||||||
98 | 151 | FUCHS Sébastien | Le Sentier | VD | - | Hommes | 1981 | 00:49:55 | 00:23:53 | 0:22:47,8 (98) |
N/A | ||||||||||
99 | 93 | RIUTORT Yann | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:24 | 00:28:22 | 0:27:04,0 (99) |
Montres Breguet SA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | MULLER Annie | Le Sentier | VD | FRA | Masters Femmes | 1969 | 00:35:17 | 0:17:28,5 (1) | |
Jeager-Lecoultre | ||||||||||
2 | 115 | Grosjean Annick | Le Sentier | VD | SUI | Masters Femmes | 1974 | 00:36:34 | 00:01:17 | 0:18:17,8 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 52 | CORBEAU Nathalie | MOREZ | FRA | Masters Femmes | 1970 | 00:40:32 | 00:05:15 | 0:19:55,2 (3) | |
Dubois Dépraz SA | ||||||||||
4 | 71 | VANDEL Corinne | Orient | VD | - | Masters Femmes | 1970 | 00:40:42 | 00:05:25 | 0:20:14,0 (4) |
Montres Breguet SA | ||||||||||
5 | 48 | arquin sandrine | Le Chenit | VD | SUI | Masters Femmes | 1974 | 00:42:35 | 00:07:18 | 0:20:51,0 (5) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
6 | 139 | WELFELE Line | LES ROUSSES | VD | FRA | Masters Femmes | 1970 | 00:47:32 | 00:12:15 | 0:23:02,1 (6) |
N/A | ||||||||||
7 | 123 | BOURGE Sylvie | BOIS D AMONT | FRA | Masters Femmes | 1965 | 00:49:15 | 00:13:58 | 0:23:39,4 (7) | |
LA PIERRETTE SA | ||||||||||
8 | 44 | müeller valérie | Le Chenit | VD | SUI | Masters Femmes | 1967 | 00:51:54 | 00:16:37 | 0:25:41,0 (8) |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
9 | 88 | LAMONTAGNE Sophie | Le Chenit | VD | SUI | Masters Femmes | 1972 | 00:55:48 | 00:20:31 | 0:27:20,2 (9) |
Montres Breguet SA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LEIMER Hervé | CHAMBLON | VD | SUI | Masters Hommes | 1960 | 00:33:11 | 0:16:03,9 (1) | |
La Favorite | ||||||||||
2 | 36 | Bourgine Philippe | Les Rousses | FRA | Masters Hommes | 1964 | 00:34:20 | 00:01:09 | 0:16:44,4 (2) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
3 | 136 | Cottez Laurent | MOUTHE | FRA | Masters Hommes | 1965 | 00:35:39 | 00:02:28 | 0:17:11,3 (3) | |
Jaeger-LeCoultre | ||||||||||
4 | 111 | De Biase Alfredo | Le Sentier | VD | SUI | Masters Hommes | 1969 | 00:35:40 | 00:02:29 | 0:17:57,5 (4) |
BULGARI | ||||||||||
5 | 37 | Goujon Pierre | . | - | Masters Hommes | 1969 | 00:37:26 | 00:04:15 | 0:18:18,0 (5) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
