VerknüpfungenCadets Garçons • Cadettes Filles • Cross Filles • Cross garçons • Féminine • Fun • Handybike • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Soft Filles • Soft Garçons | Alle Kategorien exportieren115 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Marchand Luc | châtillon | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 14 | 00:16:39 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 205 | Willemin Bastien | Courtételle | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 14 | 00:16:40 | 00:00:01 | 32 |
#VCCJoliatcycles | |||||||||||
3 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 14 | 00:17:14 | 00:00:35 | 30 |
VC TRAMELAN | |||||||||||
4 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 14 | 00:17:15 | 00:00:36 | 28 |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||||
5 | 214 | Theurillat Loïc | Courrendlin | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 13 | 00:16:45 | + 1 tour | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 208 | Eyob Robel | Courroux | JU | ERI | Cadets Garçons | 2003 | 13 | 00:17:42 | + 1 tour | 25 |
Vélo-Club Courtételle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 13 | 00:17:42 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 211 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 13 | 00:17:42 | 00:00:00 | 32 |
VTT Club Jura | |||||||||||
3 | 207 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 13 | 00:18:17 | 00:00:35 | 30 |
Vélo Club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:13 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 513 | Buchs Eléa | Bassecourt | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:03:15 | 00:00:02 | 32 |
VTT Club Jura | |||||||||||
3 | 523 | Christe Mellie | Porrentruy | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:03:29 | 00:00:16 | 30 |
spade | |||||||||||
4 | 507 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:31 | 00:00:18 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 503 | Leuenberger Roxane | Belprahon | BE | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:42 | 00:00:29 | 26 |
Team Bobillier | |||||||||||
6 | 518 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:03:46 | 00:00:33 | 25 |
N/A | |||||||||||
7 | 522 | FAVRE CÉLESTE | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:55 | 00:00:42 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 519 | Hanser Sophia | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:05 | 00:00:52 | 23 |
N/A | |||||||||||
9 | 509 | Moosmann Lilou | Bassecourt | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:04:15 | 00:01:02 | 22 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:02:56 | 35 | |
VTT club jura | |||||||||||
2 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:02 | 00:00:06 | 32 |
VCFM | |||||||||||
3 | 508 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:06 | 00:00:10 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 501 | Casset Joan | Develier | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:26 | 00:00:30 | 28 |
vtt club jura | |||||||||||
5 | 512 | Robuni Kidane | Courtételle | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:27 | 00:00:31 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 506 | Queloz Theo | Sceut | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:29 | 00:00:33 | 25 |
Joliat Cycles | |||||||||||
7 | 516 | Bucher Louis | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:31 | 00:00:35 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 505 | Zuber Eliott | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:40 | 00:00:44 | 23 |
FSG Courfaivre | |||||||||||
9 | 521 | Tronnolone Alessandro | Develier | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:41 | 00:00:45 | 22 |
N/A | |||||||||||
10 | 515 | Jobin Loan | VICQUES | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:42 | 00:00:46 | 21 |
N/A | |||||||||||
11 | 520 | Eray Kylian | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:03:48 | 00:00:52 | 20 |
N/A | |||||||||||
12 | 517 | Bassin Milo | Haute-Sorne | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:00 | 00:01:04 | 19 |
N/A | |||||||||||
13 | 511 | Ferreira de Sousa Tiago | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:28 | 00:01:32 | 18 |
N/A | |||||||||||
14 | 510 | Odiet Aloys | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 2 | 00:04:50 | 00:01:54 | 17 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Féminine | 2002 | 14 | 00:17:15 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 14 | 00:17:18 | 00:00:03 | 32 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||||
3 | 215 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Féminine | 1964 | 14 | 00:17:19 | 00:00:04 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 213 | Beuchat Nicole | Châtillon | JU | SUI | Féminine | 1972 | 13 | 00:16:46 | + 1 tour | 28 |
Team CHOK cycles | |||||||||||
5 | 206 | Steullet Nathalie | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1975 | 13 | 00:17:45 | + 1 tour | 26 |
Vélo-Club Courtételle /Joliat Cycles | |||||||||||
6 | 210 | DONZÉ ANNE-LAURE | COURFAIVRE | JU | SUI | Féminine | 1979 | 4 | DNF | 10 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Kottelat Gilles | Mervelier | JU | SUI | Fun | 1986 | 16 | 00:19:58 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 119 | Schaller Yannick | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1986 | 16 | 00:19:58 | 00:00:00 | 32 |
Strüby-BIXS Team | |||||||||||
3 | 108 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Fun | 2001 | 16 | 00:19:59 | 00:00:01 | 30 |
VC Courtételle | |||||||||||
4 | 112 | Lachat Matthieu | Courroux | JU | SUI | Fun | 1974 | 16 | 00:20:00 | 00:00:02 | 28 |
GS Ajoie | |||||||||||
5 | 120 | kleinholtz fabien | Courtételle | JU | FRA | Fun | 1980 | 16 | 00:20:00 | 00:00:02 | 26 |
BICYCLEDDY | |||||||||||
6 | 109 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Fun | 1973 | 16 | 00:20:05 | 00:00:07 | 25 |
Le Noirmont VTT club | |||||||||||
7 | 105 | Donadei SANDRO | Bassecourt | JU | ITA | Fun | 1969 | 16 | 00:20:27 | 00:00:29 | 24 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||||
8 | 106 | Terrier Hervé | Porrentruy | JU | SUI | Fun | 1982 | 16 | 00:20:28 | 00:00:30 | 23 |
GSA | |||||||||||
9 | 107 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 16 | 00:20:28 | 00:00:30 | 22 |
N/A | |||||||||||
10 | 114 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Fun | 1973 | 16 | 00:20:32 | 00:00:34 | 21 |
GS Ajoie | |||||||||||
11 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1972 | 16 | 00:20:32 | 00:00:34 | 20 |
Team Bicycleddy | |||||||||||
12 | 116 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Fun | 1990 | 16 | 00:20:52 | 00:00:54 | 19 |
GS Ajoie | |||||||||||
13 | 102 | Eggenschwiler Eddy | Delémont | JU | SUI | Fun | 1972 | 16 | 00:20:56 | 00:00:58 | 18 |
Team Bicycleddy | |||||||||||
14 | 113 | Domon Emmanuel | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1970 | 16 | 00:20:57 | 00:00:59 | 17 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||||
15 | 118 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1970 | 16 | 00:20:57 | 00:00:59 | 16 |
N/A | |||||||||||
16 | 104 | Maillard Michaël | Courgenay | JU | SUI | Fun | 1978 | 16 | 00:21:10 | 00:01:12 | 15 |
GS Ajoie | |||||||||||
17 | 115 | MONNEY FRÉDÉRIC | VILLARS-SUR-FONT | JU | SUI | Fun | 1973 | 15 | 00:20:06 | + 1 tour | 14 |
GSA | |||||||||||
18 | 117 | Crétin Thomas | Soulce | JU | SUI | Fun | 1997 | 15 | 00:20:10 | + 1 tour | 13 |
N/A | |||||||||||
19 | 111 | Zaros Pierre-andré | Vicques | JU | SUI | Fun | 1973 | 15 | 00:20:11 | + 1 tour | 12 |
Mpower | |||||||||||
20 | 101 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Fun | 1971 | 15 | 00:20:38 | + 1 tour | 11 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | Bobst Hansruedi | Aedermannsdorf | SO | SUI | Handybike | 1963 | 8 | 00:12:55 | 35 | |
RC Solothurn | |||||||||||
2 | 1502 | Tendon Yves | Haute-Sorne | JU | SUI | Handybike | 1962 | 8 | 00:13:51 | 00:00:56 | 32 |
Achilles suisse | |||||||||||
3 | 1503 | MONTAVON MATHIEU | JU | SUI | Handybike | 1983 | 7 | 00:13:02 | + 1 tour | 30 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:05:45 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:06:27 | 00:00:42 | 32 |
vélo club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:08 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:32 | 00:00:24 | 32 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 705 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:33 | 00:00:25 | 30 |
VC Perrefitte | |||||||||||
4 | 701 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:33 | 00:00:25 | 28 |
VC Perrefitte | |||||||||||
5 | 704 | Stalder Nolan | Develier | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:44 | 00:00:36 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 708 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega Garçons | 2005 | 2 | 00:05:27 | + 2 tours | 25 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:01:54 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 309 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:01:56 | 00:00:02 | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 308 | Buchs Tiana | Bassecourt | JU | SUI | Poussins Filles | 2014 | 1 | 00:02:08 | 00:00:14 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 304 | Froidevaux Joana | Les Breuleux | JU | SUI | Poussins Filles | 2014 | 1 | 00:02:22 | 00:00:28 | 28 |
VCFM | |||||||||||
5 | 307 | Tardent Alice | Bassecourt | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:03:21 | 00:01:27 | 26 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:01 | 35 | |
VCFM | |||||||||||
2 | 306 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:02 | 00:00:01 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 314 | Hofer Mahé | Develier | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:17 | 00:00:16 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 315 | Eray Jordan | Bassecourt | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:29 | 00:00:28 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 303 | Guillemot Timothée | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:30 | 00:00:29 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 316 | Tronnolone Enzo | Develier | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:31 | 00:00:30 | 25 |
N/A | |||||||||||
7 | 313 | Allimann Fabien | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:33 | 00:00:32 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 302 | Rohrer Merlin | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:34 | 00:00:33 | 23 |
N/A | |||||||||||
9 | 312 | Maître Philémon | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:37 | 00:00:36 | 22 |
CestQuoiCa | |||||||||||
10 | 305 | Vuilleumier Logan | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:47 | 00:00:46 | 21 |
N/A | |||||||||||
11 | 311 | Maitre Nelson | Bassecourt | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:48 | 00:00:47 | 20 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 3 | 00:04:45 | 35 | |
Vct |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:18 | 35 | |
VTT Club Jura / Team Allianz - Louis Bélet | |||||||||||
2 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:27 | 00:00:09 | 32 |
VC Tramelan | |||||||||||
3 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:33 | 00:00:15 | 30 |
VTT Club Jura | |||||||||||
4 | 608 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:36 | 00:00:18 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 605 | Froidevaux Léo | Les Breuleux | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:42 | 00:00:24 | 26 |
VCFM | |||||||||||
6 | 604 | Wongsa Théo | Valbirse | BE | SUI | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:53 | 00:00:35 | 25 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
7 | 607 | MICHEL TYMÉO | BASSECOURT | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:05:25 | 00:01:07 | 24 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:01 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 410 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:01 | 00:00:00 | 32 |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:04:12 | 00:00:11 | 30 |
GSA / M-Tri | |||||||||||
4 | 411 | Buchs Naora | Bassecourt | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:04:31 | 00:00:30 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 419 | ALLIMANN CALIE | UNDERVELIER | JU | NOR | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:05:31 | 00:01:30 | 26 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:45 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:53 | 00:00:08 | 32 |
VCFM | |||||||||||
3 | 418 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:55 | 00:00:10 | 30 |
N/A | |||||||||||
4 | 420 | Hofer Alex | Develier | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:03:58 | 00:00:13 | 28 |
N/A | |||||||||||
5 | 422 | Ularu Elias | Boécourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:00 | 00:00:15 | 26 |
N/A | |||||||||||
6 | 403 | Zuber Bastien | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:00 | 00:00:15 | 25 |
FC Courfaivre | |||||||||||
7 | 406 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:01 | 00:00:16 | 24 |
N/A | |||||||||||
8 | 409 | Froidevaux Nino | Les Breuleux | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:02 | 00:00:17 | 23 |
VCFM | |||||||||||
9 | 416 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:03 | 00:00:18 | 22 |
N/A | |||||||||||
10 | 404 | Queloz Enzo | Sceut | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:04 | 00:00:19 | 21 |
Joliat Cycles | |||||||||||
11 | 415 | Maitre Roman | Bassecourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:09 | 00:00:24 | 20 |
N/A | |||||||||||
12 | 405 | Terrier Adam | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:11 | 00:00:26 | 19 |
N/A | |||||||||||
13 | 417 | Bucher Malo | Bassecourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:12 | 00:00:27 | 18 |
N/A | |||||||||||
14 | 407 | Guillemot Corentin | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:19 | 00:00:34 | 17 |
N/A | |||||||||||
15 | 412 | Sidoti Adam | Bassecourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:20 | 00:00:35 | 16 |
N/A | |||||||||||
16 | 408 | Moosmann Malo | Haute-Sorne | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:50 | 00:01:05 | 15 |
N/A | |||||||||||
17 | 421 | Tronnolone Valentino | Develier | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:04:55 | 00:01:10 | 14 |
N/A |