Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | Les Fondus du ski de fond | Hommes - Equipe de 8 | 117 | 24:06:06 | 24:06:06 |
Nicollier-Pasquier Julie, SUI, 1982 / Rossier Alain, SUI, 1979 / Berdoz Clément, SUI, 1982 / Ramel Alain, SUI, 1969 / Buchs Perrine, SUI, 1982 / Buchs Andreas, SUI, 1981 / Mercier Eric, SUI, 1983 / Schenevey Stéphane, SUI, 1971 | ||||||
2 | 710 | Cowboys fringuants | Hommes - Equipe de 5 | 114 | 24:07:26 | + 3 tours |
Pharisa Jérémie, SUI, 1994 / Girard Steven, SUI, 1991 / Ecoffey Maxime, SUI, 1997 / Jaquet Baptiste, SUI, 1995 / Jaquet Florian, SUI, 1997 | ||||||
3 | 801 | Funky team | Mixtes - Equipe de 6 | 110 | 24:04:26 | + 7 tours |
Lovey Samuel, SUI, 1977 / Truan Stéphane, SUI, 1974 / TRUAN Sarah, SUI, 1974 / Lovey Anne, SUI, 1981 / CARDOT Quentin, FRA, 1984 / Nicollerat David, SUI, 1973 | ||||||
4 | 901 | LIFT | Entreprises - Equipe de 6 | 107 | 24:04:51 | + 10 tours |
Cozma Adrian, ROU, 2000 / Feal Théo, SUI, 2003 / Jaquillard Lionel, SUI, 2002 / Droz Abel, SUI, 2002 / Zulauf Aloïs, SUI, 2002 / Holzer Kate, GBR, 1988 | ||||||
5 | 902 | CONDIS SA | Entreprises - Equipe de 7 | 104 | 24:10:51 | + 13 tours |
Vuichard Laurent, SUI, 1981 / Wuilloud Didier, SUI, 1976 / Rodrigues Luis, SUI, 1979 / vesy baptiste, SUI, 1989 / Grimm Peter, SUI, 1981 / Gisler Laurent, SUI, 1972 / Galster Christophe, SUI, 1990 | ||||||
6 | 805 | NEUCHAVENTURE | Mixtes - Equipe de 6 | 103 | 24:10:16 | + 14 tours |
Voirol Yan, SUI, 1972 / CASTAGNE Yann, FRA, 1985 / Dubois Lyne, SUI, 1986 / Vuille Agnès, SUI, 1974 / Munsch Nicolas, FRA, 1993 / Gardin Johanna, FRA, 1992 | ||||||
7 | 701 | ertec sa | Entreprises - Equipe de 6 | 100 | 24:08:55 | + 17 tours |
Buelens Stieven, SUI, 1984 / Trachsel Rémy, FRA, 1978 / salvi emilien, SUI, 1979 / BLANC Eloi, 1980 / blanc guillaume, FRA, 1975 / Michaud-Fidey Cyril, FRA, 1972 | ||||||
8 | 802 | Au Taquet | Mixtes - Equipe de 6 | 99 | 24:14:49 | + 18 tours |
Rossier Simon, SUI, 1992 / Ducommun Laetitia, 1996 / Mermoud Aline, 1996 / Chabloz Emanuel, SUI, 1998 / Schittli Vincent, SUI, 1989 / Martin Marinette, SUI, 1983 | ||||||
9 | 709 | C'téquipe I | Hommes - Equipe de 6 | 98 | 24:15:35 | + 19 tours |
Schwab Marc-Henri, SUI, 1981 / Bosshart Olivier, SUI, 1973 / Longet Pascal, SUI, 1970 / Schneider Christophe, SUI, 1970 / Gisclon Patrick, SUI, 1974 / LEUTHOLD TIMOTHEE, SUI, 1983 | ||||||
10 | 705 | Valais-Tugas | Hommes - Equipe de 4 | 97 | 24:13:45 | + 20 tours |
Carvalho Hilario, SUI, 1973 / Mendes Antonio, POR, 1980 / Coelho de Sousa Ricardo Jorge, POR, 1979 / Carvalho Rafael, SUI, 1996 |