Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Meier Lea | Schiers | GR | SUI | Vertical Junior Frauen | 2001 | 00:43:52 | |
TZ Davos Klosters Nordisch | |||||||||
2 | 504 | Reusser Sonja | Krattigen | BE | SUI | Vertical Frauen | 1985 | 00:44:54 | 00:01:02 |
Bächli Race Team | |||||||||
3 | 502 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Vertical Frauen | 1974 | 00:52:50 | 00:08:58 |
D-Team | |||||||||
4 | 507 | HUBNER SIBYLLA | MUNCHEN | SUI | Vertical Frauen | 1982 | 00:56:06 | 00:12:14 | |
N/A |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Wildhaber Marco | Krattigen | BE | SUI | Vertical Männer | 1991 | 00:35:08 | |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||
2 | 506 | Trento Denis | La salle | ITA | Vertical Männer | 1982 | 00:36:16 | 00:01:08 | |
CS esercito | |||||||||
3 | 503 | Dalcolmo Nico | Klosters | GR | SUI | Vertical Männer | 1996 | 00:38:09 | 00:03:01 |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||
4 | 509 | Becquet Pierre | Walenstadt | SG | FRA | Vertical Männer | 1986 | 00:39:09 | 00:04:01 |
Flüstsch Skitouring Team | |||||||||
5 | 803 | Kistler Jon | Zürich | ZH | SUI | Vertical Junior Männer | 2003 | 00:40:47 | 00:05:39 |
N/A | |||||||||
6 | 802 | KAUFMANN ANDRI | Küblis | GR | SUI | Vertical Junior Männer | 2003 | 00:43:25 | 00:08:17 |
N/A | |||||||||
7 | 801 | Schoch Lori | Pany | GR | SUI | Vertical Junior Männer | 2003 | 00:44:26 | 00:09:18 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
8 | 508 | de Courten Damien | Zürich | ZH | SUI | Vertical Männer | 1984 | 00:44:36 | 00:09:28 |
RS Equipement Morgins / Teysalpi | |||||||||
9 | 501 | Anton Sjostrom | Sundsvall | SWE | Vertical Männer | 1991 | 00:44:37 | 00:09:29 | |
La sportiva Sweden | |||||||||
10 | 902 | Flepp Ricardo | Disentis/Mustèr | GR | SUI | Vertical Junior Männer | 2001 | 00:49:25 | 00:14:17 |
N/A |