VerknüpfungenDames I • Dames II • Elites • Filles (raquettes ou peaux) • Garçons (raquettes ou peaux) • Juniors Garçons • Masters • Populaires Dames (peaux) • Populaires Hommes (peaux) • Raquettes Dames • Raquettes Hommes • Vétérans | Alle Kategorien exportieren142 Athleten |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Reusser Sonja | Krattigen | BE | SUI | Dames I | 1985 | 00:55:17 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 85 | JEANNEROD Melanie | Fleurier | NE | SUI | Dames I | 1984 | 00:56:04 | 00:00:47 |
| Team Sport et Neige | |||||||||
| 3 | 41 | Ecoeur Céline | Morgins | VS | SUI | Dames I | 1982 | 00:59:20 | 00:04:03 |
| Jean Pellissier Sport | |||||||||
| 4 | 106 | CHOLLET Maya | Geneve | GE | SUI | Dames I | 1987 | 00:59:45 | 00:04:28 |
| N/A | |||||||||
| 5 | 60 | SAINTIGNON Pauline | Val-d'Illiez | VS | FRA | Dames I | 1987 | 01:00:50 | 00:05:33 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 62 | Troillet Tiffany | Lourtier | VS | SUI | Dames I | 1995 | 01:01:53 | 00:06:36 |
| Team Pellissier Sport | |||||||||
| 7 | 39 | Clivaz Virginie | Chamoson | VS | SUI | Dames I | 1990 | 01:02:14 | 00:06:57 |
| N/A | |||||||||
| 8 | 107 | Veoffray Cyrielle | Verbier | VS | SUI | Dames I | 1997 | 01:02:23 | 00:07:06 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 24 | Sarrasin Cindy | Praz-de-Fort | VS | SUI | Dames I | 1996 | 01:07:58 | 00:12:41 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 86 | Tobler Laurène | Bruson | VS | SUI | Dames I | 1987 | 01:08:52 | 00:13:35 |
| Les Runners en folie | |||||||||
| 11 | 57 | Cappi Isaline | Préverenges | VD | SUI | Dames I | 1996 | 01:09:08 | 00:13:51 |
| N/A | |||||||||
| 12 | 70 | Cornu Laura | Fully | VS | SUI | Dames I | 1991 | 01:12:32 | 00:17:15 |
| N/A | |||||||||
| 13 | 40 | Lambiel Joséphine | Riddes | VS | SUI | Dames I | 1991 | 01:13:57 | 00:18:40 |
| CA VETROZ | |||||||||
| 14 | 59 | Beney Mélanie | Grimisuat | VS | SUI | Dames I | 1990 | 01:15:14 | 00:19:57 |
| Fan's Club David Salamin | |||||||||
| 15 | 12 | Jacquier Jenny | Savièse | VS | SUI | Dames I | 1984 | 01:15:47 | 00:20:30 |
| Les Runners en folie | |||||||||
| 16 | 6 | perriard stéphanie | Montanaire | VD | SUI | Dames I | 1985 | 01:23:56 | 00:28:39 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Pont Combe Séverine | Mollens / Suisse | VS | SUI | Dames II | 1979 | 00:50:00 | |
| Team Pellissier Sport | |||||||||
| 2 | 90 | FAVRE-MORETTI Cristina | Sion | VS | SUI | Dames II | 1963 | 00:50:38 | 00:00:38 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 87 | Rausis Chantal | Conthey | VS | SUI | Dames II | 1970 | 00:59:07 | 00:09:07 |
| N/A | |||||||||
| 4 | 13 | bruchez isaline | Charrat | VS | SUI | Dames II | 1976 | 01:25:33 | 00:35:33 |
| HERISSON SOUS GAZON | |||||||||
| 5 | 14 | Moix Anne-Lyse | Vex | VS | SUI | Dames II | 1974 | 01:48:39 | 00:58:39 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Blanc Didier | La Chapelle D'abondance | FRA | Elites | 1984 | 00:41:05 | ||
| La Chapelle D'abondance | |||||||||
| 2 | 112 | AYMONOD Henri | Villeneuve | ITA | Elites | 1996 | 00:42:13 | 00:01:08 | |
| SCI CLUB CORRADO GEX | |||||||||
| 3 | 115 | Dorsaz Samuel | Fully-Zermatt | VS | SUI | Elites | 1993 | 00:44:07 | 00:03:02 |
| TEAM Pellissier Sport | |||||||||
| 4 | 110 | Wildhaber Marco | Krattigen | BE | SUI | Elites | 1991 | 00:45:42 | 00:04:37 |
| Kristall Keller /Flütsch Skitouring | |||||||||
| 5 | 93 | Bannwart Yann | Fully | VS | SUI | Elites | 1987 | 00:45:54 | 00:04:49 |
| Jean Pellissier Sport | |||||||||
| 6 | 105 | Barthelemy Julien | Haute savoie | FRA | Elites | 1982 | 00:46:59 | 00:05:54 | |
| Ecole VTT Châtel | |||||||||
| 7 | 94 | Es-Borrat Romain | Val-d'Illiez | VS | SUI | Elites | 1997 | 00:47:22 | 00:06:17 |
| Team sondzena | |||||||||
| 8 | 113 | COGNEIN ENRICO | VALPELLINE | ITA | Elites | 1995 | 00:49:14 | 00:08:09 | |
| ASIVA - SCI CLUB CORRADO GEX | |||||||||
| 9 | 108 | Blanc Filippo | Aosta | SUI | Elites | 1990 | 00:50:27 | 00:09:22 | |
| N/A | |||||||||
| 10 | 58 | Comby Yoan | Riddes | VS | SUI | Elites | 1992 | 00:50:33 | 00:09:28 |
| Team Perraudin sports la Tzoumaz | |||||||||
| 11 | 95 | Marclay Basile | Champéry | VS | SUI | Elites | 1995 | 00:50:59 | 00:09:54 |
| team Sondzena | |||||||||
| 12 | 91 | Del Pesco Stefano | Saxon | VS | ITA | Elites | 1989 | 00:51:29 | 00:10:24 |
| team la trace | |||||||||
| 13 | 114 | ANCAY BASILE | Fully | SUI | Elites | 1995 | 00:51:52 | 00:10:47 | |
| TEAM LA TRACE | |||||||||
| 14 | 63 | Gay Ludovic | Fully | VS | SUI | Elites | 1988 | 00:51:59 | 00:10:54 |
| EHEB | |||||||||
| 15 | 103 | GANCHINE Artiom | Geneve | GE | SUI | Elites | 1992 | 00:52:18 | 00:11:13 |
| N/A | |||||||||
| 16 | 92 | Crettex Célien | Ravoire | VS | SUI | Elites | 1995 | 00:53:02 | 00:11:57 |
| Team La Trace | |||||||||
| 17 | 53 | Blanc Philippe | La Chapelle D'abondance | FRA | Elites | 1981 | 00:53:22 | 00:12:17 | |
| N/A | |||||||||
| 18 | 28 | Imhof Samuel | Le Bouveret | VS | SUI | Elites | 1998 | 00:53:48 | 00:12:43 |
| GX Racing | |||||||||
| 19 | 52 | Pellet Xavier | Onex | GE | SUI | Elites | 1995 | 00:54:30 | 00:13:25 |
| N/A | |||||||||
| 20 | 78 | Hottinger Stéphane | Orsières | VS | SUI | Elites | 1980 | 00:54:42 | 00:13:37 |
| Worldguiding.ch | |||||||||
| 21 | 55 | Croset Sacha | Leytron | VS | SUI | Elites | 1989 | 00:55:09 | 00:14:04 |
| Pellissier Sport | |||||||||
| 22 | 42 | Piasenta Florian | Salvan | VS | SUI | Elites | 1984 | 00:56:12 | 00:15:07 |
| AlpiniSKI / AlpiniRUN | |||||||||
| 23 | 27 | Luisier Christophe | Saillon | VS | SUI | Elites | 1980 | 00:58:03 | 00:16:58 |
| La Foulée Saillonintze | |||||||||
| 24 | 66 | Thurre Yvan | Ravoire | VS | SUI | Elites | 1993 | 00:58:57 | 00:17:52 |
| N/A | |||||||||
| 25 | 76 | Moser Mathieu | Martigny-Croix | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:00:36 | 00:19:31 |
| Team CDV | |||||||||
| 26 | 26 | Ballestraz Guillaume | Venthône | VS | SUI | Elites | 1987 | 01:02:15 | 00:21:10 |
| N/A | |||||||||
| 27 | 18 | Bochatay Alexandre | Salvan | VS | SUI | Elites | 1998 | 01:05:05 | 00:24:00 |
| Course Club Salvan | |||||||||
| 28 | 65 | Sella Grégoire | Cologny | GE | SUI | Elites | 1983 | 01:06:22 | 00:25:17 |
| N/A | |||||||||
| 29 | 16 | Dorsaz Jean-Stéphane | Fully | VS | SUI | Elites | 1991 | 01:11:14 | 00:30:09 |
| N/A | |||||||||
| 30 | 17 | Cajeux Lionel | Fully | VS | SUI | Elites | 1987 | 01:12:05 | 00:31:00 |
| N/A | |||||||||
| 31 | 8 | Bertuchoz Gaëtan | Fully | VS | SUI | Elites | 1995 | 01:12:45 | 00:31:40 |
| Les Trotteurs | |||||||||
| 32 | 54 | Pache Julien | 8008 | VS | SUI | Elites | 1986 | 01:14:17 | 00:33:12 |
| Julien Pache | |||||||||
| 33 | 64 | Ragnelli Luca | Genève | GE | SUI | Elites | 1984 | 01:15:21 | 00:34:16 |
| N/A | |||||||||
| 34 | 15 | Oberson Cédric | Fully | VS | SUI | Elites | 1990 | 01:16:05 | 00:35:00 |
| N/A | |||||||||
| 35 | 48 | BERROUET Sébastien | Châtel | FRA | Elites | 1989 | 01:24:55 | 00:43:50 | |
| TRT ATHLÉTISME MONTHEY | |||||||||
| 36 | 88 | Jean-Mairet Maël | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites | 1988 | 01:25:44 | 00:44:39 |
| N/A | |||||||||
| 37 | 19 | Pitteloud Yann | Grimisuat | VS | SUI | Elites | 1981 | 01:47:03 | 01:05:58 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Mendes de Leon Margaux | Champéry | VS | SUI | Filles (raquettes ou peaux) | 2005 | 00:48:38 | |
| Mountain Performance | |||||||||
| 2 | 534 | Fort Zoé | Chemin | VS | SUI | Filles (raquettes ou peaux) | 2003 | 01:01:00 | 00:12:22 |
| Pellissier Sport | |||||||||
| 3 | 513 | Imhof Audrey | Monthey | VS | SUI | Filles (raquettes ou peaux) | 2003 | 01:29:58 | 00:41:20 |
| T-R-T Monthey | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Schibli Quentin | Sion | VS | SUI | Garçons (raquettes ou peaux) | 2005 | 00:36:32 | |
| Mountain Performance | |||||||||
| 2 | 511 | Ryser Bastien | Sion | VS | SUI | Garçons (raquettes ou peaux) | 2004 | 00:45:12 | 00:08:40 |
| CA Sion | |||||||||
| 3 | 527 | Gaillard Nolan | Choëx | VS | SUI | Garçons (raquettes ou peaux) | 2007 | 01:00:12 | 00:23:40 |
| N/A | |||||||||
| 4 | 508 | Beth Antoine | Martigny | VS | SUI | Garçons (raquettes ou peaux) | 2003 | 01:02:56 | 00:26:24 |
| GOGO BETH A CORNES | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Farquet Yoann | Le Châble VS | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:45:42 | |
| Mountain Performance | |||||||||
| 2 | 44 | Reichenbach Alain | champsec | VS | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 00:47:58 | 00:02:16 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 97 | MOTTET JUSTIN | Fully | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:49:11 | 00:03:29 |
| CRV-Mountain Performance | |||||||||
| 4 | 100 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:49:42 | 00:04:00 |
| CRO ski-alpinisme | |||||||||
| 5 | 79 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Juniors Garçons | 2004 | 00:59:54 | 00:14:12 |
| CRVS/Mountain Performance | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Masters | 1978 | 00:45:28 | |
| Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
| 2 | 83 | Farquet Damien | Le Châble | VS | SUI | Masters | 1971 | 00:48:38 | 00:03:10 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 72 | Ançay Emmanuel | Martigny | VS | SUI | Masters | 1972 | 00:48:44 | 00:03:16 |
| Team la Trace | |||||||||
| 4 | 116 | Gex-Fabry Grégory | Val-d'Illiez | VS | SUI | Masters | 1977 | 00:48:55 | 00:03:27 |
| N/A | |||||||||
| 5 | 104 | ANZENBERGER Gerard | Rechy | VS | SUI | Masters | 1975 | 00:49:37 | 00:04:09 |
| Virage Sports Vercorin | |||||||||
| 6 | 82 | Tissières Cédric | Martigny | VS | SUI | Masters | 1976 | 00:50:25 | 00:04:57 |
| Team Cristal Sport | |||||||||
| 7 | 47 | Maret Sylvain | Versegères | VS | SUI | Masters | 1978 | 00:51:12 | 00:05:44 |
| N/A | |||||||||
| 8 | 71 | MARELLO STEFANO | Vésenaz | GE | ITA | Masters | 1970 | 00:53:23 | 00:07:55 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 73 | Mathez Yannick | Haute-Nendaz | VS | SUI | Masters | 1970 | 00:54:33 | 00:09:05 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 68 | Roux Blaise | Savièse | VS | SUI | Masters | 1974 | 00:58:49 | 00:13:21 |
| Medsport | |||||||||
| 11 | 81 | Mariaux Joël | Collombey-Muraz | VS | SUI | Masters | 1976 | 01:01:33 | 00:16:05 |
| CA Dents-du-Midi | |||||||||
| 12 | 74 | Nicollerat David | Denges | VD | SUI | Masters | 1973 | 01:04:07 | 00:18:39 |
| SC sur les Moulins | |||||||||
| 13 | 67 | Kilchenmann Olivier | Collombey-Muraz | VS | SUI | Masters | 1979 | 01:04:46 | 00:19:18 |
| TriValais/T-R-T/GX Racing | |||||||||
| 14 | 30 | Chervaz Gilles | Collombey | VS | SUI | Masters | 1974 | 01:08:17 | 00:22:49 |
| TORGON SKIALPI | |||||||||
| 15 | 31 | Berchtold Patrick | Begnins | VD | SUI | Masters | 1970 | 01:10:25 | 00:24:57 |
| N/A | |||||||||
| 16 | 20 | Bochatay Patrick | Salvan | VS | SUI | Masters | 1973 | 01:13:00 | 00:27:32 |
| N/A | |||||||||
| 17 | 10 | Jenni Olivier | Suchy | VD | SUI | Masters | 1974 | 01:14:28 | 00:29:00 |
| N/A | |||||||||
| 18 | 50 | Demierre Richard | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Masters | 1972 | 01:14:46 | 00:29:18 |
| team follos | |||||||||
| 19 | 49 | Caumont Jérôme | Vouvry | VS | SUI | Masters | 1974 | 01:15:33 | 00:30:05 |
| N/A | |||||||||
| 20 | 1 | Darbellay Christophe | Martigny-Combe | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:15:36 | 00:30:08 |
| N/A | |||||||||
| 21 | 5 | Vouillamoz Pierre-Alain | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters | 1974 | 01:29:27 | 00:43:59 |
| N/A | |||||||||
| 22 | 9 | Inderwildi Steve | Renan | NE | SUI | Masters | 1978 | 01:33:13 | 00:47:45 |
| Les Chaux-de-Fonniers | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | Sbaï Natalie | Bernex | GE | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1969 | 00:46:44 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 533 | Giroud Adèle | Les Granges | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 2000 | 00:49:12 | 00:02:28 |
| Team Pellissier Sport | |||||||||
| 3 | 522 | Gérard Claire | Mollens | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1970 | 00:51:41 | 00:04:57 |
| les menthes | |||||||||
| 4 | 526 | Charteris Lola | Orsières | VS | FRA | Populaires Dames (peaux) | 1974 | 00:51:50 | 00:05:06 |
| Pellissier sport | |||||||||
| 5 | 514 | Novotny-Court Fiona | Choulex | GE | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1987 | 00:59:40 | 00:12:56 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 525 | Moix Karine | Mollens | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1971 | 01:02:18 | 00:15:34 |
| Les Menthes | |||||||||
| 7 | 530 | Jufer Laura | Aigle | VD | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1991 | 01:25:12 | 00:38:28 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | Dini Damien | Les Marécottes | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1980 | 00:40:56 | |
| N/A | |||||||||
| 2 | 520 | Guillen David | Vétroz | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1976 | 00:43:22 | 00:02:26 |
| N/A | |||||||||
| 3 | 528 | Clerc Olivier | Choëx | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1971 | 00:43:52 | 00:02:56 |
| Olivier CLERC | |||||||||
| 4 | 524 | Court Stéphane | Choulex | GE | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1983 | 00:46:51 | 00:05:55 |
| N/A | |||||||||
| 5 | 518 | Uberti David | Martigny | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1981 | 00:46:54 | 00:05:58 |
| N/A | |||||||||
| 6 | 523 | Ryser Thomas | Sion | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1974 | 00:49:41 | 00:08:45 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 529 | Toesca Romain | Paris | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1989 | 00:54:21 | 00:13:25 | |
| N/A | |||||||||
| 8 | 521 | Clemens Thierry | Orsières | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1966 | 00:56:51 | 00:15:55 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 517 | Beth Jean-François | Martigny | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1969 | 00:58:44 | 00:17:48 |
| gogo beth à cornes | |||||||||
| 10 | 515 | Décaillet Fabrice | Salvan | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1981 | 01:01:57 | 00:21:01 |
| N/A | |||||||||
| 11 | 516 | Della Torre Laurent | Salvan | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1976 | 01:08:55 | 00:27:59 |
| N/A | |||||||||
| 12 | 531 | Brunetti Simon | Montbovon | FR | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1989 | 01:24:52 | 00:43:56 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | BERNASCONI Claudia | La tour de peilz | VD | SUI | Raquettes Dames | 1983 | 00:39:54 | |
| Care Vevey | |||||||||
| 2 | 501 | Silva Carmo | Fully | VS | SUI | Raquettes Dames | 1983 | 00:41:31 | 00:01:37 |
| bike n joy | |||||||||
| 3 | 504 | Preisig Priska | Mollens | VS | SUI | Raquettes Dames | 1969 | 00:58:56 | 00:19:02 |
| Les Menthes | |||||||||
| 4 | 507 | Imhof Sao | Monthey | VS | SUI | Raquettes Dames | 1975 | 01:32:01 | 00:52:07 |
| TRT Athlétisme Monthey | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Ramuz Pierre-André | Charrat | VS | SUI | Raquettes Hommes | 1978 | 00:32:05 | |
| BCVs Mount Asics Team | |||||||||
| 2 | 536 | vanwynsberghe gaetan | Rivaz | VD | BEL | Raquettes Hommes | 1989 | 00:35:31 | 00:03:26 |
| NewConceptSports MuleBar | |||||||||
| 3 | 532 | Ramuz Joseph | Leytron | VS | SUI | Raquettes Hommes | 1985 | 00:45:05 | 00:13:00 |
| ON THE ROAD AGAIN | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Combe Nicolas | Mollens | VS | SUI | Vétérans | 1968 | 00:48:41 | |
| ACM ski-team-Movement | |||||||||
| 2 | 101 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | Vétérans | 1963 | 00:49:19 | 00:00:38 |
| Team Pellissier Sport Martigny | |||||||||
| 3 | 111 | millius stephane | verossaz | VS | SUI | Vétérans | 1963 | 00:49:51 | 00:01:10 |
| team valerette altiski | |||||||||
| 4 | 75 | Comby Daniel | Isérables | VS | SUI | Vétérans | 1962 | 00:51:36 | 00:02:55 |
| Perraudin Sports | |||||||||
| 5 | 43 | Kolly Edmond | Ependes | FR | SUI | Vétérans | 1957 | 01:00:16 | 00:11:35 |
| CAS Moleson | |||||||||
| 6 | 33 | Murisier Nicolas | Vernayaz | VS | SUI | Vétérans | 1961 | 01:01:26 | 00:12:45 |
| N/A | |||||||||
| 7 | 84 | Bobillier Pascal | St-Maurice | VS | SUI | Vétérans | 1967 | 01:03:00 | 00:14:19 |
| T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||||
| 8 | 36 | Disner Jean-Luc | Sion | VS | SUI | Vétérans | 1961 | 01:03:50 | 00:15:09 |
| N/A | |||||||||
| 9 | 69 | Ducrey Jean-Marc | Ardon | VS | SUI | Vétérans | 1963 | 01:04:39 | 00:15:58 |
| N/A | |||||||||
| 10 | 56 | Heritier Christian | Savièse | VS | SUI | Vétérans | 1963 | 01:05:24 | 00:16:43 |
| N/A | |||||||||
| 11 | 35 | Farquet Rolland | Orsieres | VS | SUI | Vétérans | 1961 | 01:05:43 | 00:17:02 |
| Team la Trace | |||||||||
| 12 | 46 | Jeanmbrun Fabien | Courfaivre | JU | SUI | Vétérans | 1964 | 01:08:07 | 00:19:26 |
| N/A | |||||||||
| 13 | 22 | Rausis Pierre-Yves | Martigny | VS | SUI | Vétérans | 1968 | 01:08:54 | 00:20:13 |
| IRRIS TEAM | |||||||||
| 14 | 2 | Bruchez Jean-François | Fully | VS | SUI | Vétérans | 1969 | 01:09:38 | 00:20:57 |
| Team la trace | |||||||||
| 15 | 34 | Pignat Thierry | Monthey | VS | SUI | Vétérans | 1963 | 01:09:47 | 00:21:06 |
| Torgon Skialpi | |||||||||
| 16 | 23 | Fellay Jean-Denis | Granges | VS | SUI | Vétérans | 1962 | 01:10:02 | 00:21:21 |
| N/A | |||||||||
| 17 | 21 | Panchaud Pascal | Saillon | VS | SUI | Vétérans | 1959 | 01:10:58 | 00:22:17 |
| Team La Trace/La Foulée Saillonintze | |||||||||
| 18 | 37 | Bochatay Daniel | Salvan | VS | SUI | Vétérans | 1967 | 01:11:35 | 00:22:54 |
| Salvan-Les Marécottes | |||||||||
| 19 | 4 | reichhold walter | la tout-de-peilz | VD | SUI | Vétérans | 1958 | 01:13:10 | 00:24:29 |
| CA Riviera | |||||||||
| 20 | 51 | Bender Emmanuel | Fully | VS | SUI | Vétérans | 1965 | 01:20:20 | 00:31:39 |
| Team La Trace/Les Trotteurs | |||||||||
| 21 | 45 | Moix Joël | Evolène | VS | SUI | Vétérans | 1965 | 01:22:22 | 00:33:41 |
| M&M'S | |||||||||
| 22 | 11 | Gay-crosier Alain | Martigny | VS | SUI | Vétérans | 1956 | 01:24:16 | 00:35:35 |
| N/A | |||||||||
| 23 | 38 | Umbehr Marc | Lausanne | VD | SUI | Vétérans | 1963 | 01:24:45 | 00:36:04 |
| CA RIVIERA | |||||||||
| 24 | 3 | Carron Daniel | Fully | VS | SUI | Vétérans | 1962 | 01:33:16 | 00:44:35 |
| La Trace | |||||||||