Gruppierung der ResultateResultate Scratch Resultate pro Kategorien Resultate der Meisterschaft anzeigen Zwischenstand (inoffiziell) der Resultate Afficher mehrere Resultate + | Suchfilter |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | STEINER Micha | Samedan | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1995 | 00:47:01 | |
Team Salomon | |||||||||
2 | 128 | Zanetti Marino | Poschiavo | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1994 | 00:47:23 | 00:00:22 |
Sportiva Palü Poschiavo | |||||||||
3 | 143 | Palmieri Ludovico | Silvandro | ITA | Men - Under 45 years | 1983 | 00:53:03 | 00:06:02 | |
N/A | |||||||||
4 | 119 | Corazza Matteo | Cosio Valtellino | ITA | Men - Under 45 years | 1997 | 00:53:28 | 00:06:27 | |
SC Valtartano | |||||||||
5 | 121 | Carlo Bonetti | Chironico | TI | SUI | Men - Under 45 years | 1989 | 00:53:29 | 00:06:28 |
Team gotthardskimo | |||||||||
6 | 132 | Schütz David | Mals | ITA | Juniors Boys | 1999 | 00:53:44 | 00:06:43 | |
TTV | |||||||||
7 | 150 | ANDREAS KRISTANDL | LICHTENBERG | GER | Men - Under 45 years | 1989 | 00:53:47 | 00:06:46 | |
ASV Martell | |||||||||
8 | 114 | Sulser Stefan | Davos Platz | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1980 | 00:54:07 | 00:07:06 |
Flütsch Skitouring Tean | |||||||||
9 | 118 | Speziale Matteo | morbegno | ITA | Juniors Boys | 1999 | 00:54:20 | 00:07:19 | |
sc valtartano | |||||||||
10 | 111 | Klauser Rolf | Walenstadt | SG | SUI | Men - Under 45 years | 1977 | 00:54:42 | 00:07:41 |
Caprez Sport, Hammer Schweiz |
TOPSämtlicher Scratch anzeigen »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Riatsch Arina | Sent | SUI | Women - Under 45 years | 1996 | 00:54:55 | ||
Nationalpark-Bikemarathon-Team | |||||||||
2 | 130 | Senn Martina | Weiler | AUT | Women - Under 45 years | 1976 | 00:55:42 | 00:00:47 | |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | |||||||||
3 | 126 | Hagspiel Alexandra | Blaichach | GER | Women - Under 45 years | 1980 | 00:55:42 | 00:00:47 | |
Allgäu Outlet Raceteam | |||||||||
4 | 154 | Meier Lea | Schiers | GR | SUI | Juniors Girls | 2001 | 01:02:09 | 00:07:14 |
TZ Davos Klosters Nordisch | |||||||||
5 | 152 | Pfeifer Heidi | Naturns | ITA | Women - Under 45 years | 1987 | 01:02:14 | 00:07:19 | |
TT Vinschgau | |||||||||
6 | 151 | Baldauf Gerlinde | Glurns | GER | Women - Under 45 years | 1974 | 01:03:17 | 00:08:22 | |
TTVinschgau | |||||||||
7 | 112 | Dalcolmo Jeanette | Klosters | GR | SUI | Women - Above 45 years | 1967 | 01:05:30 | 00:10:35 |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||
8 | 115 | Pinggera Nadin | Stelvio | ITA | Women - Under 45 years | 1991 | 01:07:41 | 00:12:46 | |
Stelvio | |||||||||
9 | 133 | Ciapponi Claudia | +393475181563 | ITA | Women - Above 45 years | 1973 | 01:07:52 | 00:12:57 | |
S.C. Valtartano | |||||||||
10 | 113 | Baettig Rahel | Zürich | ZH | SUI | Women - Under 45 years | 1988 | 01:16:06 | 00:21:11 |
N/A |